Узнайте, как контрить и когда выбирать Kez из нашего списка матчей с этим героем, обновлено для текущей меты.
Узнайте, как контрить и когда выбирать Kez из нашего списка матчей с этим героем, обновлено для текущей меты.
Герой | Невыгодное положениеУщ. | Герой Доля побед | |
---|---|---|---|
Tinker | 3.42% | 47.76% | |
Bane | 3.09% | 46.83% | |
Troll Warlord | 2.83% | 46.30% | |
Drow Ranger | 2.79% | 46.70% | |
Winter Wyvern | 2.77% | 45.64% |
Герой | Невыгодное положениеУщ. | KezГерой Доля побед | Сыграно матчей | |
---|---|---|---|---|
Tinker | 3.42% | 47.76% | 13,715 | |
Bane | 3.09% | 46.83% | 9,432 | |
Troll Warlord | 2.83% | 46.30% | 15,510 | |
Drow Ranger | 2.79% | 46.70% | 62,317 | |
Winter Wyvern | 2.77% | 45.64% | 15,671 | |
Windranger | 2.63% | 53.73% | 29,084 | |
Shadow Shaman | 2.19% | 44.98% | 67,326 | |
Monkey King | 2.10% | 52.29% | 41,372 | |
Muerta | 2.08% | 49.66% | 17,925 | |
Sven | 1.85% | 52.12% | 11,553 | |
Death Prophet | 1.76% | 48.73% | 12,945 | |
Riki | 1.70% | 47.32% | 30,964 | |
Legion Commander | 1.67% | 45.32% | 83,649 | |
Spirit Breaker | 1.63% | 47.18% | 58,704 | |
Faceless Void | 1.58% | 52.86% | 25,636 | |
Dark Willow | 1.54% | 49.21% | 28,333 | |
Phantom Lancer | 1.54% | 51.77% | 17,133 | |
Axe | 1.52% | 46.11% | 81,521 | |
Ursa | 1.46% | 49.53% | 38,752 | |
Elder Titan | 1.42% | 46.23% | 6,905 | |
Terrorblade | 1.34% | 52.04% | 15,386 | |
Slark | 1.33% | 48.98% | 52,712 | |
Phantom Assassin | 1.23% | 48.36% | 131,722 | |
Clinkz | 1.22% | 47.87% | 17,244 | |
Marci | 1.13% | 49.83% | 26,836 | |
Leshrac | 1.06% | 49.01% | 10,631 | |
Pugna | 0.95% | 50.10% | 21,805 | |
Vengeful Spirit | 0.91% | 47.88% | 35,078 | |
Omniknight | 0.88% | 50.16% | 6,705 | |
Medusa | 0.86% | 46.57% | 29,361 | |
Necrophos | 0.86% | 46.31% | 58,026 | |
Lion | 0.83% | 49.34% | 123,324 | |
Naga Siren | 0.78% | 53.20% | 3,981 | |
Silencer | 0.69% | 45.82% | 57,720 | |
Abaddon | 0.68% | 42.45% | 57,095 | |
Templar Assassin | 0.66% | 54.91% | 22,942 | |
Tidehunter | 0.66% | 46.52% | 45,240 | |
Broodmother | 0.63% | 47.36% | 16,592 | |
Witch Doctor | 0.58% | 47.22% | 81,828 | |
Tusk | 0.55% | 52.93% | 21,589 | |
Luna | 0.55% | 53.24% | 16,374 | |
Weaver | 0.53% | 50.50% | 28,022 | |
Techies | 0.52% | 52.42% | 35,975 | |
Enigma | 0.51% | 49.21% | 14,742 | |
Oracle | 0.51% | 46.09% | 18,736 | |
Dazzle | 0.50% | 50.61% | 37,372 | |
Slardar | 0.48% | 49.68% | 28,192 | |
Outworld Destroyer | 0.46% | 47.19% | 29,621 | |
Dragon Knight | 0.41% | 48.82% | 54,991 | |
Sniper | 0.40% | 50.78% | 97,124 | |
Io | 0.39% | 48.04% | 17,154 | |
Bristleback | 0.39% | 49.38% | 58,887 | |
Ogre Magi | 0.31% | 48.28% | 83,841 | |
Doom | 0.26% | 52.77% | 28,596 | |
Primal Beast | 0.24% | 52.79% | 12,415 | |
Hoodwink | 0.23% | 53.36% | 36,879 | |
Mirana | 0.23% | 52.57% | 19,445 | |
Grimstroke | 0.22% | 49.86% | 22,467 | |
Shadow Fiend | 0.19% | 52.45% | 52,792 | |
Zeus | 0.09% | 48.07% | 90,145 | |
Razor | 0.07% | 48.66% | 31,363 | |
Jakiro | 0.03% | 49.10% | 57,915 | |
Chaos Knight | 0.02% | 50.23% | 17,696 | |
Invoker | 0.00% | 51.32% | 78,718 | |
Skywrath Mage | -0.05% | 49.75% | 31,012 | |
Ringmaster | -0.06% | 52.10% | 14,404 | |
Nature's Prophet | -0.06% | 54.08% | 36,054 | |
Wraith King | -0.07% | 45.94% | 47,363 | |
Treant Protector | -0.13% | 51.74% | 14,472 | |
Ancient Apparition | -0.17% | 47.72% | 31,032 | |
Enchantress | -0.24% | 52.72% | 13,698 | |
Crystal Maiden | -0.27% | 49.58% | 58,212 | |
Beastmaster | -0.28% | 52.96% | 23,114 | |
Chen | -0.34% | 57.02% | 2,366 | |
Undying | -0.34% | 48.40% | 37,790 | |
Underlord | -0.41% | 49.48% | 14,421 | |
Visage | -0.43% | 47.50% | 9,024 | |
Bounty Hunter | -0.44% | 48.92% | 47,186 | |
Juggernaut | -0.45% | 48.44% | 80,314 | |
Pudge | -0.46% | 49.84% | 125,309 | |
Bloodseeker | -0.47% | 44.30% | 67,431 | |
Gyrocopter | -0.49% | 52.30% | 26,666 | |
Lina | -0.51% | 49.34% | 105,875 | |
Clockwerk | -0.52% | 47.16% | 46,031 | |
Venomancer | -0.53% | 51.47% | 44,448 | |
Snapfire | -0.54% | 54.30% | 17,461 | |
Batrider | -0.54% | 56.59% | 8,929 | |
Pangolier | -0.65% | 54.37% | 13,293 | |
Morphling | -0.69% | 52.47% | 51,116 | |
Shadow Demon | -0.77% | 52.11% | 15,963 | |
Viper | -0.79% | 50.87% | 35,849 | |
Queen of Pain | -0.79% | 51.31% | 66,697 | |
Earthshaker | -0.79% | 51.19% | 85,565 | |
Magnus | -0.82% | 51.34% | 69,601 | |
Lich | -0.83% | 45.36% | 103,663 | |
Kunkka | -0.89% | 52.94% | 14,493 | |
Puck | -0.94% | 51.83% | 34,868 | |
Dawnbreaker | -0.95% | 48.23% | 49,058 | |
Brewmaster | -1.00% | 51.23% | 4,281 | |
Arc Warden | -1.00% | 50.47% | 13,304 | |
Tiny | -1.00% | 52.24% | 49,588 | |
Phoenix | -1.01% | 50.22% | 35,512 | |
Night Stalker | -1.04% | 47.88% | 38,926 | |
Ember Spirit | -1.09% | 51.43% | 27,360 | |
Disruptor | -1.10% | 50.22% | 31,649 | |
Lone Druid | -1.12% | 49.11% | 9,357 | |
Void Spirit | -1.17% | 49.56% | 16,191 | |
Huskar | -1.24% | 52.26% | 28,225 | |
Keeper of the Light | -1.33% | 53.31% | 10,252 | |
Storm Spirit | -1.42% | 50.80% | 35,957 | |
Nyx Assassin | -1.45% | 50.37% | 58,178 | |
Alchemist | -1.52% | 51.20% | 38,885 | |
Rubick | -1.56% | 53.90% | 84,310 | |
Dark Seer | -1.56% | 50.89% | 7,064 | |
Timbersaw | -1.60% | 52.58% | 33,024 | |
Lifestealer | -1.72% | 47.79% | 54,856 | |
Warlock | -1.76% | 48.11% | 39,348 | |
Meepo | -1.81% | 52.01% | 7,514 | |
Sand King | -2.05% | 51.52% | 22,602 | |
Mars | -2.24% | 54.51% | 29,365 | |
Spectre | -2.55% | 49.69% | 84,687 | |
Earth Spirit | -2.70% | 53.42% | 18,011 | |
Anti-Mage | -2.94% | 53.33% | 57,589 | |
Centaur Warrunner | -3.42% | 52.51% | 26,770 | |
Lycan | -3.65% | 54.66% | 21,773 |
Обновлено