Линия | Присутствие | Доля побед | Соотношение УСП | З/М | О/М |
---|---|---|---|---|---|
Центральная линия | 47.21% | 48.75% | 3.14 | 501 | 658 |
Сложная линия | 43.58% | 50.71% | 2.79 | 457 | 625 |
Легкая линия | 8.19% | 46.59% | 2.17 | 386 | 548 |
Линия | Присутствие | Доля побед | Соотношение УСП | З/М | О/М |
---|---|---|---|---|---|
Центральная линия | 47.21% | 48.75% | 3.14 | 501 | 658 |
Сложная линия | 43.58% | 50.71% | 2.79 | 457 | 625 |
Легкая линия | 8.19% | 46.59% | 2.17 | 386 | 548 |
Аспект | Присутствие | Процент побед | У/С/П | З/М | О/М |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 46.86% | 48.90% | 2.94 | 506 | 698 |
![]() | 38.59% | 50.12% | 3.13 | 513 | 695 |
![]() | 14.55% | 47.90% | 2.73 | 463 | 651 |
Предмет | Матчи | Победы | Доля побед | |
---|---|---|---|---|
Eul's Scepter of Divinity | 55,671 | 26,602 | 47.78% | |
Aghanim's Scepter | 49,091 | 27,919 | 56.87% | |
Null Talisman | 44,225 | 20,943 | 47.36% | |
Shiva's Guard | 43,105 | 26,036 | 60.40% | |
Phase Boots | 36,662 | 17,880 | 48.77% | |
Magic Wand | 35,467 | 17,421 | 49.12% | |
Aghanim's Shard | 35,252 | 19,206 | 54.48% | |
Black King Bar | 28,802 | 14,268 | 49.54% | |
Kaya and Sange | 27,818 | 15,509 | 55.75% | |
Arcane Boots | 21,865 | 10,057 | 46.00% | |
Bottle | 21,255 | 10,537 | 49.57% | |
Boots of Travel | 18,132 | 9,998 | 55.14% |
Герой | Преимущество | Доля побед | Матчи | |
---|---|---|---|---|
Necrophos | 3.64% | 50.87% | 7,268 | |
Tidehunter | 3.56% | 49.09% | 5,413 | |
Timbersaw | 2.96% | 55.48% | 3,093 | |
Juggernaut | 2.65% | 49.85% | 8,439 | |
Kez | 2.52% | 56.93% | 2,742 | |
Pangolier | 2.52% | 56.57% | 1,232 | |
Winter Wyvern | 2.37% | 49.46% | 4,788 | |
Earth Spirit | 2.29% | 54.02% | 1,457 | |
Lifestealer | 2.22% | 46.25% | 8,242 | |
Mars | 2.12% | 54.03% | 3,150 |
Герой | Невыгодное положение | Доля побед | Матчи | |
---|---|---|---|---|
Clinkz | 3.51% | 44.80% | 2,344 | |
Undying | 3.15% | 44.80% | 4,484 | |
Drow Ranger | 2.92% | 46.93% | 7,694 | |
Terrorblade | 2.89% | 50.14% | 1,418 | |
Ancient Apparition | 2.76% | 43.23% | 3,995 | |
Bristleback | 2.75% | 49.29% | 5,612 | |
Keeper of the Light | 2.58% | 50.32% | 932 | |
Phantom Lancer | 2.37% | 52.59% | 4,079 | |
Weaver | 2.34% | 47.70% | 3,518 | |
Lone Druid | 2.30% | 47.37% | 912 |
Обновлено
25 | 75.5% Частота выбора +8 к числу духов от Exorcism +8 к числу духов от Exorcism Pick Rate: 75.5% Win Rate: 59.2% -0.9% Доля побед 24.5% Частота выбора +0.9% –-22 сек. восстановления заряда Spirit Siphon –-22 сек. восстановления заряда Spirit Siphon Pick Rate: 24.5% Win Rate: 60.1% +0.9% Доля побед |
20 | 43.9% Частота выбора +25 к урону/лечению от Spirit Siphon +25 к урону/лечению от Spirit Siphon Pick Rate: 43.9% Win Rate: 55.3% -0.5% Доля побед 56.1% Частота выбора +0.5% +400 к здоровью +400 к здоровью Pick Rate: 56.1% Win Rate: 55.9% +0.5% Доля побед |
15 | 75.1% Частота выбора –-2.5 сек. перезарядки Crypt Swarm –-2.5 сек. перезарядки Crypt Swarm Pick Rate: 75.1% Win Rate: 51.1% -1.9% Доля побед 24.9% Частота выбора +1.9% +75 к радиусу Silence +75 к радиусу Silence Pick Rate: 24.9% Win Rate: 52.9% +1.9% Доля побед |
10 | 59.1% Частота выбора +12% к сопротивлению магии +12% к сопротивлению магии Pick Rate: 59.1% Win Rate: 48.0% -5.0% Доля побед 40.9% Частота выбора +5.0% +40 к скорости атаки +40 к скорости атаки Pick Rate: 40.9% Win Rate: 53.0% +5.0% Доля побед |
More Popular +WIN% |
Место | Игрок | Показатель Героя | |
---|---|---|---|
1st | BetBoom.gpk~ | 5,429 | |
2nd | 刷崩三路 sorry全场 | 4,621 | |
3rd | Magnolis | 4,353 | |
4th | 灶台很大 | 4,275 | |
5th | synapsii | 4,221 | |
6th | 俏皮可爱 | 4,152 | |
7th | WunWun | 4,090 | |
8th | Cali | 3,951 |
Период | Длительность |
---|---|
Всего | 12099y 92d 14h 29m |
В этом месяце | 8y 255d 7h 49m |
![]() | ![]() | ![]() |
21 +2.9 | 17 +2.0 | 24 +3.0 |
Скорость передвижения | 290 |
Поле зрения | 1800/800 |
Броня | 3.38 |
Базовое время атаки | 1.7 |
Урон | 43 - 53 |
Замах на атаку | 0.5 |