Линия | Присутствие | Доля побед | Соотношение УСП | З/М | О/М |
---|---|---|---|---|---|
Легкая линия | 89.88% | 49.22% | 3.15 | 615 | 686 |
Сложная линия | 5.25% | 43.79% | 2.24 | 508 | 584 |
Линия | Присутствие | Доля побед | Соотношение УСП | З/М | О/М |
---|---|---|---|---|---|
Легкая линия | 89.88% | 49.22% | 3.15 | 615 | 686 |
Сложная линия | 5.25% | 43.79% | 2.24 | 508 | 584 |
Analyze Now
Новое!Предмет | Матчи | Победы | Доля побед | |
---|---|---|---|---|
Battle Fury | 354,383 | 171,345 | 48.35% | |
Power Treads | 346,255 | 163,355 | 47.18% | |
Manta Style | 336,202 | 176,806 | 52.59% | |
Abyssal Blade | 160,707 | 108,923 | 67.78% | |
Eye of Skadi | 148,336 | 98,534 | 66.43% | |
Skull Basher | 95,807 | 43,584 | 45.49% | |
Wraith Band | 91,827 | 36,131 | 39.35% | |
Butterfly | 80,984 | 58,515 | 72.26% | |
Black King Bar | 76,372 | 38,126 | 49.92% | |
Magic Wand | 63,330 | 25,671 | 40.54% | |
Aghanim's Shard | 54,175 | 36,591 | 67.54% | |
Paladin Sword | 49,242 | 24,971 | 50.71% |
Герой | Преимущество | Доля побед | Матчи | |
---|---|---|---|---|
Medusa | 7.98% | 56.07% | 25,547 | |
Zeus | 4.23% | 48.85% | 34,875 | |
Brewmaster | 4.05% | 49.27% | 3,296 | |
Winter Wyvern | 3.67% | 49.42% | 12,423 | |
Storm Spirit | 3.41% | 57.99% | 13,393 | |
Ancient Apparition | 3.32% | 50.26% | 13,288 | |
Phantom Lancer | 3.18% | 50.74% | 12,839 | |
Abaddon | 3.14% | 49.18% | 6,956 | |
Juggernaut | 3.13% | 45.61% | 48,795 | |
Spectre | 3.07% | 46.83% | 15,713 |
Герой | Невыгодное положение | Доля побед | Матчи | |
---|---|---|---|---|
Meepo | 8.52% | 34.34% | 5,023 | |
Slardar | 4.08% | 43.88% | 13,577 | |
Phantom Assassin | 4.01% | 44.96% | 40,341 | |
Tiny | 3.79% | 44.13% | 21,110 | |
Terrorblade | 3.69% | 48.66% | 6,026 | |
Elder Titan | 3.29% | 46.00% | 1,939 | |
Legion Commander | 3.25% | 43.78% | 30,137 | |
Lone Druid | 3.23% | 40.53% | 5,845 | |
Shadow Fiend | 3.01% | 43.64% | 29,214 | |
Huskar | 3.00% | 43.76% | 16,007 |
Обновлено
25 | 63.8% Частота выбора –-50 сек. перезарядки Mana Void –-50 сек. перезарядки Mana Void Pick Rate: 63.8% Win Rate: 61.8% -4.9% Доля побед 36.2% Частота выбора +4.9% +20% к сопротивлению магии от Counterspell +20% к сопротивлению магии от Counterspell Pick Rate: 36.2% Win Rate: 66.7% +4.9% Доля побед |
20 | 65.0% Частота выбора +250 к дальности Blink +250 к дальности Blink Pick Rate: 65.0% Win Rate: 50.3% -11.4% Доля побед 35.0% Частота выбора +11.4% +0.1 к урону за единицу маны от Mana Void +0.1 к урону за единицу маны от Mana Void Pick Rate: 35.0% Win Rate: 61.8% +11.4% Доля побед |
15 | 30.5% Частота выбора +0.7 сек. оглушения от Mana Void +0.7 сек. оглушения от Mana Void Pick Rate: 30.5% Win Rate: 40.9% -12.4% Доля побед 69.5% Частота выбора +12.4% +0.6% к сжигаемой макс. мане от Mana Burn +0.6% к сжигаемой макс. мане от Mana Burn Pick Rate: 69.5% Win Rate: 53.3% +12.4% Доля побед |
10 | 36.7% Частота выбора –-1 сек. перезарядки Blink –-1 сек. перезарядки Blink Pick Rate: 36.7% Win Rate: 35.1% -20.4% Доля побед 63.3% Частота выбора +20.4% +9 к силе +9 к силе Pick Rate: 63.3% Win Rate: 55.5% +20.4% Доля побед |
More Popular +WIN% |
Место | Игрок | Показатель Героя | |
---|---|---|---|
1st | TSM FTX.Timado | 6,741 | |
2nd | TSpirit.Yatoro | 6,641 | |
3rd | GG.BOOM | 6,515 | |
4th | OG.Yuragi | 6,457 | |
5th | TLN.23savage | 6,454 | |
6th | iLTW | 6,388 | |
7th | proshel bir... | 6,333 | |
8th | Gorgc | 6,314 |
Период | Длительность |
---|---|
Всего | 30685y 106d 14h 38m |
В этом месяце | 30y 16d 13h 0m |
![]() | ![]() | ![]() |
21 +1.6 | 24 +2.8 | 12 +1.8 |
Скорость передвижения | 310 |
Поле зрения | 1800/800 |
Броня | 3.36 |
Базовое время атаки | 1.4 |
Урон | 53 - 57 |
Замах на атаку | 0.3 |
Значок | Имя | Использование | Доля побед |
---|---|---|---|
![]() Oathbound Defiant Pauldrons Anti-Mage Mythical Плечи ![]() | Oathbound Defiant Pauldrons Anti-Mage Mythical Плечи | 19.05% | -0.34% |
![]() Oathbound Defiant Belt Anti-Mage Mythical Пояс ![]() | Oathbound Defiant Belt Anti-Mage Mythical Пояс | 17.87% | -0.39% |
![]() Oathbound Defiant Bracers Anti-Mage Mythical Руки ![]() | Oathbound Defiant Bracers Anti-Mage Mythical Руки | 17.84% | -0.41% |
![]() Oathbound Defiant Helm Anti-Mage Mythical Голова ![]() | Oathbound Defiant Helm Anti-Mage Mythical Голова | 17.26% | -0.36% |
![]() Basher of Mage Skulls Anti-Mage Immortal Оружие ![]() | Basher of Mage Skulls Anti-Mage Immortal Оружие | 15.02% | +0.45% |
![]() Oathbound Defiant Blades Anti-Mage Mythical Оружие ![]() | Oathbound Defiant Blades Anti-Mage Mythical Оружие | 14.45% | -0.45% |