Линия | Присутствие | Доля побед | Соотношение УСП | З/М | О/М |
---|---|---|---|---|---|
Сложная линия | 84.98% | 51.41% | 2.53 | 449 | 617 |
Легкая линия | 8.96% | 48.42% | 2.48 | 423 | 559 |
Линия | Присутствие | Доля побед | Соотношение УСП | З/М | О/М |
---|---|---|---|---|---|
Сложная линия | 84.98% | 51.41% | 2.53 | 449 | 617 |
Легкая линия | 8.96% | 48.42% | 2.48 | 423 | 559 |
Аспект | Присутствие | Процент побед | У/С/П | З/М | О/М |
---|---|---|---|---|---|
Leg Day | 59.88% | 49.40% | 2.49 | 470 | 665 |
Brineguard | 40.12% | 49.00% | 2.37 | 463 | 664 |
Предмет | Матчи | Победы | Доля побед | |
---|---|---|---|---|
Power Treads | 163,962 | 80,998 | 49.40% | |
Blink Dagger | 160,253 | 79,973 | 49.90% | |
Black King Bar | 110,191 | 60,687 | 55.07% | |
Aghanim's Shard | 108,802 | 62,734 | 57.66% | |
Bracer | 108,263 | 46,859 | 43.28% | |
Echo Sabre | 72,694 | 32,294 | 44.42% | |
Magic Wand | 61,803 | 27,012 | 43.71% | |
Harpoon | 49,928 | 32,029 | 64.15% | |
Aghanim's Scepter | 46,536 | 31,098 | 66.83% | |
Quelling Blade | 40,917 | 16,099 | 39.35% | |
Assault Cuirass | 40,065 | 28,031 | 69.96% | |
Ogre Axe | 20,113 | 4,177 | 20.77% |
Герой | Преимущество | Доля побед | Матчи | |
---|---|---|---|---|
Anti-Mage | 4.74% | 53.65% | 12,838 | |
Elder Titan | 3.65% | 51.21% | 1,445 | |
Broodmother | 3.37% | 51.95% | 2,847 | |
Lycan | 2.94% | 51.50% | 2,004 | |
Chen | 2.85% | 59.00% | 422 | |
Keeper of the Light | 2.59% | 54.19% | 1,792 | |
Lifestealer | 2.45% | 48.76% | 7,762 | |
Warlock | 2.33% | 48.15% | 8,174 | |
Clinkz | 2.11% | 51.07% | 4,400 | |
Oracle | 2.10% | 48.98% | 3,665 |
Герой | Невыгодное положение | Доля побед | Матчи | |
---|---|---|---|---|
Drow Ranger | 2.69% | 45.64% | 14,835 | |
Luna | 2.62% | 50.74% | 5,168 | |
Phoenix | 2.61% | 46.58% | 5,047 | |
Chaos Knight | 2.21% | 47.31% | 4,940 | |
Medusa | 2.21% | 44.62% | 8,269 | |
Phantom Lancer | 2.18% | 49.09% | 4,276 | |
Juggernaut | 2.17% | 45.10% | 17,588 | |
Mirana | 2.14% | 51.59% | 4,604 | |
Tidehunter | 2.05% | 46.00% | 7,746 | |
Shadow Shaman | 2.01% | 44.33% | 12,879 |
Обновлено
25 | 58.1% Частота выбора Эффект от Corrosive Haze нельзя развеять Эффект от Corrosive Haze нельзя развеять Pick Rate: 58.1% Win Rate: 65.7% -1.1% Доля побед 41.9% Частота выбора +1.1% –3 сек. перезарядки Slithereen Crush –3 сек. перезарядки Slithereen Crush Pick Rate: 41.9% Win Rate: 66.8% +1.1% Доля побед |
20 | 26.0% Частота выбора +-4 к снижению брони от Corrosive Haze +-4 к снижению брони от Corrosive Haze Pick Rate: 26.0% Win Rate: 59.7% -1.2% Доля побед 74.0% Частота выбора +1.2% +125 к урону от Slithereen Crush +125 к урону от Slithereen Crush Pick Rate: 74.0% Win Rate: 60.9% +1.2% Доля побед |
15 | 48.9% Частота выбора +40 к урону от Bash of the Deep +40 к урону от Bash of the Deep Pick Rate: 48.9% Win Rate: 52.3% -2.5% Доля побед 51.1% Частота выбора +2.5% +300 к здоровью +300 к здоровью Pick Rate: 51.1% Win Rate: 54.8% +2.5% Доля побед |
10 | 39.9% Частота выбора +0.2 сек. оглушения от Slithereen Crush +0.2 сек. оглушения от Slithereen Crush Pick Rate: 39.9% Win Rate: 47.3% -6.3% Доля побед 60.1% Частота выбора +6.3% –-2 сек. перезарядки Guardian Sprint –-2 сек. перезарядки Guardian Sprint Pick Rate: 60.1% Win Rate: 53.6% +6.3% Доля побед |
More Popular +WIN% |
Место | Игрок | Показатель Героя | |
---|---|---|---|
1st | FLCN.AMMAR_... | 6,451 | |
2nd | FLCN.Cr1t- | 5,519 | |
3rd | NB | 5,054 | |
4th | HYPER_CUBE | 4,867 | |
5th | J.Z. | 4,750 | |
6th | Zoom_Player | 4,630 | |
7th | Piece Of Le... | 4,623 | |
8th | 给你机会不中用啊 | 4,567 |
Период | Длительность |
---|---|
Всего | 23994y 255d 17h 1m |
В этом месяце | 14y 223d 21h 27m |
21 +3.6 | 17 +2.1 | 15 +1.5 |
Скорость передвижения | 300 |
Поле зрения | 1800/800 |
Броня | 5.38 |
Базовое время атаки | 1.7 |
Урон | 51 - 59 |
Замах на атаку | 0.36 |