Номер матча | Режим игры | Результат | Длительность | Силы Света Команда | Силы Тьмы Команда |
---|---|---|---|---|---|
8226840356 | Random Draft Рейтинговый подбор игр | Победа сил Тьмы Китай | 47:08 | ||
8226847303 | Single Draft Обычный подбор игр | Победа сил Тьмы Перу | 33:50 | ||
8226836800 | Single Draft Обычный подбор игр | Победа сил Тьмы Запад США | 53:30 | ||
8226848385 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Света Китай | 31:36 | ||
8226839020 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Света Китай | 49:16 | ||
8226847296 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Тьмы Россия | 33:40 | ||
8226840562 | All Pick Обычный подбор игр | Победа сил Тьмы Россия | 46:19 | ||
8226854294 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Света Запад США | 20:36 | ||
8226841864 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Тьмы Россия | 43:46 | ||
8226840455 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Тьмы Китай | 46:30 | ||
8226856622 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Света Россия | 16:18 | ||
8226835513 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Тьмы Восток США | 55:36 | ||
8226841011 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Тьмы Европа | 45:19 | ||
8226830903 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Тьмы Россия | 1:04:24 | ||
8226839395 | All Pick Обычный подбор игр | Победа сил Света Запад США | 48:19 | ||
8226845938 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Света Россия | 36:04 | ||
8226831053 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Света Южная Америка | 1:03:59 | ||
8226845993 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Тьмы Юго-Восточная Азия | 35:57 | ||
8226841403 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Света Россия | 44:28 | ||
8226841363 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Света Запад США | 44:31 | ||
8226844354 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Тьмы Неизвестный | 39:13 | ||
8226842389 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Тьмы Европа | 42:38 | ||
8226835570 | All Pick Обычный подбор игр | Победа сил Тьмы Южная Америка | 55:16 | ||
8226841893 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Тьмы Европа | 43:25 | ||
8226843939 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Света Юго-Восточная Азия | 39:45 | ||
8226836142 | All Pick Обычный подбор игр | Победа сил Света Европа | 54:10 | ||
8226849552 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Тьмы Чили | 28:53 | ||
8226853076 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Света Россия | 22:44 | ||
8226846203 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Света Китай | 35:33 | ||
8226828087 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Тьмы Юго-Восточная Азия | 1:09:22 | ||
8226846696 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Тьмы Юго-Восточная Азия | 34:26 | ||
8226836908 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Тьмы Россия | 52:35 | ||
8226841239 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Света Южная Америка | 44:35 | ||
8226842932 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Света Китай | 41:25 | ||
8226839085 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Света Неизвестный | 48:33 | ||
8226846500 | Single Draft Обычный подбор игр | Победа сил Света Перу | 34:43 | ||
8226853233 | Single Draft Обычный подбор игр | Победа сил Света Запад США | 22:18 | ||
8226846770 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Тьмы Европа | 34:17 | ||
8226837608 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Тьмы Восток США | 51:23 | ||
8226849893 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Тьмы Неизвестный | 28:15 | ||
8226847360 | All Pick Обычный подбор игр | Победа сил Света Китай | 33:05 | ||
8226837964 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Света Юго-Восточная Азия | 50:40 | ||
8226850439 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Света Россия | 27:20 | ||
8226844620 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Тьмы Перу | 38:40 | ||
8226833628 | All Pick Обычный подбор игр | Победа сил Тьмы Россия | 58:49 | ||
8226846974 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Света Россия | 33:48 | ||
8226840519 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Тьмы Китай | 45:48 | ||
8226839655 | All Pick Рейтинговый подбор игр | Победа сил Света Юго-Восточная Азия | 47:27 | ||
8226842588 | All Pick Обычный подбор игр | Победа сил Тьмы Восток США | 42:01 | ||
8226837331 | Random Draft Обычный подбор игр | Победа сил Света Южная Корея | 51:41 |
Обновлено