Линия | Присутствие | Доля побед | Соотношение УСП | З/М | О/М |
---|---|---|---|---|---|
Легкая линия | 74.55% | 51.60% | 2.18 | 328 | 497 |
Сложная линия | 18.70% | 51.59% | 2.2 | 336 | 512 |
Линия | Присутствие | Доля побед | Соотношение УСП | З/М | О/М |
---|---|---|---|---|---|
Легкая линия | 74.55% | 51.60% | 2.18 | 328 | 497 |
Сложная линия | 18.70% | 51.59% | 2.2 | 336 | 512 |
Аспект | Присутствие | Процент побед | У/С/П | З/М | О/М |
---|---|---|---|---|---|
Frozen Expanse | 68.31% | 50.91% | 2.37 | 353 | 553 |
Cold Comfort | 31.69% | 49.83% | 2.23 | 342 | 534 |
Предмет | Матчи | Победы | Доля побед | |
---|---|---|---|---|
Tranquil Boots | 299,057 | 144,047 | 48.17% | |
Glimmer Cape | 262,032 | 135,515 | 51.72% | |
Magic Wand | 183,030 | 92,495 | 50.54% | |
Aghanim's Shard | 170,821 | 96,207 | 56.32% | |
Aghanim's Scepter | 151,710 | 96,616 | 63.68% | |
Blink Dagger | 139,763 | 80,702 | 57.74% | |
Force Staff | 112,945 | 58,401 | 51.71% | |
Observer and Sentry Wards | 103,731 | 41,467 | 39.98% | |
Black King Bar | 94,015 | 56,914 | 60.54% | |
Dust of Appearance | 74,162 | 36,023 | 48.57% | |
Smoke of Deceit | 54,743 | 28,175 | 51.47% | |
Boots of Bearing | 53,303 | 35,260 | 66.15% |
Герой | Преимущество | Доля побед | Матчи | |
---|---|---|---|---|
Phantom Lancer | 4.92% | 58.23% | 8,274 | |
Meepo | 3.21% | 55.21% | 3,121 | |
Broodmother | 3.15% | 53.40% | 6,141 | |
Lone Druid | 2.99% | 52.06% | 3,997 | |
Chaos Knight | 2.92% | 54.24% | 9,432 | |
Omniknight | 1.93% | 54.46% | 3,296 | |
Bloodseeker | 1.91% | 49.10% | 11,078 | |
Io | 1.73% | 51.85% | 8,631 | |
Storm Spirit | 1.71% | 52.35% | 14,540 | |
Lycan | 1.63% | 51.77% | 4,497 |
Герой | Невыгодное положение | Доля побед | Матчи | |
---|---|---|---|---|
Rubick | 2.39% | 51.62% | 40,581 | |
Pudge | 1.77% | 48.35% | 53,884 | |
Dawnbreaker | 1.69% | 46.99% | 16,298 | |
Pugna | 1.67% | 50.16% | 10,038 | |
Juggernaut | 1.54% | 47.06% | 37,947 | |
Shadow Shaman | 1.45% | 46.15% | 32,840 | |
Phoenix | 1.41% | 49.30% | 11,831 | |
Bristleback | 1.39% | 50.00% | 21,818 | |
Drow Ranger | 1.34% | 48.38% | 32,937 | |
Enigma | 1.31% | 49.53% | 7,729 |
Обновлено
25 | 41.9% Частота выбора +300 к урону от Crystal Nova +300 к урону от Crystal Nova Pick Rate: 41.9% Win Rate: 63.7% -0.7% Доля побед 58.1% Частота выбора +0.7% +1 сек. действия Frostbite +1 сек. действия Frostbite Pick Rate: 58.1% Win Rate: 64.4% +0.7% Доля побед |
20 | 68.5% Частота выбора +50 к урону от Freezing Field +50 к урону от Freezing Field Pick Rate: 68.5% Win Rate: 61.8% -0.6% Доля побед 31.5% Частота выбора +0.6% +225 к скорости атаки +225 к скорости атаки Pick Rate: 31.5% Win Rate: 62.4% +0.6% Доля побед |
15 | 23.3% Частота выбора –-4.5 сек. перезарядки Crystal Nova –-4.5 сек. перезарядки Crystal Nova Pick Rate: 23.3% Win Rate: 55.7% -1.0% Доля побед 76.7% Частота выбора +1.0% +100 к дальности применения Frostbite +100 к дальности применения Frostbite Pick Rate: 76.7% Win Rate: 56.7% +1.0% Доля побед |
10 | 32.4% Частота выбора +100 к радиусу Crystal Nova +100 к радиусу Crystal Nova Pick Rate: 32.4% Win Rate: 51.9% -0.7% Доля побед 67.6% Частота выбора +0.7% +200 к здоровью +200 к здоровью Pick Rate: 67.6% Win Rate: 52.6% +0.7% Доля побед |
More Popular +WIN% |
Место | Игрок | Показатель Героя | |
---|---|---|---|
1st | Tundra.Whit... | 6,025 | |
2nd | FLCN.Sneyking | 6,015 | |
3rd | "Freedom" | 5,170 | |
4th | jose mourinho | 5,118 | |
5th | json стетхем | 5,024 | |
6th | iskae | 4,971 | |
7th | new ppd | 4,910 | |
8th | Holg | 4,903 |
Период | Длительность |
---|---|
Всего | 32485y 238d 4h 7m |
В этом месяце | 31y 209d 10h 7m |
17 +2.2 | 16 +1.8 | 18 +3.3 |
Скорость передвижения | 280 |
Поле зрения | 1800/800 |
Броня | 2.24 |
Базовое время атаки | 1.7 |
Урон | 48 - 54 |
Замах на атаку | 0.45 |