Линия | Присутствие | Доля побед | Соотношение УСП | З/М | О/М |
---|---|---|---|---|---|
Сложная линия | 49.16% | 47.04% | 2.56 | 357 | 535 |
Легкая линия | 36.61% | 45.82% | 2.32 | 339 | 488 |
Центральная линия | 10.02% | 43.85% | 3.14 | 466 | 628 |
Линия | Присутствие | Доля побед | Соотношение УСП | З/М | О/М |
---|---|---|---|---|---|
Сложная линия | 49.16% | 47.04% | 2.56 | 357 | 535 |
Легкая линия | 36.61% | 45.82% | 2.32 | 339 | 488 |
Центральная линия | 10.02% | 43.85% | 3.14 | 466 | 628 |
Аспект | Присутствие | Процент побед | У/С/П | З/М | О/М |
---|---|---|---|---|---|
Arcane Accumulation | 58.95% | 48.16% | 2.89 | 406 | 589 |
Frugal Filch | 41.05% | 45.90% | 2.73 | 393 | 575 |
Предмет | Матчи | Победы | Доля побед | |
---|---|---|---|---|
Arcane Boots | 510,724 | 236,612 | 46.33% | |
Blink Dagger | 410,481 | 214,169 | 52.18% | |
Aether Lens | 357,817 | 172,302 | 48.15% | |
Aghanim's Scepter | 311,801 | 178,430 | 57.23% | |
Magic Wand | 286,278 | 132,279 | 46.21% | |
Aghanim's Shard | 234,652 | 127,162 | 54.19% | |
Phylactery | 153,086 | 74,235 | 48.49% | |
Glimmer Cape | 143,591 | 67,899 | 47.29% | |
Eul's Scepter of Divinity | 133,891 | 67,871 | 50.69% | |
Dust of Appearance | 120,849 | 52,936 | 43.80% | |
Force Staff | 111,259 | 52,520 | 47.21% | |
Observer and Sentry Wards | 103,507 | 35,440 | 34.24% |
Герой | Преимущество | Доля побед | Матчи | |
---|---|---|---|---|
Underlord | 6.19% | 51.93% | 13,569 | |
Enigma | 3.81% | 52.19% | 15,407 | |
Outworld Destroyer | 3.45% | 48.37% | 17,207 | |
Jakiro | 3.13% | 49.58% | 46,351 | |
Crystal Maiden | 2.59% | 48.60% | 46,611 | |
Weaver | 2.46% | 51.55% | 22,465 | |
Abaddon | 2.17% | 42.86% | 26,223 | |
Morphling | 2.13% | 51.29% | 32,544 | |
Medusa | 2.04% | 45.96% | 39,420 | |
Wraith King | 2.01% | 44.57% | 38,363 |
Герой | Невыгодное положение | Доля побед | Матчи | |
---|---|---|---|---|
Batrider | 2.39% | 52.70% | 5,723 | |
Ember Spirit | 2.09% | 47.35% | 16,035 | |
Templar Assassin | 1.89% | 51.09% | 16,638 | |
Ursa | 1.78% | 46.02% | 28,654 | |
Earth Spirit | 1.75% | 47.02% | 16,679 | |
Meepo | 1.58% | 47.20% | 5,371 | |
Chen | 1.41% | 53.08% | 1,558 | |
Keeper of the Light | 1.35% | 47.88% | 7,225 | |
Dazzle | 1.29% | 47.96% | 29,447 | |
Elder Titan | 1.16% | 44.01% | 5,681 |
Обновлено
25 | 83.3% Частота выбора +40% к урону от украденных способностей +40% к урону от украденных способностей Pick Rate: 83.3% Win Rate: 60.3% -0.5% Доля побед 16.7% Частота выбора +0.5% +400 к макс. дальности броска Telekinesis +400 к макс. дальности броска Telekinesis Pick Rate: 16.7% Win Rate: 60.8% +0.5% Доля побед |
20 | 13.7% Частота выбора +0.7% –-4 сек. перезарядки Telekinesis –-4 сек. перезарядки Telekinesis Pick Rate: 13.7% Win Rate: 57.6% +0.7% Доля побед 86.3% Частота выбора –5 сек. перезарядки Fade Bolt –5 сек. перезарядки Fade Bolt Pick Rate: 86.3% Win Rate: 56.9% -0.7% Доля побед |
15 | 2.9% Частота выбора +0.4 сек. подъёма и оглушения от Telekinesis +0.4 сек. подъёма и оглушения от Telekinesis Pick Rate: 2.9% Win Rate: 48.3% -3.5% Доля побед 97.1% Частота выбора +3.5% –25% перезарядки украденных способностей –25% перезарядки украденных способностей Pick Rate: 97.1% Win Rate: 51.8% +3.5% Доля побед |
10 | 62.1% Частота выбора +12% к снижению урона жертв у Fade Bolt +12% к снижению урона жертв у Fade Bolt Pick Rate: 62.1% Win Rate: 48.1% -3.8% Доля побед 37.9% Частота выбора +3.8% Приземление от Telekinesis наносит 150 урона Приземление от Telekinesis наносит 150 урона Pick Rate: 37.9% Win Rate: 52.0% +3.8% Доля побед |
More Popular +WIN% |
Место | Игрок | Показатель Героя | |
---|---|---|---|
1st | FLCN.Cr1t- | 6,480 | |
2nd | BetBoom.Save- | 6,245 | |
3rd | Tundra.Whit... | 5,760 | |
4th | mojababa | 5,330 | |
5th | Aurora.23 | 5,299 | |
6th | Jora | 5,043 | |
7th | Hindenburg | 5,006 | |
8th | Kefundong | 4,974 |
Период | Длительность |
---|---|
Всего | 30877y 301d 21h 24m |
В этом месяце | 51y 150d 11h 14m |
21 +2.0 | 23 +2.5 | 24 +3.7 |
Скорость передвижения | 290 |
Поле зрения | 1800/800 |
Броня | 4.22 |
Базовое время атаки | 1.7 |
Урон | 49 - 55 |
Замах на атаку | 0.4 |