Место | Игрок | Доля побед | Сыграно матчей | Соотношение УСП | Сыгранное время | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | Villain | 82.41% | 15,709 | 6.87 | 1y 22d 21h 54m | |
2nd | a | 79.94% | 1,246 | 3.99 | 30d 21h 15m | |
3rd | PSL | 79.71% | 8,639 | 6.39 | 221d 10h 10m | |
4th | 追剧小零食 | 79.23% | 9,315 | 6.08 | 221d 21h 55m | |
5th | 詹密 | 78.40% | 787 | 5.05 | 21d 1h 27m | |
6th | Mytsl | 78.22% | 6,643 | 4.68 | 172d 4h 45m | |
7th | 111 | 75.93% | 648 | 5.27 | 16d 22h 31m | |
8th | 56789 | 75.23% | 2,418 | 5.92 | 68d 3h 7m | |
9th | Регент | 73.75% | 1,337 | 7.76 | 32d 2h 6m | |
10th | anyone knows? | 73.28% | 842 | 4.02 | 21d 14h 9m | |
11th | Real Me | 73.19% | 608 | 5.78 | 16d 15h 4m | |
12th | ⅡⅠ | 72.93% | 6,135 | 4.36 | 148d 10h 34m | |
13th | 666 | 72.56% | 532 | 4.78 | 13d 23h 37m | |
14th | Mmmm | 72.36% | 615 | 4.55 | 16d 4h 29m | |
15th | PANDEMONIUM | 72.31% | 1,542 | 3.32 | 41d 19h 21m | |
16th | Hitoritake | 71.92% | 851 | 5.19 | 21d 22h 14m | |
17th | archer mastar | 71.85% | 547 | 5.48 | 14d 1h 52m | |
18th | Archibald | 71.84% | 3,863 | 4.81 | 103d 18h 58m | |
19th | K**asaki | 71.79% | 560 | 4.53 | 14d 10h 42m | |
20th | 2025我要上中军 | 71.61% | 560 | 4.42 | 15d 10h 29m | |
21st | 胡先生和赵姑娘的爱情 | 71.25% | 553 | 5.15 | 13d 12h 17m | |
22nd | 家里穷让我多刷点钱吧,别抢了 | 70.89% | 615 | 5.39 | 16d 17h 16m | |
23rd | 9 subhumans | 70.81% | 788 | 5.24 | 20d 8h 55m | |
24th | 嗯嗯…好 | 70.58% | 1,251 | 5.14 | 32d 20h 11m | |
25th | Sam | 70.57% | 8,509 | 5.25 | 211d 8h 42m | |
26th | Panda | 70.45% | 9,810 | 4.61 | 259d 17h 21m | |
27th | 小呱哥 | 70.32% | 1,203 | 4.72 | 31d 4h 42m | |
28th | Mafuyu | 70.32% | 3,255 | 4.11 | 90d 5h 50m | |
29th | 我又幻想自己单核夺冠了 | 70.28% | 535 | 3.04 | 13d 9h 29m | |
30th | 有点意思 | 70.24% | 1,193 | 4.54 | 32d 22h 9m | |
31st | | 70.21% | 1,064 | 4.38 | 28d 13h 14m | |
32nd | 漳州杀人王 | 70.17% | 533 | 3.82 | 14d 12h 7m | |
33rd | Battousai | 70.15% | 3,983 | 4.12 | 106d 9h 24m | |
34th | Deft | 70.09% | 2,066 | 3.83 | 52d 16h 1m | |
35th | SINCE YOU BEEN HEPTAGONE | 69.95% | 639 | 5.61 | 16d 21h 24m | |
36th | 哐哐撞大墙 | 69.95% | 579 | 4.71 | 15d 23h 25m | |
37th | berT | 69.83% | 769 | 4.79 | 19d 16h 8m | |
38th | MuscleMan | 69.81% | 1,093 | 4.92 | 29d 14h 7m | |
39th | 头像苯人,接受网恋 | 69.63% | 1,281 | 4.73 | 33d 12h 3m | |
40th | 重生之我是喵梦 | 69.60% | 579 | 4.22 | 14d 23h 31m | |
41st | 时间差不多咯 | 69.59% | 9,096 | 5.13 | 240d 22h 30m | |
42nd | o( ﹏ )o | 69.57% | 1,459 | 4.38 | 42d 8h 54m | |
43rd | 布里斯班全套会所扫码 | 69.51% | 1,784 | 4.13 | 47d 20h 36m | |
44th | @萌新-003 | 69.33% | 613 | 3.39 | 18d 14h 21m | |
45th | Ryrk | 69.28% | 5,411 | 3.99 | 141d 11h 39m | |
46th | uNk.♥[朽木]! | 69.25% | 7,201 | 4.20 | 198d 7h 21m | |
47th | LIXEKER#01 | 69.19% | 633 | 3.72 | 16d 11h 13m | |
48th | MorNing丶 | 69.19% | 542 | 4.62 | 14d 1h 5m | |
49th | 马格纳斯 | 69.17% | 652 | 4.42 | 18d 0h 11m | |
50th | APP | 69.13% | 541 | 4.48 | 14d 19h 25m | |
51st | 沫小颜 | 68.88% | 527 | 4.87 | 13d 9h 36m | |
52nd | 塔畜杀手 | 68.75% | 688 | 3.97 | 18d 1h 37m | |
53rd | King | 68.68% | 862 | 3.23 | 22d 9h 7m | |
54th | 拔剑四顾心茫然 | 68.65% | 15,663 | 4.83 | 1y 36d 20h 29m | |
55th | ILSTARYA 💫 | 68.64% | 3,779 | 3.58 | 106d 10h 29m | |
56th | nonono | 68.62% | 564 | 6.64 | 14d 10h 11m | |
57th | CochiNola | 68.59% | 694 | 4.92 | 18d 2h 52m | |
58th | se fue | 68.58% | 4,208 | 4.04 | 109d 18h 26m | |
59th | 海克斯科技枪 | 68.58% | 1,047 | 4.98 | 27d 8h 47m | |
60th | 听不见 | 68.56% | 563 | 5.30 | 15d 2h 28m | |
61st | Flancito de Hierba | 68.54% | 553 | 5.10 | 14d 9h 2m | |
62nd | kchay | 68.49% | 622 | 4.04 | 16d 17h 51m | |
63rd | 200 Meow | 68.48% | 682 | 3.73 | 18d 10h 18m | |
64th | Farming s1mulator | 68.47% | 590 | 4.77 | 16d 10h 50m | |
65th | Roshan | 68.38% | 914 | 4.26 | 25d 10h 12m | |
66th | as | 68.38% | 604 | 3.63 | 15d 9h 34m | |
67th | 123 | 68.23% | 875 | 3.76 | 23d 16h 41m | |
68th | Mugi | 68.23% | 8,063 | 4.24 | 223d 5h 48m | |
69th | , | 68.22% | 4,880 | 4.57 | 125d 8h 54m | |
70th | 纯白色蕾丝 | 68.22% | 538 | 3.98 | 14d 1h 43m | |
71st | Penguin Vika | 68.09% | 539 | 4.90 | 14d 16h 25m | |
72nd | Dota已死 | 68.07% | 1,707 | 4.35 | 47d 5h 29m | |
73rd | Tomppa | 68.02% | 8,484 | 4.02 | 220d 4h 1m | |
74th | NzRaiN | 68.01% | 9,383 | 3.82 | 241d 4h 16m | |
75th | DSYang | 67.99% | 1,009 | 4.32 | 28d 3h 29m | |
76th | Mochizuki Shin'ichi | 67.98% | 1,571 | 2.73 | 40d 7h 3m | |
77th | mode: sai | 67.96% | 802 | 3.82 | 21d 8h 12m | |
78th | 国服出生 | 67.93% | 1,740 | 4.44 | 43d 23h 48m | |
79th | 姐姐不会生气吧 | 67.93% | 792 | 4.65 | 19d 9h 30m | |
80th | Very Smart Man | 67.91% | 776 | 3.22 | 20d 14h 29m | |
81st | 绝活5转1 | 67.87% | 635 | 4.43 | 15d 20h 43m | |
82nd | 兔白大 | 67.87% | 1,780 | 4.05 | 45d 8h 57m | |
83rd | Bro r u ok? | 67.77% | 633 | 4.09 | 16d 2h 57m | |
84th | 谈笑有白丁 | 67.77% | 636 | 4.96 | 17d 10h 30m | |
85th | anthem | 67.76% | 9,129 | 3.82 | 243d 21h 25m | |
86th | trash | 67.72% | 7,315 | 3.93 | 189d 3h 20m | |
87th | 回光返照 | 67.67% | 529 | 3.49 | 13d 17h 37m | |
88th | дурной | 67.67% | 634 | 4.71 | 16d 12h 49m | |
89th | knk | 67.66% | 4,193 | 4.11 | 109d 8h 4m | |
90th | Toxic shit talking player | 67.65% | 677 | 4.85 | 18d 0h 14m | |
91st | ข้าวสาลีปิTT | 67.65% | 544 | 4.12 | 15d 17h 15m | |
92nd | . | 67.64% | 683 | 4.57 | 18d 2h 50m | |
93rd | haha | 67.63% | 1,035 | 5.07 | 28d 9h 5m | |
94th | Mode: Phenibut | 67.61% | 815 | 3.89 | 19d 8h 12m | |
95th | Atri | 67.60% | 1,991 | 3.91 | 52d 10h 1m | |
96th | 有马.ʚɞ | 67.60% | 3,451 | 4.54 | 91d 12h 11m | |
97th | Cyber Wardenry | 67.60% | 892 | 4.30 | 26d 3h 26m | |
98th | 大⛥Forever Last1ng⛥大 | 67.59% | 722 | 4.37 | 17d 10h 17m | |
99th | !19-2g73g1-795 | 67.56% | 5,148 | 8.25 | 143d 3h 55m | |
100th | swap commend | 67.54% | 6,343 | 4.25 | 183d 3h 14m |
To qualify for the player rankings, a player must play at minimum number of matches with at least one match in the last 14 days.
Обновлено