Линия | Присутствие | Доля побед | Соотношение УСП | З/М | О/М |
---|---|---|---|---|---|
Центральная линия | 57.32% | 52.47% | 4.59 | 526 | 682 |
Сложная линия | 28.65% | 53.25% | 3.56 | 412 | 577 |
Легкая линия | 12.19% | 50.96% | 3.26 | 401 | 563 |
Линия | Присутствие | Доля побед | Соотношение УСП | З/М | О/М |
---|---|---|---|---|---|
Центральная линия | 57.32% | 52.47% | 4.59 | 526 | 682 |
Сложная линия | 28.65% | 53.25% | 3.56 | 412 | 577 |
Легкая линия | 12.19% | 50.96% | 3.26 | 401 | 563 |
Аспект | Присутствие | Процент побед | У/С/П | З/М | О/М |
---|---|---|---|---|---|
Divine Rampage | 51.39% | 51.35% | 3.93 | 474 | 659 |
Livewire | 48.61% | 50.69% | 3.77 | 465 | 641 |
Предмет | Матчи | Победы | Доля побед | |
---|---|---|---|---|
Arcane Boots | 442,045 | 224,973 | 50.89% | |
Aghanim's Scepter | 370,397 | 212,914 | 57.48% | |
Phylactery | 230,412 | 117,605 | 51.04% | |
Aghanim's Shard | 214,522 | 118,473 | 55.23% | |
Aether Lens | 168,640 | 84,484 | 50.10% | |
Refresher Orb | 163,276 | 104,984 | 64.30% | |
Null Talisman | 153,096 | 71,878 | 46.95% | |
Kaya | 152,284 | 75,403 | 49.51% | |
Magic Wand | 124,210 | 60,967 | 49.08% | |
Bottle | 121,598 | 57,974 | 47.68% | |
Octarine Core | 97,956 | 64,521 | 65.87% | |
Ethereal Blade | 79,580 | 46,194 | 58.05% |
Герой | Преимущество | Доля побед | Матчи | |
---|---|---|---|---|
Sand King | 2.92% | 53.99% | 12,693 | |
Drow Ranger | 1.93% | 52.62% | 36,262 | |
Riki | 1.68% | 52.02% | 14,736 | |
Shadow Fiend | 1.62% | 56.18% | 31,459 | |
Axe | 1.58% | 50.37% | 46,766 | |
Outworld Destroyer | 1.37% | 50.44% | 17,072 | |
Monkey King | 1.29% | 57.62% | 17,912 | |
Elder Titan | 1.21% | 50.21% | 3,384 | |
Morphling | 1.15% | 53.77% | 24,153 | |
Lich | 1.08% | 46.40% | 55,422 |
Герой | Невыгодное положение | Доля побед | Матчи | |
---|---|---|---|---|
Meepo | 5.09% | 47.25% | 4,294 | |
Chen | 3.34% | 55.88% | 1,285 | |
Lycan | 2.47% | 49.65% | 10,852 | |
Ember Spirit | 2.45% | 50.52% | 12,501 | |
Naga Siren | 2.09% | 54.65% | 2,247 | |
Anti-Mage | 2.07% | 49.93% | 42,369 | |
Broodmother | 1.99% | 47.97% | 7,503 | |
Faceless Void | 1.89% | 54.87% | 16,667 | |
Beastmaster | 1.86% | 52.07% | 9,170 | |
Spectre | 1.75% | 46.58% | 49,051 |
Обновлено
25 | 14.4% Частота выбора +1% к урону от Static Field +1% к урону от Static Field Pick Rate: 14.4% Win Rate: 62.0% -0.1% Доля побед 85.6% Частота выбора +0.1% Lightning Bolt по области радиусом 325 Lightning Bolt по области радиусом 325 Pick Rate: 85.6% Win Rate: 62.1% +0.1% Доля побед |
20 | 28.4% Частота выбора +4.5% +0.5 сек. оглушения от Lightning Bolt +0.5 сек. оглушения от Lightning Bolt Pick Rate: 28.4% Win Rate: 62.3% +4.5% Доля побед 71.6% Частота выбора +60 к урону от Arc Lightning +60 к урону от Arc Lightning Pick Rate: 71.6% Win Rate: 57.8% -4.5% Доля побед |
15 | 8.2% Частота выбора +1 к числу целей Heavenly Jump +1 к числу целей Heavenly Jump Pick Rate: 8.2% Win Rate: 51.4% -3.0% Доля побед 91.8% Частота выбора +3.0% +75 к урону от Thundergod's Wrath +75 к урону от Thundergod's Wrath Pick Rate: 91.8% Win Rate: 54.4% +3.0% Доля побед |
10 | 39.3% Частота выбора +200 к здоровью +200 к здоровью Pick Rate: 39.3% Win Rate: 49.1% -4.7% Доля побед 60.7% Частота выбора +4.7% +1.75 маны в секунду +1.75 маны в секунду Pick Rate: 60.7% Win Rate: 53.8% +4.7% Доля побед |
More Popular +WIN% |
Место | Игрок | Показатель Героя | |
---|---|---|---|
1st | Tundra.Whit... | 6,241 | |
2nd | FLCN.Cr1t- | 5,840 | |
3rd | FLCN.Malr1ne | 5,703 | |
4th | GG.tOfu | 5,650 | |
5th | BetBoom.Save- | 5,375 | |
6th | Aurora.Q | 5,213 | |
7th | Zhai Wu | 5,168 | |
8th | Quatro | 5,125 |
Период | Длительность |
---|---|
Всего | 34935y 227d 13h 30m |
В этом месяце | 41y 268d 2h 39m |
19 +2.1 | 11 +1.2 | 22 +3.3 |
Скорость передвижения | 315 |
Поле зрения | 1800/800 |
Броня | 3.54 |
Базовое время атаки | 1.7 |
Урон | 55 - 63 |
Замах на атаку | 0.35 |