Линия | Присутствие | Доля побед | Соотношение УСП | З/М | О/М |
---|---|---|---|---|---|
Центральная линия | 56.53% | 52.44% | 4.59 | 526 | 683 |
Сложная линия | 29.06% | 53.26% | 3.56 | 413 | 578 |
Легкая линия | 12.54% | 51.00% | 3.27 | 402 | 565 |
Линия | Присутствие | Доля побед | Соотношение УСП | З/М | О/М |
---|---|---|---|---|---|
Центральная линия | 56.53% | 52.44% | 4.59 | 526 | 683 |
Сложная линия | 29.06% | 53.26% | 3.56 | 413 | 578 |
Легкая линия | 12.54% | 51.00% | 3.27 | 402 | 565 |
Аспект | Присутствие | Процент побед | У/С/П | З/М | О/М |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 59.52% | 52.02% | 3.64 | 442 | 618 |
![]() | 40.48% | 50.95% | 3.79 | 460 | 646 |
Analyze Now
Новое!Предмет | Матчи | Победы | Доля побед | |
---|---|---|---|---|
Arcane Boots | 561,707 | 287,817 | 51.24% | |
Aghanim's Scepter | 462,660 | 268,078 | 57.94% | |
Phylactery | 226,280 | 114,282 | 50.50% | |
Aghanim's Shard | 223,483 | 123,419 | 55.23% | |
Null Talisman | 215,502 | 103,569 | 48.06% | |
Aether Lens | 215,380 | 110,259 | 51.19% | |
Refresher Orb | 190,202 | 123,860 | 65.12% | |
Magic Wand | 174,688 | 87,676 | 50.19% | |
Kaya | 170,235 | 85,684 | 50.33% | |
Octarine Core | 109,083 | 72,373 | 66.35% | |
Bottle | 108,725 | 50,319 | 46.28% | |
Ethereal Blade | 92,136 | 53,885 | 58.48% |
Герой | Преимущество | Доля побед | Матчи | |
---|---|---|---|---|
Sand King | 2.07% | 55.39% | 13,810 | |
Tinker | 1.69% | 52.83% | 13,867 | |
Ancient Apparition | 1.66% | 49.14% | 24,403 | |
Shadow Fiend | 1.59% | 55.10% | 31,410 | |
Tidehunter | 1.57% | 48.65% | 33,767 | |
Drow Ranger | 1.53% | 53.33% | 41,747 | |
Elder Titan | 1.30% | 50.15% | 3,990 | |
Leshrac | 1.23% | 51.75% | 9,208 | |
Witch Doctor | 1.18% | 49.81% | 55,966 | |
Riki | 1.04% | 52.62% | 25,429 |
Герой | Невыгодное положение | Доля побед | Матчи | |
---|---|---|---|---|
Chen | 4.59% | 55.65% | 1,628 | |
Lycan | 2.87% | 52.23% | 8,257 | |
Meepo | 2.82% | 46.13% | 6,523 | |
Naga Siren | 2.33% | 52.87% | 2,962 | |
Io | 2.08% | 48.32% | 12,037 | |
Skywrath Mage | 2.04% | 50.24% | 19,516 | |
Ember Spirit | 2.03% | 48.43% | 27,103 | |
Templar Assassin | 2.02% | 56.80% | 13,531 | |
Enchantress | 1.93% | 52.75% | 8,328 | |
Beastmaster | 1.92% | 52.82% | 12,964 |
Обновлено
25 | 13.5% Частота выбора +1% к урону от Static Field +1% к урону от Static Field Pick Rate: 13.5% Win Rate: 63.0% -0.3% Доля побед 86.5% Частота выбора +0.3% Lightning Bolt по области радиусом 325 Lightning Bolt по области радиусом 325 Pick Rate: 86.5% Win Rate: 63.2% +0.3% Доля побед |
20 | 33.3% Частота выбора +5.2% +0.5 сек. оглушения от Lightning Bolt +0.5 сек. оглушения от Lightning Bolt Pick Rate: 33.3% Win Rate: 63.5% +5.2% Доля побед 66.7% Частота выбора +60 к урону от Arc Lightning +60 к урону от Arc Lightning Pick Rate: 66.7% Win Rate: 58.2% -5.2% Доля побед |
15 | 8.0% Частота выбора +1 к числу целей Heavenly Jump +1 к числу целей Heavenly Jump Pick Rate: 8.0% Win Rate: 52.4% -2.8% Доля побед 92.0% Частота выбора +2.8% +75 к урону от Thundergod's Wrath +75 к урону от Thundergod's Wrath Pick Rate: 92.0% Win Rate: 55.2% +2.8% Доля побед |
10 | 40.4% Частота выбора +200 к здоровью +200 к здоровью Pick Rate: 40.4% Win Rate: 49.9% -4.2% Доля побед 59.6% Частота выбора +4.2% +1.75 маны в секунду +1.75 маны в секунду Pick Rate: 59.6% Win Rate: 54.1% +4.2% Доля побед |
More Popular +WIN% |
Место | Игрок | Показатель Героя | |
---|---|---|---|
1st | Tundra.Whit... | 6,250 | |
2nd | FLCN.Sneyking | 5,993 | |
3rd | Aurora.Oli~ | 5,737 | |
4th | GG.tOfu | 5,669 | |
5th | BetBoom.Save- | 5,462 | |
6th | GG.Seleri | 5,428 | |
7th | Liquid.iNSaNiA | 5,407 | |
8th | Raymax'' | 5,271 |
Период | Длительность |
---|---|
Всего | 35173y 76d 1h 41m |
В этом месяце | 51y 241d 20h 20m |
![]() | ![]() | ![]() |
19 +2.1 | 11 +1.2 | 22 +3.3 |
Скорость передвижения | 315 |
Поле зрения | 1800/800 |
Броня | 3.54 |
Базовое время атаки | 1.7 |
Урон | 55 - 63 |
Замах на атаку | 0.35 |