Линия | Присутствие | Доля побед | Соотношение УСП | З/М | О/М |
---|---|---|---|---|---|
Легкая линия | 40.62% | 47.43% | 2.55 | 339 | 454 |
Сложная линия | 39.18% | 48.84% | 2.82 | 374 | 508 |
Центральная линия | 15.02% | 48.89% | 4.0 | 561 | 698 |
Линия | Присутствие | Доля побед | Соотношение УСП | З/М | О/М |
---|---|---|---|---|---|
Легкая линия | 40.62% | 47.43% | 2.55 | 339 | 454 |
Сложная линия | 39.18% | 48.84% | 2.82 | 374 | 508 |
Центральная линия | 15.02% | 48.89% | 4.0 | 561 | 698 |
Analyze Now
Новое!Предмет | Матчи | Победы | Доля побед | |
---|---|---|---|---|
Tranquil Boots | 60,893 | 27,719 | 45.52% | |
Aghanim's Scepter | 58,100 | 30,279 | 52.12% | |
Force Staff | 40,335 | 19,050 | 47.23% | |
Boots of Travel | 29,238 | 14,947 | 51.12% | |
Dagon (5-й уровень) | 26,492 | 14,154 | 53.43% | |
Ethereal Blade | 22,169 | 11,694 | 52.75% | |
Octarine Core | 20,116 | 12,575 | 62.51% | |
Magic Wand | 19,373 | 9,132 | 47.14% | |
Варды | 18,245 | 6,529 | 35.79% | |
Aghanim's Shard | 16,368 | 9,345 | 57.09% | |
Aether Lens | 15,113 | 7,090 | 46.91% | |
Spirit Vessel | 14,704 | 7,204 | 48.99% |
Герой | Преимущество | Доля побед | Матчи | |
---|---|---|---|---|
Spectre | 2.99% | 44.11% | 6,835 | |
Lycan | 2.89% | 45.22% | 1,318 | |
Dawnbreaker | 2.77% | 49.02% | 3,174 | |
Sand King | 2.47% | 47.81% | 3,683 | |
Razor | 2.25% | 50.58% | 2,479 | |
Warlock | 2.19% | 46.96% | 2,417 | |
Elder Titan | 2.05% | 49.75% | 589 | |
Winter Wyvern | 1.97% | 51.02% | 1,670 | |
Troll Warlord | 1.90% | 48.17% | 2,132 | |
Phantom Lancer | 1.85% | 50.38% | 2,485 |
Герой | Невыгодное положение | Доля побед | Матчи | |
---|---|---|---|---|
Faceless Void | 3.73% | 46.54% | 6,197 | |
Oracle | 2.95% | 43.29% | 1,714 | |
Earth Spirit | 2.91% | 47.01% | 1,370 | |
Bane | 2.90% | 46.32% | 1,181 | |
Phantom Assassin | 2.55% | 44.74% | 9,847 | |
Anti-Mage | 2.13% | 40.89% | 8,782 | |
Storm Spirit | 1.85% | 46.89% | 3,892 | |
Huskar | 1.83% | 44.27% | 4,059 | |
Centaur Warrunner | 1.68% | 42.29% | 3,734 | |
Slardar | 1.63% | 44.17% | 3,507 |
Обновлено
25 | 63.3% Частота выбора +180 к урону от Illuminate +180 к урону от Illuminate Pick Rate: 63.3% Win Rate: 61.6% -0.6% Доля побед 36.7% Частота выбора +0.6% Blinding Light оглушает на 1.2 сек. Blinding Light оглушает на 1.2 сек. Pick Rate: 36.7% Win Rate: 62.2% +0.6% Доля побед |
20 | 18.7% Частота выбора Chakra Magic применяет развеивание Chakra Magic применяет развеивание Pick Rate: 18.7% Win Rate: 54.4% -2.0% Доля побед 81.3% Частота выбора +2.0% +15.0 сек. действия Spirit Form +15.0 сек. действия Spirit Form Pick Rate: 81.3% Win Rate: 56.4% +2.0% Доля побед |
15 | 27.0% Частота выбора 2 заряда Solar Bind 2 заряда Solar Bind Pick Rate: 27.0% Win Rate: 46.8% -5.1% Доля побед 73.0% Частота выбора +5.1% –4.0 сек. перезарядки Chakra Magic –4.0 сек. перезарядки Chakra Magic Pick Rate: 73.0% Win Rate: 51.9% +5.1% Доля побед |
10 | 69.3% Частота выбора –-2 сек. перезарядки Illuminate –-2 сек. перезарядки Illuminate Pick Rate: 69.3% Win Rate: 46.4% -5.3% Доля побед 30.7% Частота выбора +5.3% +30% к шансу промаха от Blinding Light +30% к шансу промаха от Blinding Light Pick Rate: 30.7% Win Rate: 51.7% +5.3% Доля побед |
More Popular +WIN% |
Место | Игрок | Показатель Героя | |
---|---|---|---|
1st | VP.Save | 6,297 | |
2nd | 苦瓜兄弟 | 6,254 | |
3rd | river flows... | 6,230 | |
4th | ari | 6,113 | |
5th | Eljohn Vill... | 6,043 | |
6th | NGX.Gh | 6,015 | |
7th | •Ð~ֆorakɨ | 5,977 | |
8th | swiftie | 5,925 |
Период | Длительность |
---|---|
Всего | 11247y 255d 12h 1m |
В этом месяце | 8y 186d 10h 9m |
![]() | ![]() | ![]() |
18 +2.3 | 15 +1.6 | 23 +3.2 |
Скорость передвижения | 320 |
Поле зрения | 1800/800 |
Броня | 2.1 |
Базовое время атаки | 1.7 |
Урон | 43 - 50 |
Замах на атаку | 0.3 |