Линия | Присутствие | Доля побед | Соотношение УСП | З/М | О/М |
---|---|---|---|---|---|
Центральная линия | 83.70% | 51.56% | 3.66 | 557 | 730 |
Сложная линия | 7.94% | 48.97% | 2.61 | 422 | 596 |
Легкая линия | 5.39% | 48.29% | 2.58 | 418 | 595 |
Линия | Присутствие | Доля побед | Соотношение УСП | З/М | О/М |
---|---|---|---|---|---|
Центральная линия | 83.70% | 51.56% | 3.66 | 557 | 730 |
Сложная линия | 7.94% | 48.97% | 2.61 | 422 | 596 |
Легкая линия | 5.39% | 48.29% | 2.58 | 418 | 595 |
Аспект | Присутствие | Процент побед | У/С/П | З/М | О/М |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 67.37% | 50.79% | 3.90 | 644 | 936 |
![]() | 32.63% | 51.37% | 2.90 | 450 | 636 |
Analyze Now
Новое!Предмет | Матчи | Победы | Доля побед | |
---|---|---|---|---|
Aghanim's Scepter | 192,224 | 102,248 | 53.19% | |
Blink Dagger | 168,131 | 79,288 | 47.16% | |
Bottle | 136,072 | 66,229 | 48.67% | |
Ethereal Blade | 119,819 | 73,178 | 61.07% | |
Dagon (5-й уровень) | 90,250 | 58,102 | 64.38% | |
Kaya | 73,745 | 28,276 | 38.34% | |
Aether Lens | 69,893 | 30,116 | 43.09% | |
Null Talisman | 57,411 | 24,850 | 43.28% | |
Mystical | 51,418 | 25,585 | 49.76% | |
Holy Locket | 48,275 | 26,488 | 54.87% | |
Arcane Blink | 43,616 | 28,861 | 66.17% | |
Kaya and Sange | 41,757 | 26,817 | 64.22% |
Герой | Преимущество | Доля побед | Матчи | |
---|---|---|---|---|
Terrorblade | 3.62% | 56.54% | 7,773 | |
Ember Spirit | 3.51% | 55.67% | 9,067 | |
Viper | 2.51% | 56.14% | 7,376 | |
Wraith King | 2.44% | 45.19% | 24,680 | |
Morphling | 2.24% | 51.26% | 16,251 | |
Winter Wyvern | 2.13% | 50.48% | 6,308 | |
Tidehunter | 2.12% | 51.90% | 10,731 | |
Phoenix | 2.10% | 51.96% | 6,014 | |
Abaddon | 2.02% | 50.87% | 6,967 | |
Kez | 1.78% | 56.61% | 7,283 |
Герой | Невыгодное положение | Доля побед | Матчи | |
---|---|---|---|---|
Anti-Mage | 4.49% | 45.57% | 22,492 | |
Elder Titan | 4.12% | 45.20% | 1,668 | |
Pugna | 3.10% | 48.92% | 5,208 | |
Enigma | 2.64% | 48.57% | 3,788 | |
Primal Beast | 2.54% | 51.88% | 2,637 | |
Lina | 2.25% | 54.52% | 7,715 | |
Pudge | 2.21% | 48.22% | 37,050 | |
Brewmaster | 2.14% | 51.34% | 1,636 | |
Earthshaker | 2.11% | 48.33% | 23,114 | |
Visage | 2.10% | 46.78% | 2,112 |
Обновлено
25 | 2.5% Частота выбора +10 сек. действия Defense Matrix +10 сек. действия Defense Matrix Pick Rate: 2.5% Win Rate: 63.0% -1.3% Доля побед 97.5% Частота выбора +1.3% Laser по области радиусом 200 Laser по области радиусом 200 Pick Rate: 97.5% Win Rate: 64.3% +1.3% Доля побед |
20 | 58.5% Частота выбора –0.5 сек. применения Keen Conveyance –0.5 сек. применения Keen Conveyance Pick Rate: 58.5% Win Rate: 54.6% -6.3% Доля побед 41.5% Частота выбора +6.3% +10% к сопротивлению эффектам от Defense Matrix +10% к сопротивлению эффектам от Defense Matrix Pick Rate: 41.5% Win Rate: 60.9% +6.3% Доля побед |
15 | 57.6% Частота выбора +50 к урону от Laser +50 к урону от Laser Pick Rate: 57.6% Win Rate: 46.4% -15.2% Доля побед 42.4% Частота выбора +15.2% +60 к здоровью барьера у Defense Matrix +60 к здоровью барьера у Defense Matrix Pick Rate: 42.4% Win Rate: 61.6% +15.2% Доля побед |
10 | 47.0% Частота выбора +8% к уменьшению расхода и сжигания маны +8% к уменьшению расхода и сжигания маны Pick Rate: 47.0% Win Rate: 42.9% -15.8% Доля побед 53.0% Частота выбора +15.8% +1 сек. действия March of the Machines +1 сек. действия March of the Machines Pick Rate: 53.0% Win Rate: 58.7% +15.8% Доля побед |
More Popular +WIN% |
Место | Игрок | Показатель Героя | |
---|---|---|---|
1st | Dichalx18 | 5,220 | |
2nd | Galding | 5,019 | |
3rd | соре что вы... | 4,998 | |
4th | Serenity | 4,857 | |
5th | 111111 | 4,840 | |
6th | губка для ебли | 4,837 | |
7th | 嗷呜 | 4,727 | |
8th | llllllllll | 4,725 |
Период | Длительность |
---|---|
Всего | 22854y 56d 8h 13m |
В этом месяце | 20y 86d 4h 19m |
![]() | ![]() | ![]() |
19 +2.3 | 17 +1.4 | 30 +3.3 |
Скорость передвижения | 310 |
Поле зрения | 1800/800 |
Броня | 6.38 |
Базовое время атаки | 1.7 |
Урон | 52 - 58 |
Замах на атаку | 0.35 |