Линия | Присутствие | Доля побед | Соотношение УСП | З/М | О/М |
---|---|---|---|---|---|
Легкая линия | 68.65% | 47.16% | 3.3 | 575 | 684 |
Центральная линия | 25.62% | 48.57% | 3.02 | 556 | 703 |
Линия | Присутствие | Доля побед | Соотношение УСП | З/М | О/М |
---|---|---|---|---|---|
Легкая линия | 68.65% | 47.16% | 3.3 | 575 | 684 |
Центральная линия | 25.62% | 48.57% | 3.02 | 556 | 703 |
Analyze Now
Новое!Предмет | Матчи | Победы | Доля побед | |
---|---|---|---|---|
Power Treads | 154,189 | 69,160 | 44.85% | |
Manta Style | 137,878 | 67,616 | 49.04% | |
Eye of Skadi | 84,102 | 50,174 | 59.66% | |
Morbid Mask | 83,651 | 28,847 | 34.48% | |
Magic Wand | 60,257 | 23,047 | 38.25% | |
Black King Bar | 52,462 | 24,343 | 46.40% | |
Satanic | 51,374 | 34,752 | 67.65% | |
Linken's Sphere | 51,339 | 27,477 | 53.52% | |
Aghanim's Shard | 50,879 | 27,824 | 54.69% | |
Wraith Band | 39,973 | 14,443 | 36.13% | |
Butterfly | 36,051 | 23,671 | 65.66% | |
Dragon Lance | 31,373 | 13,358 | 42.58% |
Герой | Преимущество | Доля побед | Матчи | |
---|---|---|---|---|
Viper | 4.82% | 49.86% | 6,203 | |
Sniper | 3.60% | 48.44% | 16,556 | |
Razor | 3.26% | 50.17% | 5,998 | |
Shadow Demon | 2.99% | 52.44% | 1,764 | |
Arc Warden | 2.97% | 44.71% | 3,447 | |
Clinkz | 2.67% | 46.55% | 5,789 | |
Juggernaut | 2.52% | 48.95% | 12,127 | |
Huskar | 2.50% | 48.89% | 5,167 | |
Lifestealer | 2.44% | 48.47% | 5,719 | |
Phantom Assassin | 2.25% | 45.03% | 27,082 |
Герой | Невыгодное положение | Доля побед | Матчи | |
---|---|---|---|---|
Nyx Assassin | 4.89% | 38.61% | 5,167 | |
Axe | 3.49% | 40.13% | 13,455 | |
Meepo | 3.29% | 39.76% | 1,675 | |
Beastmaster | 3.17% | 48.05% | 1,382 | |
Anti-Mage | 3.13% | 43.73% | 9,426 | |
Broodmother | 3.08% | 49.02% | 863 | |
Earthshaker | 2.98% | 42.78% | 14,405 | |
Outworld Destroyer | 2.86% | 39.97% | 7,711 | |
Timbersaw | 2.80% | 50.07% | 2,732 | |
Ancient Apparition | 2.79% | 40.75% | 5,836 |
Обновлено
25 | 22.1% Частота выбора +35 к силе +35 к силе Pick Rate: 22.1% Win Rate: 62.6% -0.1% Доля побед 77.9% Частота выбора +0.1% –-40%% от перезарядки Waveform –-40%% от перезарядки Waveform Pick Rate: 77.9% Win Rate: 62.7% +0.1% Доля побед |
20 | 2.3% Частота выбора +0.8 сек. оглушения от Adaptive Strike +0.8 сек. оглушения от Adaptive Strike Pick Rate: 2.3% Win Rate: 49.0% -5.3% Доля побед 97.7% Частота выбора +5.3% Атаки во время Waveform Атаки во время Waveform Pick Rate: 97.7% Win Rate: 54.3% +5.3% Доля побед |
15 | 63.6% Частота выбора +15 к ловкости +15 к ловкости Pick Rate: 63.6% Win Rate: 46.2% -5.7% Доля побед 36.4% Частота выбора +5.7% +16 сек. действия Morph +16 сек. действия Morph Pick Rate: 36.4% Win Rate: 51.9% +5.7% Доля побед |
10 | 76.0% Частота выбора +250 к дальности Waveform +250 к дальности Waveform Pick Rate: 76.0% Win Rate: 42.1% -18.0% Доля побед 24.0% Частота выбора +18.0% +15% к сопротивлению магии +15% к сопротивлению магии Pick Rate: 24.0% Win Rate: 60.1% +18.0% Доля побед |
More Popular +WIN% |
Место | Игрок | Показатель Героя | |
---|---|---|---|
1st | TSpirit.Yatoro | 7,340 | |
2nd | PSG.LGD.shiro | 6,881 | |
3rd | TLN.23 | 6,860 | |
4th | 9Pandas.kiy... | 6,694 | |
5th | its me, hi | 6,634 | |
6th | xdd | 6,559 | |
7th | Yuma | 6,535 | |
8th | 。 。 。 | 6,426 |
Период | Длительность |
---|---|
Всего | 15089y 79d 15h 53m |
В этом месяце | 12y 339d 13h 31m |
![]() | ![]() | ![]() |
23 +3.2 | 24 +3.9 | 19 +1.8 |
Скорость передвижения | 285 |
Поле зрения | 1800/800 |
Броня | 1.36 |
Базовое время атаки | 1.5 |
Урон | 33 - 42 |
Замах на атаку | 0.5 |