Линия | Присутствие | Доля побед | Соотношение УСП | З/М | О/М |
---|---|---|---|---|---|
Сложная линия | 69.97% | 49.94% | 2.81 | 375 | 523 |
Легкая линия | 22.33% | 49.33% | 2.59 | 337 | 481 |
Линия | Присутствие | Доля побед | Соотношение УСП | З/М | О/М |
---|---|---|---|---|---|
Сложная линия | 69.97% | 49.94% | 2.81 | 375 | 523 |
Легкая линия | 22.33% | 49.33% | 2.59 | 337 | 481 |
Analyze Now
Новое!Предмет | Матчи | Победы | Доля побед | |
---|---|---|---|---|
Tranquil Boots | 87,278 | 43,027 | 49.30% | |
Aghanim's Shard | 72,314 | 38,901 | 53.79% | |
Spirit Vessel | 40,607 | 21,540 | 53.05% | |
Magic Wand | 33,079 | 15,808 | 47.79% | |
Veil of Discord | 28,104 | 14,549 | 51.77% | |
Shiva's Guard | 25,143 | 15,599 | 62.04% | |
Dust of Appearance | 22,455 | 10,368 | 46.17% | |
Aghanim's Scepter | 22,040 | 12,762 | 57.90% | |
Eul's Scepter of Divinity | 21,003 | 10,326 | 49.16% | |
Варды | 16,964 | 6,366 | 37.53% | |
Urn of Shadows | 16,626 | 7,106 | 42.74% | |
Smoke of Deceit | 14,842 | 7,351 | 49.53% |
Герой | Преимущество | Доля побед | Матчи | |
---|---|---|---|---|
Chen | 5.84% | 57.91% | 335 | |
Brewmaster | 3.96% | 53.90% | 577 | |
Warlock | 3.55% | 51.98% | 1,999 | |
Treant Protector | 3.45% | 48.54% | 5,703 | |
Wraith King | 3.09% | 52.03% | 3,327 | |
Meepo | 2.99% | 48.59% | 1,134 | |
Lycan | 2.72% | 47.45% | 1,233 | |
Visage | 2.66% | 49.43% | 609 | |
Spectre | 2.53% | 47.27% | 5,065 | |
Razor | 2.51% | 46.87% | 6,322 |
Герой | Невыгодное положение | Доля побед | Матчи | |
---|---|---|---|---|
Lina | 3.40% | 47.88% | 11,287 | |
Huskar | 3.05% | 46.23% | 3,710 | |
Io | 3.03% | 46.74% | 1,320 | |
Queen of Pain | 2.86% | 51.25% | 3,319 | |
Puck | 2.83% | 49.25% | 2,944 | |
Bloodseeker | 2.70% | 47.69% | 2,122 | |
Elder Titan | 2.69% | 48.24% | 595 | |
Riki | 2.52% | 42.42% | 6,733 | |
Juggernaut | 2.28% | 46.21% | 10,643 | |
Omniknight | 2.06% | 43.27% | 1,583 |
Обновлено
25 | 15.3% Частота выбора +0.5% +1000 к дальности Icarus Dive +1000 к дальности Icarus Dive Pick Rate: 15.3% Win Rate: 62.5% +0.5% Доля побед 84.7% Частота выбора +3 к атакам для уничтожения Supernova +3 к атакам для уничтожения Supernova Pick Rate: 84.7% Win Rate: 62.0% -0.5% Доля побед |
20 | 15.1% Частота выбора +0.5 сек. оглушения от Supernova +0.5 сек. оглушения от Supernova Pick Rate: 15.1% Win Rate: 55.6% -3.8% Доля побед 84.9% Частота выбора +3.8% +1.5% к макс. урону от здоровья у Sun Ray +1.5% к макс. урону от здоровья у Sun Ray Pick Rate: 84.9% Win Rate: 59.3% +3.8% Доля побед |
15 | 36.7% Частота выбора +500 к здоровью +500 к здоровью Pick Rate: 36.7% Win Rate: 51.8% -2.4% Доля побед 63.3% Частота выбора +2.4% +20 к урону в секунду от Fire Spirits +20 к урону в секунду от Fire Spirits Pick Rate: 63.3% Win Rate: 54.2% +2.4% Доля побед |
10 | 69.9% Частота выбора +6% к урону от заклинаний +6% к урону от заклинаний Pick Rate: 69.9% Win Rate: 49.3% -3.5% Доля побед 30.1% Частота выбора +3.5% +25% к замедлению от Icarus Dive +25% к замедлению от Icarus Dive Pick Rate: 30.1% Win Rate: 52.7% +3.5% Доля побед |
More Popular +WIN% |
Место | Игрок | Показатель Героя | |
---|---|---|---|
1st | XG.Dy | 6,149 | |
2nd | NGX.Gh | 6,077 | |
3rd | Fnatic.Dj | 5,948 | |
4th | Beastcoast.... | 5,881 | |
5th | Mjz❤️A | 5,827 | |
6th | o time dos ... | 5,747 | |
7th | 虫 | 5,726 | |
8th | Tundra.Sney... | 5,663 |
Период | Длительность |
---|---|
Всего | 9104y 200d 0h 2m |
В этом месяце | 8y 210d 13h 29m |
![]() | ![]() | ![]() |
23 +3.6 | 12 +1.5 | 16 +1.8 |
Скорость передвижения | 280 |
Поле зрения | 1800/800 |
Броня | 0.68 |
Базовое время атаки | 1.7 |
Урон | 49 - 59 |
Замах на атаку | 0.35 |
Значок | Имя | Использование | Доля побед |
---|---|---|---|
![]() Насмешка: Cold Breakfast Phoenix Rare Насмешка ![]() | Насмешка: Cold Breakfast Phoenix Rare Насмешка | 19.06% | -0.22% |
![]() Насмешка: Order Up! Phoenix Rare Насмешка ![]() | Насмешка: Order Up! Phoenix Rare Насмешка | 15.26% | -0.11% |
![]() Solar Forge Phoenix Immortal Голова ![]() | Solar Forge Phoenix Immortal Голова | 14.88% | -0.46% |
![]() Trappings of Golden Nirvana Phoenix Rare Спина ![]() | Trappings of Golden Nirvana Phoenix Rare Спина | 5.93% | +0.89% |
![]() Nova of Golden Nirvana Phoenix Rare Ульт ![]() | Nova of Golden Nirvana Phoenix Rare Ульт | 5.89% | +0.64% |
![]() Crown of Golden Nirvana Phoenix Rare Голова ![]() | Crown of Golden Nirvana Phoenix Rare Голова | 5.10% | +0.79% |