15.79%
Доля сборок
48.9% Частота выбора +1 выпад у Echo Slash +2.7% Доля побед | 25 | 51.1% Частота выбора +75% к критическому урону у метки Shodo Sai -2.7% Доля побед |
40.6% Частота выбора +50% к уклонению во время Falcon Rush -5.2% Доля побед | 20 | 59.4% Частота выбора +5% к урону в секунду у Kazurai Katana +5.2% Доля побед |
10.1% Частота выбора Метка с бонусом парирования от Raven's Veil -1.7% Доля побед | 15 | 89.9% Частота выбора +2 сек. действия Falcon Rush +1.7% Доля побед |
13.9% Частота выбора +1.5 маны в секунду -3.5% Доля побед | 10 | 86.1% Частота выбора +12% к сопротивлению магии +3.5% Доля побед |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.1% -2.1% | 3.5% +5.9% | 7.4% +7.0% | 19.0% +3.9% | ||||||||
29.9% +5.2% | 37.8% -1.2% | 7.9% -0.6% | 24.4% -3.7% | ||||||||
58.8% +0.7% | 37.3% -1.2% | 2.0% +0.1% | |||||||||
99.0% +0.1% | |||||||||||
10.9% +4.7% | 3.6% -33.8% | 15.1% -4.8% | 35.9% -8.8% | 11.2% +7.9% | 21.0% -0.4% | 2.2% -13.8% | |||||
20.6% -5.2% | 7.7% -6.8% | 14.5% -6.7% | 10.9% -4.6% | 26.5% +2.9% | |||||||
7.9% -4.7% | 20.2% -8.7% | 2.9% +5.0% | 2.3% +4.9% | ||||||||
28.6% -6.4% |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.8% -2.1% | 15.1% +3.7% | 6.0% +1.3% | 6.3% +6.4% | 2.6% +4.3% | 2.3% +0.7% | ||||
33.0% +5.1% | 1.0% +14.7% | 3.3% -5.4% | 30.9% -1.4% | 18.9% -2.4% | 10.7% -1.9% | ||||
1.2% -10.1% | 36.8% -1.6% | 9.1% -2.0% | 13.0% +5.8% | 2.9% -2.4% | 36.0% +0.9% | ||||
100.0% +0.2% | |||||||||
100.0% +3.2% | |||||||||
72.8% -7.2% | 16.6% -3.0% | 10.6% -7.3% | |||||||
20.3% -4.7% | 7.4% -4.5% | 72.3% -9.0% | |||||||
100.0% -11.9% |
25 | +1 выпад у Echo Slash +75% к критическому урону у метки Shodo Sai |
20 | +50% к уклонению во время Falcon Rush +5% к урону в секунду у Kazurai Katana |
15 | Метка с бонусом парирования от Raven's Veil +2 сек. действия Falcon Rush |
10 | +1.5 маны в секунду +12% к сопротивлению магии |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.8% -2.1% | 3.5% +5.9% | 32.5% -0.3% | 60.2% | 66.5% -2.1% | 66.6% -2.2% | 19.4% +4.9% | 20.6% +3.9% | 14.8% +3.5% | 12.4% +3.9% | 11.1% +6.1% | 11.5% +6.1% | 2.7% +4.3% | 2.5% +0.7% | |||||
29.0% +5.2% | 36.8% -1.2% | 27.0% +2.9% | 34.9% +0.3% | 29.4% +5.3% | 29.9% +5.1% | 35.3% -1.0% | 34.6% -1.3% | 3.1% -5.4% | 50.1% -2.0% | 31.6% -2.6% | 31.0% -3.2% | 10.9% -1.9% | ||||||
57.6% +0.7% | 38.3% -1.4% | 2.4% +2.4% | 1.7% -2.4% | 42.4% -0.9% | 41.8% -0.5% | 33.6% -1.2% | 20.6% +2.8% | 52.5% +0.7% | 52.5% +0.9% | 2.8% -2.4% | 37.4% +0.7% | |||||||
96.8% +0.1% | 95.5% +0.3% | 2.4% -1.7% | 89.2% +0.2% | |||||||||||||||
1.6% -8.0% | 2.4% -4.0% | 2.7% -5.1% | ||||||||||||||||
1.3% -5.2% | 2.3% -7.0% | 2.3% -6.1% | 3.8% -1.1% | 1.0% -10.8% | 1.3% +0.8% | |||||||||||||
1.5% -8.7% | 3.1% -2.8% | 3.6% -5.1% | 4.3% -1.5% | |||||||||||||||
2.8% -6.4% | 4.4% -5.6% | 5.9% +0.7% | 1.8% -11.9% |