Линия | Присутствие | Доля побед | Соотношение УСП | З/М | О/М |
---|---|---|---|---|---|
Легкая линия | 63.55% | 49.84% | 2.27 | 293 | 470 |
Сложная линия | 25.84% | 49.58% | 2.38 | 311 | 497 |
Центральная линия | 6.78% | 48.54% | 2.8 | 421 | 595 |
Линия | Присутствие | Доля побед | Соотношение УСП | З/М | О/М |
---|---|---|---|---|---|
Легкая линия | 63.55% | 49.84% | 2.27 | 293 | 470 |
Сложная линия | 25.84% | 49.58% | 2.38 | 311 | 497 |
Центральная линия | 6.78% | 48.54% | 2.8 | 421 | 595 |
Аспект | Присутствие | Процент побед | У/С/П | З/М | О/М |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 58.49% | 48.90% | 2.55 | 343 | 553 |
![]() | 41.51% | 50.51% | 2.65 | 320 | 534 |
Предмет | Матчи | Победы | Доля побед | |
---|---|---|---|---|
Arcane Boots | 44,192 | 21,863 | 49.47% | |
Aether Lens | 32,344 | 17,721 | 54.79% | |
Aghanim's Shard | 25,709 | 14,151 | 55.04% | |
Aghanim's Scepter | 23,674 | 14,826 | 62.63% | |
Magic Wand | 23,012 | 11,143 | 48.42% | |
Glimmer Cape | 21,696 | 11,299 | 52.08% | |
Варды | 11,896 | 4,450 | 37.41% | |
Null Talisman | 11,495 | 5,267 | 45.82% | |
Blink Dagger | 10,870 | 6,519 | 59.97% | |
Quickened | 10,243 | 5,074 | 49.54% | |
Dust of Appearance | 10,024 | 4,871 | 48.59% | |
Mystical | 8,120 | 3,972 | 48.92% |
Герой | Преимущество | Доля побед | Матчи | |
---|---|---|---|---|
Broodmother | 3.50% | 53.20% | 515 | |
Morphling | 3.31% | 50.58% | 3,531 | |
Ember Spirit | 3.28% | 53.62% | 1,643 | |
Void Spirit | 2.96% | 52.27% | 639 | |
Puck | 2.75% | 52.05% | 1,977 | |
Death Prophet | 2.52% | 52.59% | 985 | |
Mars | 2.39% | 53.43% | 1,853 | |
Queen of Pain | 2.26% | 51.90% | 3,599 | |
Arc Warden | 2.19% | 52.02% | 692 | |
Ancient Apparition | 2.13% | 47.82% | 4,281 |
Герой | Невыгодное положение | Доля побед | Матчи | |
---|---|---|---|---|
Chen | 12.07% | 42.18% | 147 | |
Omniknight | 7.46% | 43.00% | 493 | |
Visage | 6.22% | 41.72% | 453 | |
Meepo | 5.15% | 42.14% | 579 | |
Chaos Knight | 4.96% | 43.81% | 1,317 | |
Phantom Lancer | 4.31% | 46.81% | 1,269 | |
Naga Siren | 3.88% | 48.14% | 322 | |
Brewmaster | 3.24% | 48.30% | 352 | |
Silencer | 3.12% | 44.86% | 4,006 | |
Lycan | 3.01% | 48.10% | 422 |
Обновлено
25 | 55.5% Частота выбора +0.1% +3 сек. действия Fiend's Grip +3 сек. действия Fiend's Grip Pick Rate: 55.5% Win Rate: 65.3% +0.1% Доля побед 44.5% Частота выбора +275 к урону/лечению от Brain Sap +275 к урону/лечению от Brain Sap Pick Rate: 44.5% Win Rate: 65.2% -0.1% Доля побед |
20 | 37.4% Частота выбора +0.8% +30 к скорости передвижения +30 к скорости передвижения Pick Rate: 37.4% Win Rate: 61.9% +0.8% Доля побед 62.6% Частота выбора –3 сек. перезарядки Nightmare –3 сек. перезарядки Nightmare Pick Rate: 62.6% Win Rate: 61.1% -0.8% Доля побед |
15 | 52.0% Частота выбора +0.4% +5% к краже маны у Fiend's Grip +5% к краже маны у Fiend's Grip Pick Rate: 52.0% Win Rate: 56.0% +0.4% Доля побед 48.0% Частота выбора +13 к урону в секунду от Enfeeble +13 к урону в секунду от Enfeeble Pick Rate: 48.0% Win Rate: 55.6% -0.4% Доля побед |
10 | 41.2% Частота выбора +0.3% +20% к уменьш. дальности заклинаний от Enfeeble +20% к уменьш. дальности заклинаний от Enfeeble Pick Rate: 41.2% Win Rate: 51.9% +0.3% Доля побед 58.8% Частота выбора +125 к дальности применения Brain Sap +125 к дальности применения Brain Sap Pick Rate: 58.8% Win Rate: 51.6% -0.3% Доля побед |
More Popular +WIN% |
Место | Игрок | Показатель Героя | |
---|---|---|---|
1st | Never pick ... | 4,685 | |
2nd | BottomTierP... | 4,437 | |
3rd | Alexander | 4,124 | |
4th | Minx/GER [5/4] | 4,008 | |
5th | DoubleA | 3,997 | |
6th | Jurggernaut | 3,979 | |
7th | mindless gr... | 3,947 | |
8th | Stepmonkeey | 3,842 |
Период | Длительность |
---|---|
Всего | 8935y 67d 11h 15m |
В этом месяце | 4y 154d 2h 9m |
![]() | ![]() | ![]() |
23 +2.7 | 23 +2.7 | 23 +2.7 |
Скорость передвижения | 305 |
Поле зрения | 1800/1200 |
Броня | 4.22 |
Базовое время атаки | 1.7 |
Урон | 47 - 53 |
Замах на атаку | 0.3 |