Узнайте, как контрить и когда выбирать Pugna из нашего списка матчей с этим героем, обновлено для текущей меты.
Узнайте, как контрить и когда выбирать Pugna из нашего списка матчей с этим героем, обновлено для текущей меты.
Герой | Невыгодное положениеУщ. | Герой Доля побед | |
---|---|---|---|
Chen | 4.56% | 51.26% | |
Pudge | 3.13% | 46.21% | |
Huskar | 3.02% | 46.33% | |
Chaos Knight | 2.66% | 46.63% | |
Anti-Mage | 2.12% | 46.89% |
Герой | Невыгодное положениеУщ. | PugnaГерой Доля побед | Сыграно матчей | |
---|---|---|---|---|
Chen | 4.56% | 51.26% | 1,393 | |
Pudge | 3.13% | 46.21% | 70,931 | |
Huskar | 3.02% | 46.33% | 19,633 | |
Chaos Knight | 2.66% | 46.63% | 12,662 | |
Anti-Mage | 2.12% | 46.89% | 38,779 | |
Primal Beast | 1.98% | 50.19% | 8,004 | |
Medusa | 1.95% | 44.08% | 17,675 | |
Slardar | 1.90% | 46.58% | 18,907 | |
Elder Titan | 1.68% | 44.91% | 3,592 | |
Lycan | 1.68% | 48.99% | 8,335 | |
Night Stalker | 1.67% | 44.47% | 23,047 | |
Spirit Breaker | 1.66% | 46.71% | 36,004 | |
Sven | 1.57% | 49.61% | 9,643 | |
Bounty Hunter | 1.56% | 46.51% | 25,272 | |
Shadow Fiend | 1.54% | 49.34% | 31,430 | |
Io | 1.39% | 46.35% | 10,050 | |
Doom | 1.38% | 50.75% | 15,200 | |
Marci | 1.36% | 50.16% | 19,557 | |
Drow Ranger | 1.35% | 47.27% | 36,948 | |
Phantom Lancer | 1.33% | 51.72% | 12,640 | |
Faceless Void | 1.33% | 50.97% | 17,044 | |
Earthshaker | 1.27% | 48.20% | 48,148 | |
Riki | 1.22% | 46.97% | 21,832 | |
Sniper | 1.17% | 48.78% | 60,613 | |
Enchantress | 1.09% | 50.24% | 8,623 | |
Silencer | 0.98% | 45.21% | 38,292 | |
Lone Druid | 0.97% | 46.72% | 4,655 | |
Ogre Magi | 0.96% | 46.73% | 50,687 | |
Viper | 0.88% | 48.34% | 24,150 | |
Magnus | 0.88% | 48.09% | 39,505 | |
Brewmaster | 0.83% | 49.00% | 2,241 | |
Snapfire | 0.83% | 51.09% | 9,702 | |
Clockwerk | 0.80% | 45.15% | 22,504 | |
Spectre | 0.71% | 46.11% | 40,783 | |
Pangolier | 0.70% | 51.89% | 7,158 | |
Lina | 0.62% | 48.68% | 49,572 | |
Nyx Assassin | 0.57% | 47.66% | 26,499 | |
Keeper of the Light | 0.48% | 50.93% | 5,865 | |
Arc Warden | 0.46% | 49.29% | 8,480 | |
Hoodwink | 0.45% | 52.46% | 19,740 | |
Bristleback | 0.45% | 49.17% | 31,947 | |
Treant Protector | 0.44% | 50.05% | 9,053 | |
Ursa | 0.40% | 49.18% | 21,614 | |
Nature's Prophet | 0.36% | 50.44% | 27,014 | |
Ancient Apparition | 0.36% | 45.16% | 21,565 | |
Enigma | 0.35% | 48.34% | 9,200 | |
Visage | 0.35% | 45.08% | 5,506 | |
Bane | 0.27% | 48.48% | 5,514 | |
Morphling | 0.26% | 51.52% | 24,425 | |
Luna | 0.23% | 51.78% | 11,611 | |
Vengeful Spirit | 0.21% | 46.83% | 19,263 | |
Alchemist | 0.20% | 48.07% | 21,459 | |
Death Prophet | 0.19% | 49.02% | 9,139 | |
Outworld Destroyer | 0.18% | 46.50% | 17,123 | |
Centaur Warrunner | 0.18% | 48.19% | 14,690 | |
Weaver | 0.18% | 48.85% | 18,551 | |
Wraith King | 0.16% | 44.44% | 29,404 | |
Terrorblade | 0.14% | 52.21% | 7,974 | |
Grimstroke | 0.08% | 48.64% | 12,764 | |
Kunkka | 0.04% | 51.05% | 8,777 | |
Phantom Assassin | 0.00% | 49.46% | 72,015 | |
Templar Assassin | -0.03% | 54.49% | 12,021 | |
Warlock | -0.05% | 45.89% | 25,644 | |
Void Spirit | -0.05% | 47.84% | 8,793 | |
Broodmother | -0.05% | 47.33% | 9,928 | |
Muerta | -0.06% | 50.25% | 14,350 | |
Clinkz | -0.08% | 47.70% | 11,389 | |
Earth Spirit | -0.09% | 50.38% | 8,136 | |
Dark Seer | -0.11% | 46.27% | 6,250 | |
Meepo | -0.12% | 47.69% | 5,399 | |
Gyrocopter | -0.12% | 50.68% | 14,695 | |
Bloodseeker | -0.14% | 43.86% | 31,725 | |
Mirana | -0.14% | 49.38% | 14,912 | |
Lion | -0.14% | 49.23% | 76,529 | |
Windranger | -0.15% | 54.37% | 20,335 | |
Techies | -0.17% | 51.86% | 22,542 | |
Invoker | -0.21% | 49.68% | 51,526 | |
Shadow Shaman | -0.23% | 46.57% | 46,794 | |
Witch Doctor | -0.24% | 46.57% | 51,946 | |
Kez | -0.24% | 51.02% | 14,611 | |
Monkey King | -0.28% | 52.89% | 21,465 | |
Skywrath Mage | -0.34% | 49.34% | 20,902 | |
Naga Siren | -0.34% | 52.83% | 2,701 | |
Rubick | -0.37% | 51.10% | 48,794 | |
Dawnbreaker | -0.45% | 47.14% | 23,433 | |
Phoenix | -0.50% | 48.66% | 17,340 | |
Oracle | -0.59% | 46.28% | 10,349 | |
Axe | -0.61% | 47.69% | 46,977 | |
Dragon Knight | -0.61% | 46.84% | 42,531 | |
Leshrac | -0.65% | 49.29% | 10,425 | |
Undying | -0.67% | 47.50% | 22,725 | |
Dazzle | -0.67% | 49.05% | 25,303 | |
Batrider | -0.67% | 55.34% | 4,268 | |
Ringmaster | -0.68% | 51.97% | 8,374 | |
Dark Willow | -0.75% | 50.50% | 16,108 | |
Mars | -0.77% | 51.78% | 16,243 | |
Underlord | -0.79% | 48.88% | 8,291 | |
Razor | -0.80% | 48.54% | 17,673 | |
Tiny | -0.83% | 49.50% | 31,172 | |
Jakiro | -0.87% | 48.17% | 46,782 | |
Venomancer | -0.87% | 50.07% | 26,998 | |
Sand King | -0.87% | 50.05% | 13,628 | |
Zeus | -0.91% | 47.94% | 57,911 | |
Ember Spirit | -0.94% | 49.10% | 18,010 | |
Beastmaster | -0.96% | 52.51% | 11,754 | |
Abaddon | -0.98% | 42.67% | 39,504 | |
Legion Commander | -0.99% | 47.26% | 49,077 | |
Juggernaut | -1.01% | 47.70% | 44,145 | |
Lifestealer | -1.06% | 44.73% | 40,298 | |
Crystal Maiden | -1.10% | 49.48% | 37,443 | |
Tusk | -1.12% | 53.39% | 11,134 | |
Shadow Demon | -1.43% | 51.80% | 7,463 | |
Omniknight | -1.47% | 51.52% | 3,954 | |
Puck | -1.55% | 51.27% | 19,353 | |
Lich | -1.68% | 46.11% | 50,358 | |
Troll Warlord | -1.81% | 49.16% | 12,176 | |
Disruptor | -1.84% | 49.33% | 17,449 | |
Slark | -1.87% | 50.59% | 32,283 | |
Queen of Pain | -1.99% | 51.15% | 36,937 | |
Tinker | -2.26% | 51.09% | 12,530 | |
Tidehunter | -3.01% | 48.07% | 27,690 | |
Winter Wyvern | -3.02% | 49.43% | 19,949 | |
Timbersaw | -3.06% | 53.87% | 17,476 | |
Necrophos | -3.08% | 49.45% | 36,511 | |
Storm Spirit | -3.74% | 52.13% | 19,354 |
Обновлено