Узнайте, как контрить и когда выбирать Gyrocopter из нашего списка матчей с этим героем, обновлено для текущей меты.
Узнайте, как контрить и когда выбирать Gyrocopter из нашего списка матчей с этим героем, обновлено для текущей меты.
Герой | Невыгодное положениеУщ. | Герой Доля побед | |
---|---|---|---|
Ancient Apparition | 2.19% | 43.33% | |
Lifestealer | 1.96% | 44.01% | |
Viper | 1.77% | 48.99% | |
Juggernaut | 1.71% | 44.03% | |
Phoenix | 1.48% | 46.25% |
Герой | Невыгодное положениеУщ. | GyrocopterГерой Доля побед | Сыграно матчей | |
---|---|---|---|---|
Ancient Apparition | 2.19% | 43.33% | 56,950 | |
Lifestealer | 1.96% | 44.01% | 38,024 | |
Viper | 1.77% | 48.99% | 24,334 | |
Juggernaut | 1.71% | 44.03% | 68,835 | |
Phoenix | 1.48% | 46.25% | 16,474 | |
Razor | 1.43% | 47.56% | 23,371 | |
Venomancer | 1.35% | 47.52% | 31,705 | |
Wraith King | 1.18% | 40.07% | 75,941 | |
Sniper | 1.15% | 48.63% | 78,624 | |
Bristleback | 1.10% | 47.17% | 34,281 | |
Shadow Demon | 1.06% | 49.74% | 7,646 | |
Keeper of the Light | 1.04% | 49.71% | 11,917 | |
Abaddon | 1.03% | 45.67% | 21,068 | |
Bounty Hunter | 1.00% | 48.20% | 22,696 | |
Underlord | 0.94% | 49.45% | 24,447 | |
Chen | 0.93% | 53.16% | 2,118 | |
Ogre Magi | 0.93% | 47.20% | 59,797 | |
Pudge | 0.91% | 46.92% | 99,262 | |
Zeus | 0.81% | 47.95% | 51,450 | |
Clinkz | 0.80% | 46.30% | 16,548 | |
Snapfire | 0.78% | 50.21% | 16,615 | |
Arc Warden | 0.76% | 48.34% | 6,609 | |
Faceless Void | 0.73% | 49.99% | 26,959 | |
Legion Commander | 0.71% | 45.93% | 60,716 | |
Huskar | 0.70% | 48.56% | 23,309 | |
Centaur Warrunner | 0.70% | 46.75% | 22,723 | |
Dragon Knight | 0.69% | 48.16% | 30,134 | |
Outworld Destroyer | 0.69% | 45.74% | 29,936 | |
Witch Doctor | 0.66% | 45.56% | 68,488 | |
Dark Willow | 0.64% | 49.05% | 19,156 | |
Morphling | 0.57% | 46.82% | 47,102 | |
Luna | 0.56% | 49.68% | 19,110 | |
Bane | 0.55% | 48.46% | 7,576 | |
Sven | 0.50% | 48.82% | 21,333 | |
Nature's Prophet | 0.49% | 50.48% | 56,695 | |
Ember Spirit | 0.44% | 49.25% | 26,467 | |
Queen of Pain | 0.39% | 48.73% | 57,171 | |
Drow Ranger | 0.39% | 47.83% | 47,197 | |
Mars | 0.37% | 49.83% | 28,902 | |
Doom | 0.37% | 52.43% | 16,923 | |
Anti-Mage | 0.36% | 47.07% | 52,413 | |
Skywrath Mage | 0.35% | 48.04% | 27,910 | |
Tinker | 0.33% | 47.76% | 29,252 | |
Alchemist | 0.32% | 48.06% | 17,187 | |
Ringmaster | 0.28% | 49.92% | 24,667 | |
Treant Protector | 0.28% | 49.89% | 11,703 | |
Earth Spirit | 0.25% | 49.78% | 8,094 | |
Oracle | 0.22% | 45.85% | 14,358 | |
Kunkka | 0.22% | 48.97% | 26,941 | |
Spirit Breaker | 0.21% | 48.06% | 42,228 | |
Troll Warlord | 0.21% | 47.29% | 12,668 | |
Invoker | 0.15% | 47.81% | 70,673 | |
Clockwerk | 0.12% | 47.90% | 27,666 | |
Phantom Assassin | 0.10% | 53.06% | 67,619 | |
Spectre | 0.08% | 46.26% | 32,384 | |
Bloodseeker | 0.08% | 48.04% | 15,091 | |
Omniknight | 0.06% | 48.89% | 8,012 | |
Medusa | 0.04% | 46.14% | 45,392 | |
Monkey King | -0.02% | 52.39% | 34,898 | |
Enchantress | -0.03% | 50.43% | 7,997 | |
Silencer | -0.03% | 47.14% | 58,818 | |
Pugna | -0.04% | 49.52% | 15,144 | |
Leshrac | -0.04% | 48.08% | 13,418 | |
Primal Beast | -0.10% | 51.82% | 6,806 | |
Dawnbreaker | -0.11% | 47.52% | 21,439 | |
Jakiro | -0.16% | 48.59% | 68,826 | |
Techies | -0.16% | 51.63% | 25,135 | |
Death Prophet | -0.16% | 49.36% | 13,081 | |
Mirana | -0.20% | 47.85% | 20,490 | |
Storm Spirit | -0.20% | 50.03% | 34,672 | |
Dazzle | -0.23% | 48.80% | 13,805 | |
Lich | -0.25% | 47.45% | 33,076 | |
Weaver | -0.26% | 49.32% | 40,208 | |
Muerta | -0.28% | 51.01% | 16,363 | |
Timbersaw | -0.28% | 51.94% | 18,205 | |
Ursa | -0.32% | 49.09% | 36,679 | |
Rubick | -0.33% | 50.78% | 68,569 | |
Elder Titan | -0.34% | 47.41% | 4,862 | |
Marci | -0.35% | 51.76% | 15,376 | |
Tidehunter | -0.37% | 47.96% | 32,130 | |
Brewmaster | -0.40% | 51.07% | 4,412 | |
Sand King | -0.44% | 50.69% | 31,148 | |
Windranger | -0.46% | 51.65% | 50,795 | |
Kez | -0.49% | 53.00% | 16,646 | |
Lina | -0.49% | 53.71% | 27,954 | |
Nyx Assassin | -0.53% | 48.02% | 18,889 | |
Hoodwink | -0.53% | 51.83% | 21,140 | |
Riki | -0.54% | 49.88% | 21,847 | |
Vengeful Spirit | -0.55% | 46.19% | 25,886 | |
Io | -0.60% | 48.88% | 7,770 | |
Shadow Fiend | -0.65% | 50.52% | 39,139 | |
Phantom Lancer | -0.66% | 50.93% | 13,573 | |
Terrorblade | -0.70% | 50.96% | 21,549 | |
Templar Assassin | -0.74% | 48.67% | 50,059 | |
Necrophos | -0.76% | 47.42% | 50,940 | |
Disruptor | -0.77% | 47.59% | 29,449 | |
Lycan | -0.80% | 50.97% | 4,899 | |
Crystal Maiden | -0.86% | 49.72% | 38,882 | |
Broodmother | -0.94% | 49.99% | 4,649 | |
Magnus | -0.95% | 51.31% | 43,549 | |
Night Stalker | -0.98% | 49.29% | 21,703 | |
Puck | -1.00% | 49.61% | 29,087 | |
Axe | -1.03% | 47.57% | 59,241 | |
Void Spirit | -1.08% | 49.13% | 10,521 | |
Pangolier | -1.08% | 54.43% | 9,498 | |
Lone Druid | -1.11% | 49.73% | 4,617 | |
Slark | -1.12% | 49.62% | 57,989 | |
Warlock | -1.16% | 47.59% | 36,948 | |
Batrider | -1.22% | 56.48% | 8,428 | |
Naga Siren | -1.27% | 52.51% | 3,340 | |
Winter Wyvern | -1.32% | 47.39% | 16,475 | |
Dark Seer | -1.34% | 47.50% | 14,269 | |
Lion | -1.40% | 50.12% | 100,726 | |
Tiny | -1.42% | 53.70% | 34,598 | |
Earthshaker | -1.43% | 49.41% | 75,419 | |
Chaos Knight | -1.50% | 49.65% | 17,808 | |
Tusk | -1.56% | 53.21% | 18,818 | |
Grimstroke | -1.60% | 50.94% | 16,246 | |
Shadow Shaman | -1.66% | 47.43% | 67,739 | |
Slardar | -1.68% | 49.23% | 24,516 | |
Meepo | -1.75% | 48.41% | 6,273 | |
Undying | -2.29% | 48.93% | 33,134 | |
Visage | -2.44% | 49.57% | 4,164 | |
Beastmaster | -2.59% | 54.38% | 26,125 | |
Enigma | -2.99% | 52.01% | 12,102 |
Обновлено