Узнайте, как контрить и когда выбирать Bounty Hunter из нашего списка матчей с этим героем, обновлено для текущей меты.
Узнайте, как контрить и когда выбирать Bounty Hunter из нашего списка матчей с этим героем, обновлено для текущей меты.
Герой | Невыгодное положениеУщ. | Герой Доля побед | |
---|---|---|---|
Meepo | 2.96% | 48.62% | |
Slark | 2.67% | 49.21% | |
Phantom Lancer | 2.58% | 52.37% | |
Chaos Knight | 2.37% | 49.37% | |
Naga Siren | 2.34% | 53.28% |
Герой | Невыгодное положениеУщ. | Bounty HunterГерой Доля побед | Сыграно матчей | |
---|---|---|---|---|
Meepo | 2.96% | 48.62% | 11,750 | |
Slark | 2.67% | 49.21% | 89,648 | |
Phantom Lancer | 2.58% | 52.37% | 30,338 | |
Chaos Knight | 2.37% | 49.37% | 28,251 | |
Naga Siren | 2.34% | 53.28% | 6,644 | |
Shadow Shaman | 2.07% | 46.54% | 100,938 | |
Huskar | 2.02% | 50.55% | 43,279 | |
Abaddon | 1.90% | 42.57% | 84,948 | |
Tinker | 1.89% | 50.85% | 19,643 | |
Legion Commander | 1.73% | 46.70% | 124,752 | |
Storm Spirit | 1.57% | 49.33% | 53,336 | |
Troll Warlord | 1.54% | 49.09% | 24,423 | |
Tidehunter | 1.46% | 47.16% | 69,593 | |
Arc Warden | 1.44% | 49.52% | 18,112 | |
Crystal Maiden | 1.28% | 49.58% | 87,533 | |
Enigma | 1.22% | 50.00% | 20,415 | |
Juggernaut | 1.19% | 48.37% | 118,088 | |
Oracle | 1.08% | 46.95% | 25,838 | |
Anti-Mage | 1.08% | 50.99% | 82,464 | |
Slardar | 1.04% | 50.68% | 61,712 | |
Faceless Void | 1.04% | 55.09% | 40,400 | |
Dark Willow | 1.00% | 51.31% | 40,412 | |
Techies | 0.96% | 53.62% | 55,747 | |
Marci | 0.94% | 51.60% | 36,400 | |
Bane | 0.91% | 50.59% | 13,442 | |
Treant Protector | 0.89% | 52.31% | 22,895 | |
Tusk | 0.88% | 54.23% | 29,532 | |
Magnus | 0.88% | 51.26% | 94,367 | |
Primal Beast | 0.80% | 53.84% | 17,651 | |
Luna | 0.80% | 54.67% | 26,546 | |
Windranger | 0.79% | 57.29% | 44,665 | |
Earthshaker | 0.79% | 51.25% | 123,356 | |
Razor | 0.75% | 49.48% | 49,311 | |
Nature's Prophet | 0.69% | 54.98% | 55,524 | |
Lion | 0.69% | 51.01% | 187,054 | |
Batrider | 0.67% | 57.05% | 12,213 | |
Lone Druid | 0.66% | 48.77% | 13,377 | |
Venomancer | 0.66% | 51.88% | 69,086 | |
Sven | 0.55% | 55.13% | 18,705 | |
Kez | 0.47% | 51.09% | 47,221 | |
Necrophos | 0.45% | 48.15% | 93,663 | |
Spirit Breaker | 0.45% | 49.83% | 92,805 | |
Ursa | 0.43% | 52.11% | 54,081 | |
Viper | 0.37% | 51.27% | 56,559 | |
Outworld Destroyer | 0.35% | 48.76% | 44,073 | |
Skywrath Mage | 0.32% | 50.91% | 45,184 | |
Ogre Magi | 0.31% | 49.79% | 134,150 | |
Jakiro | 0.24% | 50.39% | 86,312 | |
Elder Titan | 0.23% | 48.94% | 9,463 | |
Nyx Assassin | 0.22% | 50.27% | 106,755 | |
Ringmaster | 0.21% | 53.42% | 19,570 | |
Monkey King | 0.20% | 55.86% | 57,088 | |
Snapfire | 0.20% | 55.19% | 23,896 | |
Queen of Pain | 0.19% | 51.94% | 95,576 | |
Keeper of the Light | 0.14% | 53.41% | 14,700 | |
Dark Seer | 0.10% | 50.70% | 10,633 | |
Enchantress | 0.08% | 54.02% | 20,894 | |
Vengeful Spirit | 0.06% | 50.22% | 49,357 | |
Void Spirit | 0.02% | 49.85% | 22,184 | |
Phoenix | 0.02% | 50.71% | 46,980 | |
Visage | 0.01% | 48.51% | 11,925 | |
Axe | 0.00% | 49.02% | 120,246 | |
Hoodwink | -0.04% | 55.27% | 51,566 | |
Grimstroke | -0.05% | 51.67% | 30,603 | |
Brewmaster | -0.06% | 51.80% | 5,600 | |
Drow Ranger | -0.07% | 50.97% | 89,327 | |
Pudge | -0.08% | 51.04% | 181,644 | |
Beastmaster | -0.09% | 54.39% | 30,320 | |
Terrorblade | -0.14% | 55.20% | 21,031 | |
Zeus | -0.15% | 49.79% | 145,135 | |
Puck | -0.16% | 52.63% | 47,450 | |
Rubick | -0.18% | 54.22% | 116,826 | |
Omniknight | -0.19% | 52.83% | 9,470 | |
Clockwerk | -0.20% | 48.29% | 64,698 | |
Sniper | -0.21% | 52.92% | 144,911 | |
Winter Wyvern | -0.23% | 50.18% | 23,593 | |
Shadow Fiend | -0.23% | 54.46% | 72,925 | |
Muerta | -0.24% | 53.63% | 25,722 | |
Doom | -0.25% | 54.94% | 39,907 | |
Death Prophet | -0.25% | 52.33% | 18,786 | |
Lifestealer | -0.27% | 47.80% | 77,397 | |
Underlord | -0.28% | 50.87% | 22,105 | |
Leshrac | -0.29% | 51.94% | 15,506 | |
Tiny | -0.30% | 53.14% | 70,322 | |
Medusa | -0.31% | 49.20% | 48,606 | |
Kunkka | -0.32% | 53.97% | 21,927 | |
Ember Spirit | -0.37% | 52.27% | 39,197 | |
Ancient Apparition | -0.38% | 49.41% | 47,305 | |
Dazzle | -0.38% | 53.04% | 52,561 | |
Templar Assassin | -0.41% | 57.68% | 30,782 | |
Pangolier | -0.46% | 55.82% | 17,601 | |
Disruptor | -0.56% | 51.21% | 45,239 | |
Earth Spirit | -0.57% | 52.84% | 24,276 | |
Witch Doctor | -0.57% | 49.79% | 122,212 | |
Silencer | -0.58% | 48.49% | 94,376 | |
Io | -0.61% | 50.57% | 21,639 | |
Morphling | -0.62% | 54.02% | 67,791 | |
Gyrocopter | -0.62% | 54.06% | 40,184 | |
Spectre | -0.64% | 49.36% | 119,358 | |
Dragon Knight | -0.69% | 51.41% | 84,023 | |
Chen | -0.71% | 59.12% | 3,234 | |
Mirana | -0.82% | 55.31% | 33,072 | |
Lich | -0.85% | 46.77% | 146,722 | |
Alchemist | -0.90% | 52.15% | 54,993 | |
Timbersaw | -0.91% | 53.48% | 46,359 | |
Bloodseeker | -0.96% | 46.15% | 98,348 | |
Undying | -0.98% | 50.54% | 56,399 | |
Lina | -0.99% | 51.32% | 145,313 | |
Centaur Warrunner | -1.03% | 51.64% | 38,395 | |
Wraith King | -1.04% | 48.33% | 74,535 | |
Mars | -1.06% | 54.96% | 39,352 | |
Invoker | -1.09% | 53.95% | 109,299 | |
Pugna | -1.09% | 53.76% | 32,330 | |
Riki | -1.13% | 51.70% | 64,998 | |
Weaver | -1.14% | 53.77% | 42,686 | |
Warlock | -1.25% | 49.07% | 57,959 | |
Shadow Demon | -1.25% | 54.21% | 21,727 | |
Sand King | -1.29% | 52.30% | 33,062 | |
Clinkz | -1.33% | 51.99% | 28,084 | |
Phantom Assassin | -1.48% | 52.33% | 180,938 | |
Broodmother | -1.55% | 51.09% | 22,118 | |
Dawnbreaker | -1.59% | 50.36% | 65,031 | |
Lycan | -1.79% | 54.38% | 27,744 | |
Bristleback | -1.97% | 53.24% | 85,289 | |
Night Stalker | -2.23% | 50.56% | 51,701 |
Обновлено