Обзор | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчи | % Побед | УСП | Убийства | Смерти | Помощь | Добито | Отнято | З/М | О/М | |
Lion | 3 | 100.00% | 3.93 | 3.67 | 4.67 | 14.67 | 32.00 | 1.67 | 344 | 429 | |
Ember Spirit | 2 | 100.00% | 7.17 | 8.50 | 3.00 | 13.00 | 181.50 | 6.50 | 582 | 624 | |
Doom | 2 | 100.00% | 7.67 | 4.00 | 3.00 | 19.00 | 161.50 | 5.50 | 639 | 637 | |
Shadow Fiend | 2 | 100.00% | 7.33 | 11.00 | 3.00 | 11.00 | 272.00 | 16.00 | 778 | 804 | |
Bounty Hunter | 2 | 100.00% | 4.22 | 4.50 | 4.50 | 14.50 | 24.50 | 1.50 | 415 | 524 | |
Clockwerk | 2 | 50.00% | 3.31 | 4.50 | 6.50 | 17.00 | 31.00 | 3.00 | 325 | 473 | |
Magnus | 1 | 100.00% | 3.50 | 1.00 | 4.00 | 13.00 | 336.00 | 10.00 | 533 | 618 | |
Queen of Pain | 1 | 100.00% | 21.00 | 13.00 | 1.00 | 8.00 | 85.00 | 8.00 | 614 | 659 | |
Dragon Knight | 1 | 100.00% | 10.50 | 6.00 | 2.00 | 15.00 | 433.00 | 7.00 | 734 | 1,030 | |
Nature's Prophet | 1 | 100.00% | 3.00 | 15.00 | 8.00 | 9.00 | 584.00 | 4.00 | 904 | 982 | |
Lich | 1 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 20.00 | 29.00 | 4.00 | 330 | 419 | |
Marci | 1 | 100.00% | 8.00 | 6.00 | 3.00 | 18.00 | 16.00 | 6.00 | 392 | 491 | |
Bristleback | 1 | 100.00% | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 135.00 | 8.00 | 579 | 717 | |
Visage | 1 | 100.00% | 19.00 | 9.00 | 1.00 | 10.00 | 92.00 | 11.00 | 733 | 504 | |
Ursa | 1 | 0.00% | 5.25 | 16.00 | 4.00 | 5.00 | 435.00 | 7.00 | 726 | 900 | |
Mars | 1 | 0.00% | 2.22 | - | 9.00 | 20.00 | 260.00 | 11.00 | 438 | 483 | |
Invoker | 1 | 0.00% | 2.86 | 7.00 | 7.00 | 13.00 | 284.00 | 5.00 | 464 | 544 | |
Rubick | 1 | 0.00% | 2.89 | 3.00 | 9.00 | 23.00 | 48.00 | 1.00 | 282 | 470 |
Total Rows: 18