Обзор | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчи | % Побед | УСП | Убийства | Смерти | Помощь | Добито | Отнято | З/М | О/М | |
![]() | Techies | 4 | 75.00% | 2.48 | 1.75 | 6.75 | 15.00 | 45.75 | 1.50 | 298 | 437 |
![]() | Kunkka | 3 | 100.00% | 11.83 | 5.33 | 2.00 | 18.33 | 288.33 | 12.67 | 644 | 776 |
![]() | Slardar | 3 | 100.00% | 10.13 | 13.67 | 2.67 | 13.33 | 198.33 | 16.67 | 613 | 775 |
![]() | Mirana | 3 | 100.00% | 12.29 | 9.67 | 2.33 | 19.00 | 111.00 | 3.33 | 459 | 640 |
![]() | Doom | 2 | 100.00% | 7.83 | 7.00 | 3.00 | 16.50 | 322.00 | 6.50 | 695 | 945 |
![]() | Phantom Assassin | 2 | 100.00% | 12.20 | 15.00 | 2.50 | 15.50 | 397.50 | 11.00 | 750 | 932 |
![]() | Morphling | 2 | 100.00% | 16.50 | 8.50 | 1.00 | 8.00 | 261.50 | 26.00 | 679 | 749 |
![]() | Void Spirit | 2 | 50.00% | 4.25 | 7.00 | 4.00 | 10.00 | 274.00 | 21.00 | 509 | 727 |
![]() | Mars | 1 | 100.00% | 28.00 | 15.00 | - | 13.00 | 178.00 | 11.00 | 642 | 835 |
![]() | Faceless Void | 1 | 100.00% | 9.00 | 6.00 | 2.00 | 12.00 | 318.00 | 10.00 | 620 | 743 |
![]() | Windranger | 1 | 100.00% | 8.50 | 4.00 | 4.00 | 30.00 | 109.00 | 2.00 | 368 | 625 |
![]() | Shadow Demon | 1 | 100.00% | 3.50 | 3.00 | 8.00 | 25.00 | 33.00 | 4.00 | 282 | 506 |
![]() | Jakiro | 1 | 100.00% | 4.17 | 4.00 | 6.00 | 21.00 | 32.00 | - | 355 | 530 |
![]() | Dark Seer | 1 | 100.00% | 7.67 | 8.00 | 3.00 | 15.00 | 289.00 | 2.00 | 638 | 854 |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 389.00 | 20.00 | 559 | 709 |
![]() | Magnus | 1 | 0.00% | 1.17 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 302.00 | 3.00 | 499 | 673 |
![]() | Monkey King | 1 | 0.00% | 0.45 | - | 11.00 | 5.00 | 62.00 | - | 205 | 301 |
Total Rows: 17