Обзор | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчи | % Побед | УСП | Убийства | Смерти | Помощь | Добито | Отнято | З/М | О/М | |
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% | 3.57 | 9.00 | 7.00 | 16.00 | 114.00 | 3.00 | 905 | 1,239 |
![]() | Silencer | 1 | 0.00% | 24.00 | 12.00 | 1.00 | 12.00 | 133.00 | 2.00 | 1,001 | 1,260 |
![]() | Pudge | 1 | 0.00% | 4.17 | 8.00 | 6.00 | 17.00 | 57.00 | - | 862 | 1,110 |
![]() | Drow Ranger | 1 | 0.00% | 2.88 | 7.00 | 8.00 | 16.00 | 171.00 | - | 935 | 1,254 |
![]() | Pugna | 1 | 0.00% | 5.67 | 8.00 | 3.00 | 9.00 | 97.00 | 9.00 | 875 | 1,305 |
Total Rows: 5