Обзор | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчи | % Побед | УСП | Убийства | Смерти | Помощь | Добито | Отнято | З/М | О/М | |
![]() | Ursa | 2 | 100.00% | 7.20 | 9.50 | 2.50 | 8.50 | 176.00 | 16.00 | 539 | 619 |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 100.00% | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 15.00 | 46.00 | 6.00 | 325 | 275 |
![]() | Sand King | 1 | 100.00% | 12.50 | 3.00 | 2.00 | 22.00 | 15.00 | - | 312 | 359 |
![]() | Dark Seer | 1 | 100.00% | 3.67 | 2.00 | 3.00 | 9.00 | 186.00 | 1.00 | 404 | 408 |
![]() | Oracle | 1 | 100.00% | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 17.00 | 1.00 | 210 | 261 |
![]() | Lina | 1 | 100.00% | 16.00 | 12.00 | 1.00 | 4.00 | 363.00 | 6.00 | 687 | 785 |
![]() | Earth Spirit | 1 | 100.00% | 2.20 | - | 5.00 | 11.00 | 31.00 | 3.00 | 281 | 393 |
![]() | Bloodseeker | 1 | 100.00% | 13.00 | 7.00 | 1.00 | 6.00 | 245.00 | 8.00 | 668 | 686 |
![]() | Jakiro | 1 | 100.00% | 0.80 | - | 5.00 | 4.00 | 66.00 | 2.00 | 272 | 340 |
![]() | Kunkka | 1 | 100.00% | 19.00 | 1.00 | - | 18.00 | 16.00 | - | 230 | 299 |
![]() | Tinker | 1 | 100.00% | 12.50 | 10.00 | 2.00 | 15.00 | 235.00 | 13.00 | 618 | 526 |
![]() | Death Prophet | 1 | 100.00% | 15.00 | 12.00 | - | 3.00 | 215.00 | 17.00 | 627 | 695 |
![]() | Earthshaker | 1 | 100.00% | 3.33 | 1.00 | 3.00 | 9.00 | 98.00 | 7.00 | 322 | 379 |
![]() | Timbersaw | 1 | 100.00% | 24.00 | 10.00 | - | 14.00 | 157.00 | 3.00 | 552 | 686 |
Total Rows: 14