Обзор | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчи | % Побед | УСП | Убийства | Смерти | Помощь | Добито | Отнято | З/М | О/М | |
![]() | Visage | 3 | 66.67% | 7.00 | 4.00 | 2.00 | 10.00 | 49.67 | 1.33 | 310 | 275 |
![]() | Brewmaster | 2 | 100.00% | 4.56 | 7.00 | 4.50 | 13.50 | 159.50 | 4.00 | 413 | 541 |
![]() | Skywrath Mage | 2 | 100.00% | 3.42 | 10.50 | 6.00 | 10.00 | 38.00 | 0.50 | 316 | 300 |
![]() | Abaddon | 1 | 100.00% | 2.50 | - | 2.00 | 5.00 | 34.00 | 2.00 | 263 | 258 |
![]() | Bloodseeker | 1 | 100.00% | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 155.00 | 4.00 | 504 | 521 |
![]() | Meepo | 1 | 100.00% | 5.00 | 21.00 | 7.00 | 14.00 | 207.00 | - | 728 | 957 |
![]() | Doom | 1 | 100.00% | 5.20 | 6.00 | 5.00 | 20.00 | 126.00 | 1.00 | 620 | 566 |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 100.00% | 4.40 | 8.00 | 5.00 | 14.00 | 25.00 | - | 345 | 245 |
![]() | Morphling | 1 | 100.00% | 12.00 | 5.00 | - | 7.00 | 379.00 | 30.00 | 701 | 709 |
![]() | Bristleback | 1 | 100.00% | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 24.00 | 163.00 | 5.00 | 581 | 582 |
![]() | Pugna | 1 | 100.00% | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 126.00 | 9.00 | 468 | 423 |
![]() | Drow Ranger | 1 | 100.00% | 4.40 | 10.00 | 5.00 | 12.00 | 336.00 | 10.00 | 627 | 666 |
![]() | Puck | 1 | 100.00% | 4.60 | 6.00 | 5.00 | 17.00 | 183.00 | 9.00 | 424 | 515 |
![]() | Templar Assassin | 1 | 100.00% | 10.00 | 15.00 | 2.00 | 5.00 | 239.00 | 14.00 | 585 | 648 |
![]() | Wraith King | 1 | 100.00% | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 15.00 | 43.00 | - | 310 | 364 |
![]() | Magnus | 1 | 100.00% | 2.60 | 6.00 | 10.00 | 20.00 | 93.00 | - | 474 | 482 |
![]() | Lycan | 1 | 100.00% | 6.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 183.00 | 6.00 | 555 | 497 |
![]() | Earthshaker | 1 | 0.00% | 1.00 | - | 8.00 | 8.00 | 27.00 | - | 207 | 174 |
![]() | Tidehunter | 1 | 0.00% | 1.20 | - | 5.00 | 6.00 | 91.00 | - | 311 | 373 |
![]() | Weaver | 1 | 0.00% | 2.75 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 246.00 | 2.00 | 547 | 609 |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 145.00 | 13.00 | 394 | 447 |
Total Rows: 21