Обзор | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчи | % Побед | УСП | Убийства | Смерти | Помощь | Добито | Отнято | З/М | О/М | |
Crystal Maiden | 2 | 100.00% | 4.08 | 4.00 | 6.00 | 20.50 | 53.00 | 2.50 | 317 | 383 | |
Razor | 2 | 50.00% | 4.63 | 5.50 | 4.00 | 13.00 | 162.50 | 15.50 | 473 | 525 | |
Templar Assassin | 2 | 50.00% | 4.10 | 17.00 | 5.00 | 3.50 | 316.00 | 10.00 | 659 | 727 | |
Storm Spirit | 2 | 0.00% | 0.83 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 58.50 | 4.50 | 249 | 232 | |
Rubick | 2 | 0.00% | 0.64 | 1.00 | 11.00 | 6.00 | 39.00 | 1.00 | 199 | 208 | |
Visage | 1 | 100.00% | 9.00 | 14.00 | 3.00 | 13.00 | 43.00 | 1.00 | 412 | 446 | |
Dark Seer | 1 | 100.00% | 3.43 | 5.00 | 7.00 | 19.00 | 187.00 | 3.00 | 405 | 506 | |
Lifestealer | 1 | 100.00% | 11.00 | 10.00 | 2.00 | 12.00 | 263.00 | 4.00 | 559 | 721 | |
Enigma | 1 | 100.00% | 3.83 | 6.00 | 6.00 | 17.00 | 167.00 | 11.00 | 397 | 431 | |
Slark | 1 | 100.00% | 9.25 | 22.00 | 4.00 | 15.00 | 154.00 | 8.00 | 594 | 876 | |
Centaur Warrunner | 1 | 100.00% | 3.75 | 2.00 | 4.00 | 13.00 | 132.00 | 2.00 | 404 | 505 | |
Earthshaker | 1 | 0.00% | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 13.00 | 63.00 | 1.00 | 296 | 467 | |
Bristleback | 1 | 0.00% | 1.25 | 6.00 | 12.00 | 9.00 | 111.00 | 6.00 | 376 | 487 | |
Outworld Destroyer | 1 | 0.00% | 1.33 | 6.00 | 9.00 | 6.00 | 130.00 | 15.00 | 377 | 438 | |
Lycan | 1 | 0.00% | 2.25 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 131.00 | 7.00 | 413 | 413 | |
Alchemist | 1 | 0.00% | 0.91 | 2.00 | 11.00 | 8.00 | 52.00 | 2.00 | 253 | 262 | |
Doom | 1 | 0.00% | 7.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 42.00 | - | 279 | 301 | |
Lion | 1 | 0.00% | 0.83 | - | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 136 | 158 | |
Juggernaut | 1 | 0.00% | 3.20 | 12.00 | 5.00 | 4.00 | 188.00 | 7.00 | 532 | 660 | |
Lich | 1 | 0.00% | 2.44 | 6.00 | 9.00 | 16.00 | 22.00 | 4.00 | 284 | 367 | |
Weaver | 1 | 0.00% | 0.57 | - | 7.00 | 4.00 | 62.00 | 11.00 | 231 | 237 | |
Abaddon | 1 | 0.00% | 1.25 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 19.00 | 6.00 | 182 | 215 | |
Keeper of the Light | 1 | 0.00% | 3.80 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 154.00 | 3.00 | 393 | 536 | |
Chaos Knight | 1 | 0.00% | 1.80 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 30.00 | 3.00 | 208 | 264 | |
Puck | 1 | 0.00% | 1.33 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 116.00 | 7.00 | 294 | 343 |
Total Rows: 25