Обзор | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчи | % Побед | УСП | Убийства | Смерти | Помощь | Добито | Отнято | З/М | О/М | |
![]() | Timbersaw | 2 | 0.00% | 1.14 | 4.50 | 10.50 | 7.50 | 125.00 | 3.00 | 325 | 439 |
![]() | Silencer | 1 | 100.00% | 6.50 | 4.00 | 2.00 | 9.00 | 11.00 | 6.00 | 267 | 340 |
![]() | Underlord | 1 | 100.00% | 2.33 | - | 3.00 | 7.00 | 109.00 | 23.00 | 415 | 462 |
![]() | Terrorblade | 1 | 100.00% | 8.00 | 3.00 | - | 5.00 | 217.00 | 18.00 | 621 | 467 |
![]() | Treant Protector | 1 | 100.00% | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 9.00 | 18.00 | 3.00 | 261 | 325 |
![]() | Queen of Pain | 1 | 100.00% | 17.00 | 9.00 | 1.00 | 8.00 | 84.00 | 13.00 | 466 | 508 |
![]() | Warlock | 1 | 0.00% | 1.10 | - | 10.00 | 11.00 | 38.00 | 7.00 | 260 | 192 |
![]() | Io | 1 | 0.00% | 1.56 | 1.00 | 9.00 | 13.00 | 8.00 | 10.00 | 171 | 260 |
![]() | Witch Doctor | 1 | 0.00% | 1.42 | 1.00 | 12.00 | 16.00 | 47.00 | 5.00 | 250 | 337 |
![]() | Medusa | 1 | 0.00% | 7.67 | 7.00 | 3.00 | 16.00 | 712.00 | 16.00 | 798 | 709 |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | 2.00 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 239.00 | 21.00 | 498 | 608 |
![]() | Shadow Fiend | 1 | 0.00% | 2.20 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 232.00 | 17.00 | 439 | 499 |
![]() | Mars | 1 | 0.00% | 0.63 | - | 8.00 | 5.00 | 83.00 | 12.00 | 232 | 243 |
![]() | Pudge | 1 | 0.00% | 1.20 | 4.00 | 10.00 | 8.00 | 127.00 | 3.00 | 294 | 343 |
![]() | Lich | 1 | 0.00% | 2.09 | 2.00 | 11.00 | 21.00 | 35.00 | 2.00 | 254 | 440 |
![]() | Nyx Assassin | 1 | 0.00% | 1.17 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 16.00 | 3.00 | 245 | 296 |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 0.00% | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 269.00 | 16.00 | 479 | 492 |
![]() | Faceless Void | 1 | 0.00% | 4.17 | 12.00 | 6.00 | 13.00 | 243.00 | 15.00 | 465 | 509 |
![]() | Ogre Magi | 1 | 0.00% | 1.83 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 13.00 | - | 236 | 274 |
Total Rows: 19