Обзор | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчи | % Побед | УСП | Убийства | Смерти | Помощь | Добито | Отнято | З/М | О/М | |
Queen of Pain | 5 | 100.00% | 7.57 | 11.40 | 2.80 | 9.80 | 126.40 | 7.20 | 496 | 461 | |
Gyrocopter | 5 | 80.00% | 8.90 | 11.40 | 2.00 | 6.40 | 217.00 | 22.00 | 602 | 560 | |
Rubick | 4 | 75.00% | 5.00 | 3.75 | 2.00 | 6.25 | 9.50 | 0.50 | 361 | 202 | |
Witch Doctor | 4 | 50.00% | 3.60 | 2.00 | 2.50 | 7.00 | 35.00 | 4.25 | 312 | 275 | |
Disruptor | 3 | 100.00% | 1.21 | 1.00 | 9.33 | 10.33 | 21.33 | 1.67 | 264 | 240 | |
Lion | 3 | 100.00% | 3.47 | 4.00 | 5.00 | 13.33 | 24.00 | 3.67 | 333 | 380 | |
Storm Spirit | 3 | 66.67% | 9.56 | 20.67 | 3.00 | 8.00 | 201.67 | 15.33 | 692 | 689 | |
Spirit Breaker | 3 | 33.33% | 0.94 | 3.00 | 6.00 | 2.67 | 25.00 | 1.33 | 235 | 200 | |
Earthshaker | 2 | 100.00% | 3.88 | 3.50 | 4.00 | 12.00 | 49.50 | 3.50 | 313 | 321 | |
Lina | 2 | 100.00% | 68.00 | 23.50 | 0.50 | 10.50 | 139.00 | 7.50 | 809 | 703 | |
Ember Spirit | 2 | 50.00% | 2.94 | 7.00 | 8.50 | 18.00 | 134.50 | 11.50 | 461 | 522 | |
Shadow Fiend | 2 | 50.00% | 6.00 | 8.00 | 2.00 | 4.00 | 185.00 | 15.00 | 526 | 532 | |
Invoker | 1 | 100.00% | 10.50 | 9.00 | 2.00 | 12.00 | 186.00 | 11.00 | 613 | 587 | |
Bristleback | 1 | 100.00% | 9.33 | 6.00 | 3.00 | 22.00 | 60.00 | 3.00 | 436 | 425 | |
Nyx Assassin | 1 | 100.00% | 2.75 | 3.00 | 8.00 | 19.00 | 49.00 | 2.00 | 329 | 391 | |
Jakiro | 1 | 100.00% | 12.00 | 3.00 | 2.00 | 21.00 | 50.00 | 3.00 | 439 | 498 | |
Undying | 1 | 100.00% | 3.13 | 4.00 | 8.00 | 21.00 | 68.00 | 1.00 | 353 | 455 | |
Lifestealer | 1 | 100.00% | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 9.00 | 306.00 | 10.00 | 623 | 676 | |
Morphling | 1 | 100.00% | 20.00 | 16.00 | - | 4.00 | 280.00 | 33.00 | 807 | 869 | |
Slark | 1 | 100.00% | 7.00 | 15.00 | 3.00 | 6.00 | 88.00 | 12.00 | 577 | 539 | |
Magnus | 1 | 100.00% | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 7.00 | 78.00 | 4.00 | 333 | 347 | |
Shadow Shaman | 1 | 100.00% | 2.50 | 3.00 | 6.00 | 12.00 | 100.00 | 3.00 | 353 | 328 | |
Wraith King | 1 | 100.00% | 9.33 | 13.00 | 3.00 | 15.00 | 178.00 | 9.00 | 552 | 551 | |
Tinker | 1 | 100.00% | 5.75 | 21.00 | 4.00 | 2.00 | 274.00 | 13.00 | 675 | 813 | |
Phoenix | 1 | 100.00% | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 36.00 | 4.00 | 310 | 378 | |
Zeus | 1 | 100.00% | 2.60 | 8.00 | 10.00 | 18.00 | 144.00 | 4.00 | 470 | 588 | |
Abaddon | 1 | 100.00% | 3.25 | 1.00 | 4.00 | 12.00 | 47.00 | 5.00 | 295 | 369 | |
Dazzle | 1 | 100.00% | 4.00 | - | 3.00 | 12.00 | 24.00 | 1.00 | 311 | 328 | |
Clockwerk | 1 | 0.00% | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 11.00 | 51.00 | - | 272 | 267 | |
Faceless Void | 1 | 0.00% | 0.60 | - | 5.00 | 3.00 | 64.00 | 4.00 | 302 | 380 | |
Axe | 1 | 0.00% | 0.56 | 4.00 | 9.00 | 1.00 | 38.00 | 1.00 | 313 | 312 | |
Leshrac | 1 | 0.00% | 0.75 | - | 4.00 | 3.00 | 21.00 | 2.00 | 158 | 115 | |
Shadow Demon | 1 | 0.00% | 0.87 | 6.00 | 15.00 | 7.00 | 37.00 | 3.00 | 232 | 214 | |
Clinkz | 1 | 0.00% | 1.00 | 7.00 | 9.00 | 2.00 | 111.00 | 12.00 | 358 | 514 |
Total Rows: 34