Обзор | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчи | % Побед | УСП | Убийства | Смерти | Помощь | Добито | Отнято | З/М | О/М | |
![]() | Troll Warlord | 3 | 33.33% | 2.35 | 10.00 | 7.67 | 8.00 | 142.33 | 5.67 | 470 | 522 |
![]() | Juggernaut | 3 | 33.33% | 2.42 | 11.33 | 8.00 | 8.00 | 191.33 | 12.00 | 488 | 541 |
![]() | Monkey King | 2 | 50.00% | 2.25 | 13.50 | 12.00 | 13.50 | 240.50 | 15.50 | 452 | 531 |
![]() | Lifestealer | 2 | 0.00% | 2.50 | 4.00 | 7.00 | 13.50 | 212.50 | 5.50 | 474 | 586 |
![]() | Tidehunter | 2 | 0.00% | 0.47 | 0.50 | 7.50 | 3.00 | 24.00 | 1.50 | 198 | 160 |
![]() | Lycan | 2 | 0.00% | 0.20 | - | 5.00 | 1.00 | 17.50 | - | 146 | 101 |
![]() | Windranger | 2 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | 24.50 | 3.00 | 192 | 209 |
![]() | Razor | 1 | 100.00% | 6.33 | 12.00 | 3.00 | 7.00 | 69.00 | 7.00 | 556 | 368 |
![]() | Centaur Warrunner | 1 | 100.00% | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 7.00 | 112.00 | 3.00 | 416 | 404 |
![]() | Batrider | 1 | 100.00% | 2.88 | 2.00 | 8.00 | 21.00 | 73.00 | 1.00 | 331 | 408 |
![]() | Drow Ranger | 1 | 100.00% | 5.40 | 8.00 | 5.00 | 19.00 | 209.00 | 9.00 | 587 | 760 |
![]() | Spectre | 1 | 100.00% | 2.83 | 8.00 | 6.00 | 9.00 | 249.00 | 31.00 | 572 | 688 |
![]() | Leshrac | 1 | 0.00% | 1.57 | 3.00 | 7.00 | 8.00 | 89.00 | - | 327 | 413 |
![]() | Lich | 1 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | 99 | 8 |
![]() | Ember Spirit | 1 | 0.00% | 1.00 | 5.00 | 12.00 | 7.00 | 109.00 | 7.00 | 353 | 441 |
![]() | Anti-Mage | 1 | 0.00% | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 70.00 | 7.00 | 317 | 347 |
![]() | Chaos Knight | 1 | 0.00% | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | 6.00 | 280 | 204 |
![]() | Doom | 1 | 0.00% | 0.83 | 1.00 | 6.00 | 4.00 | 24.00 | 5.00 | 239 | 221 |
![]() | Tiny | 1 | 0.00% | 0.50 | 4.00 | 12.00 | 2.00 | 56.00 | 6.00 | 263 | 264 |
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 0.00% | 0.60 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 44.00 | 4.00 | 269 | 304 |
![]() | Terrorblade | 1 | 0.00% | - | - | 1.00 | - | 21.00 | 1.00 | 266 | 233 |
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% | 3.83 | 4.00 | 6.00 | 19.00 | 163.00 | 33.00 | 460 | 478 |
Total Rows: 22