Обзор | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчи | % Побед | УСП | Убийства | Смерти | Помощь | Добито | Отнято | З/М | О/М | |
![]() | Clinkz | 30 | 50.00% | 1.43 | 3.43 | 5.47 | 4.40 | 34.67 | 0.67 | 766 | 1,150 |
![]() | Spirit Breaker | 25 | 52.00% | 2.51 | 5.48 | 6.44 | 10.68 | 26.68 | 0.44 | 875 | 1,379 |
![]() | Troll Warlord | 23 | 47.83% | 1.78 | 2.78 | 5.22 | 6.48 | 74.70 | 0.78 | 848 | 1,213 |
![]() | Legion Commander | 19 | 42.11% | 1.25 | 1.74 | 4.84 | 4.32 | 42.05 | 0.68 | 693 | 1,119 |
![]() | Anti-Mage | 17 | 47.06% | 1.41 | 2.41 | 4.88 | 4.47 | 86.41 | 0.59 | 836 | 1,241 |
![]() | Storm Spirit | 15 | 66.67% | 1.47 | 3.07 | 5.93 | 5.67 | 46.60 | 1.13 | 847 | 1,292 |
![]() | Phantom Assassin | 15 | 26.67% | 1.34 | 3.20 | 6.40 | 5.40 | 58.07 | 0.87 | 767 | 1,152 |
![]() | Chaos Knight | 12 | 33.33% | 1.27 | 2.83 | 5.58 | 4.25 | 49.00 | 0.83 | 702 | 1,046 |
![]() | Vengeful Spirit | 10 | 70.00% | 1.69 | 2.20 | 4.80 | 5.90 | 30.20 | 0.80 | 892 | 1,114 |
![]() | Nature's Prophet | 9 | 44.44% | 0.96 | 1.33 | 5.67 | 4.11 | 28.78 | 0.67 | 654 | 875 |
![]() | Weaver | 8 | 50.00% | 1.74 | 2.38 | 4.25 | 5.00 | 37.38 | 0.13 | 754 | 1,119 |
![]() | Sven | 8 | 37.50% | 1.10 | 2.13 | 6.13 | 4.63 | 54.88 | 1.00 | 717 | 947 |
![]() | Axe | 6 | 33.33% | 1.63 | 4.67 | 7.67 | 7.83 | 52.67 | - | 848 | 1,487 |
![]() | Bloodseeker | 6 | 33.33% | 0.91 | 3.17 | 7.83 | 4.00 | 63.17 | 0.33 | 750 | 1,166 |
![]() | Huskar | 5 | 80.00% | 1.38 | 5.40 | 6.80 | 4.00 | 46.80 | 1.40 | 862 | 1,089 |
![]() | Phantom Lancer | 5 | 60.00% | 1.07 | 1.80 | 6.00 | 4.60 | 42.00 | 0.40 | 798 | 1,169 |
![]() | Bristleback | 2 | 100.00% | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 12.00 | 46.00 | 1.00 | 864 | 1,286 |
![]() | Viper | 2 | 50.00% | 0.79 | 2.00 | 14.00 | 9.00 | 80.50 | 1.50 | 454 | 625 |
![]() | Lifestealer | 2 | 50.00% | 1.18 | 1.50 | 5.50 | 5.00 | 65.00 | 2.00 | 854 | 1,313 |
![]() | Windranger | 2 | 0.00% | 1.88 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 44.00 | 1.50 | 679 | 1,363 |
![]() | Drow Ranger | 2 | 0.00% | 0.38 | 0.50 | 6.50 | 2.00 | 18.50 | - | 468 | 720 |
![]() | Ursa | 2 | 0.00% | 1.20 | 2.50 | 7.50 | 6.50 | 51.00 | - | 613 | 1,253 |
![]() | Slark | 2 | 0.00% | 0.54 | 0.50 | 6.50 | 3.00 | 36.00 | 0.50 | 433 | 788 |
![]() | Invoker | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 508 | - |
![]() | Tinker | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 191 | - |
![]() | Wraith King | 1 | 100.00% | 2.10 | 7.00 | 10.00 | 14.00 | 96.00 | - | 843 | 1,167 |
![]() | Pangolier | 1 | 100.00% | 2.00 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 140.00 | 9.00 | 337 | 454 |
![]() | Tusk | 1 | 0.00% | 0.91 | 1.00 | 11.00 | 9.00 | 23.00 | 1.00 | 543 | 1,254 |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% | 0.63 | 2.00 | 8.00 | 3.00 | 18.00 | - | 723 | 1,515 |
![]() | Keeper of the Light | 1 | 0.00% | 1.67 | 3.00 | 6.00 | 7.00 | 202.00 | 10.00 | 423 | 622 |
![]() | Luna | 1 | 0.00% | 0.67 | - | 6.00 | 4.00 | 23.00 | - | 629 | 811 |
![]() | Zeus | 1 | 0.00% | 2.40 | 9.00 | 10.00 | 15.00 | 80.00 | - | 344 | 548 |
![]() | Timbersaw | 1 | 0.00% | 0.88 | 5.00 | 8.00 | 2.00 | 54.00 | - | 809 | 978 |
![]() | Riki | 1 | 0.00% | 0.75 | 2.00 | 8.00 | 4.00 | 9.00 | 1.00 | 170 | 197 |
![]() | Bounty Hunter | 1 | 0.00% | 0.67 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 29.00 | - | 633 | 786 |
![]() | Slardar | 1 | 0.00% | 0.95 | 4.00 | 21.00 | 16.00 | 132.00 | 3.00 | 273 | 431 |
![]() | Sniper | 1 | 0.00% | 0.29 | 2.00 | 14.00 | 2.00 | 30.00 | 5.00 | 186 | 198 |
Total Rows: 37