Обзор | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчи | % Побед | УСП | Убийства | Смерти | Помощь | Добито | Отнято | З/М | О/М | |
![]() | Jakiro | 7 | 28.57% | 1.54 | 0.57 | 1.86 | 2.29 | 12.14 | 0.29 | 170 | 82 |
![]() | Ogre Magi | 5 | 20.00% | 0.14 | - | 2.80 | 0.40 | 0.80 | - | 154 | 35 |
![]() | Crystal Maiden | 4 | 75.00% | 0.31 | - | 3.25 | 1.00 | 9.75 | 0.25 | 170 | 58 |
![]() | Shadow Shaman | 4 | 50.00% | 1.19 | 1.00 | 4.00 | 3.75 | 20.50 | 1.75 | 200 | 133 |
![]() | Disruptor | 4 | 0.00% | 1.83 | - | 1.50 | 2.75 | 0.25 | - | 107 | 7 |
![]() | Keeper of the Light | 3 | 66.67% | - | - | - | - | 1.00 | 0.33 | 129 | 70 |
![]() | Lich | 3 | 66.67% | 1.00 | - | 1.00 | 1.00 | 0.33 | - | 193 | 16 |
![]() | Night Stalker | 3 | 66.67% | 1.00 | 0.33 | 0.33 | - | - | - | 146 | 1 |
![]() | Earthshaker | 2 | 50.00% | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 19.00 | 0.50 | 183 | 191 |
![]() | Warlock | 2 | 50.00% | 1.50 | - | 1.00 | 1.50 | 2.00 | - | 132 | 44 |
![]() | Witch Doctor | 2 | 50.00% | 7.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 12.50 | 5.00 | 224 | 224 |
![]() | Centaur Warrunner | 2 | 50.00% | 1.83 | 0.50 | 3.00 | 5.00 | 46.00 | 2.00 | 209 | 227 |
![]() | Meepo | 2 | 0.00% | 0.92 | 8.00 | 12.00 | 3.00 | 155.00 | 6.50 | 470 | 688 |
![]() | Omniknight | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 141 | - |
![]() | Pugna | 1 | 100.00% | 1.46 | 8.00 | 13.00 | 11.00 | 29.00 | - | 421 | 455 |
![]() | Clinkz | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 217 | - |
![]() | Spirit Breaker | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 147 | - |
![]() | Treant Protector | 1 | 0.00% | 0.56 | 1.00 | 9.00 | 4.00 | 19.00 | - | 173 | 283 |
![]() | Venomancer | 1 | 0.00% | - | - | 1.00 | - | - | - | 117 | - |
![]() | Ember Spirit | 1 | 0.00% | - | - | 2.00 | - | - | - | 136 | 4 |
![]() | Underlord | 1 | 0.00% | 0.50 | - | 4.00 | 2.00 | 12.00 | - | 133 | 81 |
![]() | Dazzle | 1 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | 90 | - |
![]() | Pudge | 1 | 0.00% | - | - | 2.00 | - | 2.00 | - | 128 | 59 |
![]() | Tidehunter | 1 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | 2.00 | - | 1.00 | 2.00 | - | 1.00 | 352 | 67 |
![]() | Morphling | 1 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | 112 | - |
![]() | Io | 1 | 0.00% | 0.67 | - | 9.00 | 6.00 | 8.00 | - | 144 | 216 |
![]() | Winter Wyvern | 1 | 0.00% | - | - | 3.00 | - | 8.00 | - | 131 | 53 |
![]() | Rubick | 1 | 0.00% | - | - | 2.00 | - | - | 1.00 | 95 | 155 |
![]() | Razor | 1 | 0.00% | 0.20 | - | 5.00 | 1.00 | 6.00 | - | 127 | 95 |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | 124 | - |
Total Rows: 31