Обзор | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчи | % Побед | УСП | Убийства | Смерти | Помощь | Добито | Отнято | З/М | О/М | |
![]() | Nature's Prophet | 4 | 50.00% | 1.80 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 56.00 | 1.25 | 843 | 1,143 |
![]() | Chaos Knight | 3 | 33.33% | 1.33 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 31.33 | 0.33 | 661 | 1,053 |
![]() | Huskar | 2 | 100.00% | 2.19 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 50.00 | 1.50 | 1,018 | 1,345 |
![]() | Storm Spirit | 2 | 50.00% | 2.60 | 4.50 | 2.50 | 2.00 | 53.00 | 5.00 | 844 | 1,328 |
![]() | Axe | 1 | 100.00% | 7.00 | 6.00 | 2.00 | 8.00 | 69.00 | - | 1,183 | 1,576 |
![]() | Techies | 1 | 100.00% | 2.17 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 29.00 | - | 1,122 | 1,918 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 100.00% | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 82.00 | 6.00 | 874 | 1,163 |
![]() | Dragon Knight | 1 | 0.00% | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 52.00 | 2.00 | 797 | 1,317 |
![]() | Morphling | 1 | 0.00% | 3.67 | 2.00 | 3.00 | 9.00 | 61.00 | 3.00 | 806 | 1,103 |
Total Rows: 9