Обзор | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчи | % Побед | УСП | Убийства | Смерти | Помощь | Добито | Отнято | З/М | О/М | |
Omniknight | 3 | 100.00% | 1.42 | 1.33 | 4.00 | 4.33 | 20.67 | 1.00 | 256 | 285 | |
Lion | 3 | 33.33% | 1.89 | 3.33 | 6.33 | 8.67 | 14.67 | 2.00 | 231 | 215 | |
Disruptor | 1 | 100.00% | 1.50 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | - | 181 | 177 | |
Ogre Magi | 1 | 100.00% | 4.67 | 2.00 | 3.00 | 12.00 | 7.00 | - | 310 | 339 | |
Ember Spirit | 1 | 100.00% | 6.17 | 18.00 | 6.00 | 19.00 | 539.00 | 6.00 | 738 | 570 | |
Winter Wyvern | 1 | 100.00% | 1.36 | 2.00 | 11.00 | 13.00 | 38.00 | - | 249 | 274 | |
Rubick | 1 | 100.00% | 20.00 | 3.00 | 1.00 | 17.00 | 18.00 | - | 268 | 266 | |
Earthshaker | 1 | 0.00% | 1.50 | - | 10.00 | 15.00 | 56.00 | 2.00 | 276 | 331 |
Total Rows: 8