Обзор | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчи | % Побед | УСП | Убийства | Смерти | Помощь | Добито | Отнято | З/М | О/М | |
![]() | Legion Commander | 3 | 100.00% | 2.25 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 145.67 | - | 421 | 607 |
![]() | Pudge | 3 | 66.67% | 1.45 | 2.67 | 7.33 | 8.00 | 53.00 | 2.00 | 287 | 379 |
![]() | Dark Willow | 3 | 66.67% | 3.07 | 3.67 | 5.00 | 11.67 | 84.67 | 1.67 | 576 | 697 |
![]() | Invoker | 3 | 66.67% | 3.00 | 5.33 | 6.00 | 12.67 | 133.33 | 3.33 | 447 | 539 |
![]() | Anti-Mage | 3 | 33.33% | 3.82 | 3.33 | 3.67 | 10.67 | 289.67 | 8.33 | 532 | 737 |
![]() | Weaver | 2 | 100.00% | 8.14 | 8.00 | 3.50 | 20.50 | 115.50 | 6.00 | 435 | 564 |
![]() | Riki | 2 | 50.00% | 2.78 | 4.50 | 4.50 | 8.00 | 46.00 | 2.50 | 334 | 487 |
![]() | Mirana | 2 | 0.00% | 2.11 | 3.50 | 4.50 | 6.00 | 107.00 | 1.50 | 356 | 491 |
![]() | Zeus | 1 | 100.00% | 4.67 | 10.00 | 6.00 | 18.00 | 110.00 | 1.00 | 399 | 573 |
![]() | Sniper | 1 | 100.00% | 5.56 | 21.00 | 9.00 | 29.00 | 409.00 | 4.00 | 595 | 701 |
![]() | Tidehunter | 1 | 0.00% | 2.60 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 99.00 | 1.00 | 309 | 429 |
![]() | Jakiro | 1 | 0.00% | 1.70 | 3.00 | 10.00 | 14.00 | 60.00 | - | 262 | 358 |
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% | 1.83 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 253.00 | - | 455 | 569 |
![]() | Abaddon | 1 | 0.00% | 0.11 | 1.00 | 9.00 | - | 66.00 | 2.00 | 223 | 282 |
![]() | Drow Ranger | 1 | 0.00% | 1.33 | - | 9.00 | 12.00 | 47.00 | - | 480 | 906 |
![]() | Nature's Prophet | 1 | 0.00% | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 241.00 | 2.00 | 550 | 626 |
![]() | Spectre | 1 | 0.00% | 4.20 | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 220.00 | 7.00 | 416 | 510 |
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 0.00% | 0.88 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 135.00 | 2.00 | 289 | 468 |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 0.00% | 1.33 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 49.00 | 2.00 | 701 | 1,207 |
![]() | Luna | 1 | 0.00% | 1.89 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 197.00 | 3.00 | 458 | 684 |
Total Rows: 20