Обзор | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчи | % Побед | УСП | Убийства | Смерти | Помощь | Добито | Отнято | З/М | О/М | |
![]() | Centaur Warrunner | 1 | 100.00% | 5.67 | 9.00 | 6.00 | 25.00 | 245.00 | 7.00 | 613 | 826 |
![]() | Lycan | 1 | 100.00% | 8.75 | 13.00 | 4.00 | 22.00 | 547.00 | 16.00 | 769 | 744 |
![]() | Primal Beast | 1 | 100.00% | 4.67 | 12.00 | 6.00 | 16.00 | 331.00 | 18.00 | 588 | 789 |
![]() | Batrider | 1 | 0.00% | 2.29 | 5.00 | 7.00 | 11.00 | 356.00 | 4.00 | 464 | 615 |
Total Rows: 4