Обзор | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчи | % Побед | УСП | Убийства | Смерти | Помощь | Добито | Отнято | З/М | О/М | |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 100.00% | - | - | - | - | 3.00 | - | 137 | 24 |
![]() | Dark Seer | 1 | 100.00% | 3.25 | 6.00 | 8.00 | 20.00 | 124.00 | - | 387 | 523 |
![]() | Disruptor | 1 | 100.00% | 3.33 | 1.00 | 3.00 | 9.00 | 23.00 | 1.00 | 214 | 218 |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 100.00% | 1.89 | 1.00 | 9.00 | 16.00 | 46.00 | 2.00 | 255 | 218 |
![]() | Phantom Lancer | 1 | 100.00% | 24.00 | 15.00 | 1.00 | 9.00 | 138.00 | 19.00 | 655 | 659 |
![]() | Dazzle | 1 | 100.00% | 3.80 | 3.00 | 5.00 | 16.00 | 29.00 | - | 318 | 295 |
![]() | Pudge | 1 | 0.00% | 2.15 | 6.00 | 13.00 | 22.00 | 76.00 | 6.00 | 365 | 466 |
![]() | Sniper | 1 | 0.00% | 3.75 | 15.00 | 8.00 | 15.00 | 134.00 | 12.00 | 410 | 461 |
![]() | Earthshaker | 1 | 0.00% | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | - | 152 | 137 |
Total Rows: 9