Пики | Баны | Комбинированный | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Пики | % Побед | Баны | % Побед | Комбинированный | % Побед | % Сил Света | |
![]() | Weaver | 1 | 0.00% | 1 | 100.00% | 2 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Earthshaker | 2 | 50.00% | - | - | 2 | 50.00% | 50.00% |
![]() | Phantom Lancer | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Silencer | 1 | 0.00% | 1 | 100.00% | 2 | 50.00% | 0.00% |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Clinkz | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Bloodseeker | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Venomancer | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Enchantress | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Treant Protector | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Nature's Prophet | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Phoenix | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Broodmother | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Tinker | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Underlord | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Kunkka | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Wraith King | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
Total Rows: 18