Обзор | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчи | % Побед | УСП | Убийства | Смерти | Помощь | Добито | Отнято | З/М | О/М | |
Slardar | 3 | 66.67% | 5.00 | 1.00 | 2.67 | 12.33 | 18.33 | 6.33 | 220 | 265 | |
Crystal Maiden | 2 | 100.00% | 4.09 | 3.50 | 5.50 | 19.00 | 21.00 | 2.50 | 303 | 342 | |
Disruptor | 2 | 50.00% | 2.00 | 3.00 | 10.00 | 17.00 | 11.00 | 2.50 | 238 | 295 | |
Jakiro | 1 | 100.00% | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 2.00 | 3.00 | 307 | 230 | |
Witch Doctor | 1 | 100.00% | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 21.00 | 8.00 | 2.00 | 245 | 335 | |
Juggernaut | 1 | 100.00% | 4.20 | 15.00 | 5.00 | 6.00 | 268.00 | 4.00 | 743 | 790 | |
Clinkz | 1 | 0.00% | 1.83 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 89.00 | - | 446 | 475 | |
Bane | 1 | 0.00% | 0.71 | - | 7.00 | 5.00 | 9.00 | 7.00 | 183 | 219 |
Total Rows: 8