Пики | Баны | Комбинированный | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Пики | % Побед Врага | Баны | % Побед Врага | Комбинированный | % Побед Врага | |
![]() | Skywrath Mage | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Chaos Knight | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Doom | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Phantom Lancer | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Faceless Void | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Viper | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Slardar | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Zeus | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Omniknight | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Bristleback | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
Total Rows: 11