Пики | Баны | Комбинированный | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Пики | % Побед Врага | Баны | % Побед Врага | Комбинированный | % Побед Врага | |
![]() | Magnus | 2 | 0.00% | - | - | 2 | 0.00% |
![]() | Slardar | - | - | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% |
![]() | Centaur Warrunner | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Brewmaster | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Windranger | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Keeper of the Light | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Axe | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Kunkka | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Beastmaster | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Grimstroke | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Sven | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Huskar | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Undying | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Earth Spirit | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Pugna | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Phoenix | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Lina | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Ursa | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
Total Rows: 20