Герой | Игрок | У | С | П | ОЦ | Д | НО | З/М | О/М | Урон | Лечение | УРЗ | Предметы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Algrin | 12 | 2 | 8 | 11.9k | 115 | 15 | 582 | 659 | 11.3k | - | 1.8k | |||||
Acid | 13 | 1 | 8 | 13.7k | 112 | 8 | 541 | 622 | 14.0k | - | 566 | |||||
11 | 4 | 3 | 13 | 6.0k | 16 | - | 326 | 440 | 5.8k | - | 61 | |||||
de_toast | 4 | 4 | 13 | 4.0k | 27 | 3 | 296 | 326 | 4.1k | - | 101 | |||||
DAT BITCH | 4 | 3 | 10 | 7.1k | 67 | 9 | 342 | 415 | 7.8k | - | 78 | |||||
37 | 13 | 52 | 42.7k | 337 | 35 | 2.1k | 2.5k | 43.0k | - | 2.6k |
Герой | Игрок | У | С | П | ОЦ | Д | НО | З/М | О/М | Урон | Лечение | УРЗ | Предметы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Pat420 | 4 | 7 | 2 | 6.2k | 65 | 9 | 305 | 274 | 4.6k | - | 161 | |||||
Must auf Sec | 5 | 7 | 4 | 5.6k | 41 | 7 | 267 | 326 | 6.2k | - | 558 | |||||
qllimaxx | 4 | 9 | 8 | 4.4k | 102 | 11 | 381 | 412 | 12.3k | - | 473 | |||||
Knoten Knut | - | 8 | 3 | 1.9k | 10 | - | 146 | 156 | 2.0k | - | 45 | |||||
Spassmas | - | 8 | 6 | 1.8k | 22 | 1 | 172 | 167 | 2.3k | - | - | |||||
13 | 39 | 23 | 20.0k | 240 | 28 | 1.3k | 1.3k | 27.3k | - | 1.2k |
Дополнительная информация (время покупки предметов, смерти персонажей и т. д.) недоступна для этой игры. Это могло произойти из-за ряда различных причин.
Герой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|