Карта №3 не нужна
Герой | Игрок | У | С | П | ОЦ | Д | НО | З/М | О/М | Урон | Лечение | УРЗ | Предметы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Macho Man Randy Savage | 3 | 9 | 14 | 7.8k | 34 | 2 | 234 | 391 | 8.2k | 333 | 14 | |||||
Just a llama | 14 | 11 | 13 | 10.6k | 124 | 2 | 365 | 550 | 21.7k | - | 118 | |||||
ElusivelyVolatile | 14 | 11 | 11 | 13.8k | 165 | 8 | 418 | 626 | 21.1k | - | 269 | |||||
sigh | 4 | 8 | 17 | 3.5k | 17 | 5 | 189 | 353 | 8.1k | - | - | |||||
MellowMurphy | 9 | 9 | 13 | 8.2k | 88 | 4 | 297 | 480 | 12.5k | - | 356 | |||||
44 | 48 | 68 | 43.9k | 428 | 21 | 1.5k | 2.4k | 71.5k | 333 | 757 |
Герой | Игрок | У | С | П | ОЦ | Д | НО | З/М | О/М | Урон | Лечение | УРЗ | Предметы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
333 | 3 | 7 | 14 | 10.1k | 22 | 1 | 302 | 445 | 3.0k | 4.3k | 850 | |||||
Lord Admiral Cockrane | 6 | 8 | 19 | 11.4k | 36 | 9 | 324 | 493 | 10.1k | 935 | 561 | |||||
kurt godel; | 7 | 11 | 25 | 12.2k | 70 | 14 | 353 | 470 | 15.6k | - | 424 | |||||
s3v3rus | 20 | 11 | 14 | 22.4k | 271 | 9 | 681 | 707 | 24.9k | - | 7.1k | |||||
TPP PLAYER 2025 | 10 | 8 | 20 | 20.3k | 190 | 6 | 509 | 590 | 17.3k | - | 1.7k | |||||
46 | 45 | 92 | 76.4k | 589 | 39 | 2.2k | 2.7k | 70.9k | 5.3k | 10.6k |
Дополнительная информация (время покупки предметов, смерти персонажей и т. д.) недоступна для этой игры. Это могло произойти из-за ряда различных причин.
Герой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|