Герой | Игрок | У | С | П | ОЦ | Д | НО | З/М | О/М | Урон | Лечение | УРЗ | Предметы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Ken | 5 | 9 | 15 | 9.4k | 72 | 3 | 355 | 416 | 12.2k | - | 3.4k | |||||
Ler | 11 | 4 | 16 | 19.3k | 249 | 11 | 672 | 838 | 30.6k | 969 | 1.2k | |||||
Resolutions | 10 | 0 | 11 | 18.4k | 248 | 11 | 643 | 740 | 18.1k | - | 4.2k | |||||
Psʏ 싸이 | 4 | 10 | 16 | 7.1k | 22 | 1 | 304 | 329 | 12.7k | - | 900 | |||||
달콤한 꿈 | 6 | 7 | 17 | 9.6k | 52 | 2 | 358 | 370 | 18.7k | 2.5k | 5.6k | |||||
36 | 30 | 75 | 63.9k | 643 | 28 | 2.3k | 2.7k | 92.2k | 3.5k | 15.3k |
Герой | Игрок | У | С | П | ОЦ | Д | НО | З/М | О/М | Урон | Лечение | УРЗ | Предметы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
EGG | 9 | 7 | 8 | 6.5k | 68 | 2 | 269 | 325 | 14.0k | - | 30 | |||||
its bugging man | 3 | 9 | 17 | 4.4k | 39 | 1 | 207 | 235 | 11.5k | - | - | |||||
solle | 9 | 8 | 16 | 8.0k | 81 | 3 | 312 | 431 | 13.9k | - | 232 | |||||
anonimouse | 4 | 7 | 15 | 8.4k | 104 | 11 | 302 | 439 | 16.9k | 3.0k | 85 | |||||
Dyn Dyn | 2 | 6 | 8 | 8.7k | 75 | 1 | 273 | 378 | 12.0k | - | 39 | |||||
27 | 37 | 64 | 36.1k | 367 | 18 | 1.4k | 1.8k | 68.3k | 3.0k | 386 |
Дополнительная информация (время покупки предметов, смерти персонажей и т. д.) недоступна для этой игры. Это могло произойти из-за ряда различных причин.
Герой | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|