Карта №5 не нужна
Герой | Р | Л | Игрок | У | С | П | ОЦ | Д | НО | З/М | О/М | Урон | Лечение | УРЗ | Варды | Предметы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
抽象派 Нижняя (Легкая) Faceless VoidОснова Нижняя (Легкая) Верхняя (Сложная) Роуминг | 20 | 0 | 16 | 27.4k | 285 | 36 | 650 | 712 | 23.6k | 400 | 2.3k | - / - | |||||||
跳刀跳刀丶 Центр Death ProphetОснова Центр Роуминг | 14 | 4 | 13 | 24.3k | 304 | 17 | 621 | 665 | 18.6k | 317 | 6.6k | - / - | |||||||
Tidebound.Faith_Bian Верхняя (Сложная) Nyx AssassinОснова Верхняя (Сложная) Роуминг | 1 | 5 | 27 | 11.3k | 43 | - | 292 | 398 | 11.8k | - | 486 | - / - | |||||||
李逍游 Роуминг KunkkaПоддержка Роуминг | 4 | 9 | 22 | 11.9k | 123 | 1 | 344 | 386 | 11.4k | - | 97 | 6 / 4 | |||||||
Tidebound.y` Нижняя (Легкая) OracleПоддержка Роуминг | 10 | 6 | 12 | 7.4k | 35 | 1 | 290 | 297 | 11.1k | 13.9k | 229 | 13 / 16 | |||||||
Итог линии: выигрыш | 49 | 24 | 90 | 82.3k | 790 | 55 | 2.2k | 2.5k | 76.5k | 14.6k | 9.7k | 19 / 20 |
Герой | Р | Л | Игрок | У | С | П | ОЦ | Д | НО | З/М | О/М | Урон | Лечение | УРЗ | Варды | Предметы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
TSM FTX.Misery Верхняя (Легкая) Sand KingПоддержка Центр Верхняя (Легкая) Роуминг | 1 | 12 | 10 | 7.8k | 85 | 2 | 253 | 274 | 5.9k | - | - | 3 / 4 | |||||||
Tundra.Saksa Верхняя (Легкая) Winter WyvernПоддержка Верхняя (Легкая) Роуминг | 3 | 8 | 7 | 9.6k | 97 | 1 | 305 | 304 | 6.4k | 4.5k | 47 | 18 / 14 | |||||||
Resolut1on Верхняя (Легкая) ClinkzОснова Верхняя (Легкая) Роуминг | 12 | 6 | 7 | 21.5k | 289 | 13 | 526 | 603 | 15.1k | - | 1.2k | - / - | |||||||
w33 Центр MiranaОснова Центр | 4 | 12 | 11 | 11.5k | 193 | 9 | 369 | 390 | 9.5k | 90 | 281 | - / - | |||||||
NOUNS.Moo Нижняя (Сложная) TimbersawОснова Нижняя (Сложная) Роуминг Нижняя (Сложная) | 4 | 12 | 8 | 11.6k | 212 | 2 | 395 | 448 | 11.6k | 975 | 77 | - / - | |||||||
Итог линии: проигрыш | 24 | 50 | 43 | 61.9k | 876 | 27 | 1.8k | 2.0k | 48.4k | 5.5k | 1.7k | 21 / 18 |
Страница этого матча была улучшена дополнительной информацией из проанализированной системой TrueSight записи.
x5 1,529g Золото с убийств и помощи: 1,529 Опыт от убийств и помощи: 2,424 | x5 1,657g Золото с убийств и помощи: 1,657 Опыт от убийств и помощи: 3,496 | x1 880g Золото с убийств и помощи: 880 Опыт от убийств и помощи: 1,198 | x5 1,863g Золото с убийств и помощи: 1,863 Опыт от убийств и помощи: 3,592 | x4 2,032g Золото с убийств и помощи: 2,032 Опыт от убийств и помощи: 5,000 | |
x2 656g Золото с убийств и помощи: 656 Опыт от убийств и помощи: 1,339 | x2 515g Золото с убийств и помощи: 515 Опыт от убийств и помощи: 483 | x2 496g Золото с убийств и помощи: 496 Опыт от убийств и помощи: 1,297 | x5 2,110g Золото с убийств и помощи: 2,110 Опыт от убийств и помощи: 4,886 | x4 1,793g Золото с убийств и помощи: 1,793 Опыт от убийств и помощи: 4,187 | |
x0 1,071g Золото с убийств и помощи: 1,071 Опыт от убийств и помощи: 3,696 | x0 184g Золото с убийств и помощи: 184 Опыт от убийств и помощи: 823 | x1 969g Золото с убийств и помощи: 969 Опыт от убийств и помощи: 1,733 | x0 944g Золото с убийств и помощи: 944 Опыт от убийств и помощи: 3,058 | x0 607g Золото с убийств и помощи: 607 Опыт от убийств и помощи: 2,297 | |
x0 306g Золото с убийств и помощи: 306 Опыт от убийств и помощи: 1,051 | x0 200g Золото с убийств и помощи: 200 Опыт от убийств и помощи: 704 | x1 610g Золото с убийств и помощи: 610 Опыт от убийств и помощи: 1,308 | x0 623g Золото с убийств и помощи: 623 Опыт от убийств и помощи: 2,599 | x3 1,032g Золото с убийств и помощи: 1,032 Опыт от убийств и помощи: 2,172 | |
x4 1,096g Золото с убийств и помощи: 1,096 Опыт от убийств и помощи: 1,193 | x1 400g Золото с убийств и помощи: 400 Опыт от убийств и помощи: 780 | x2 999g Золото с убийств и помощи: 999 Опыт от убийств и помощи: 982 | x2 731g Золото с убийств и помощи: 731 Опыт от убийств и помощи: 1,298 | x1 855g Золото с убийств и помощи: 855 Опыт от убийств и помощи: 1,788 |
x0 0g Золото с убийств и помощи: 0 | x0 173g Золото с убийств и помощи: 173 Опыт от убийств и помощи: 120 | x1 752g Золото с убийств и помощи: 752 Опыт от убийств и помощи: 1,646 | x0 892g Золото с убийств и помощи: 892 Опыт от убийств и помощи: 1,812 | x0 515g Золото с убийств и помощи: 515 Опыт от убийств и помощи: 1,318 | |
x0 0g Золото с убийств и помощи: 0 | x0 1,404g Золото с убийств и помощи: 1,404 Опыт от убийств и помощи: 2,156 | x2 1,791g Золото с убийств и помощи: 1,791 Опыт от убийств и помощи: 3,115 | x0 394g Золото с убийств и помощи: 394 Опыт от убийств и помощи: 736 | x1 836g Золото с убийств и помощи: 836 Опыт от убийств и помощи: 1,040 | |
x0 0g Золото с убийств и помощи: 0 | x3 1,925g Золото с убийств и помощи: 1,925 Опыт от убийств и помощи: 2,156 | x1 822g Золото с убийств и помощи: 822 Опыт от убийств и помощи: 2,375 | x4 1,506g Золото с убийств и помощи: 1,506 Опыт от убийств и помощи: 2,408 | x4 1,858g Золото с убийств и помощи: 1,858 Опыт от убийств и помощи: 3,101 | |
x0 0g Золото с убийств и помощи: 0 | x1 440g Золото с убийств и помощи: 440 Опыт от убийств и помощи: 524 | x0 103g Золото с убийств и помощи: 103 Опыт от убийств и помощи: 322 | x3 1,646g Золото с убийств и помощи: 1,646 Опыт от убийств и помощи: 3,269 | x0 344g Золото с убийств и помощи: 344 Опыт от убийств и помощи: 1,074 | |
x0 0g Золото с убийств и помощи: 0 | x0 925g Золото с убийств и помощи: 925 Опыт от убийств и помощи: 1,752 | x1 671g Золото с убийств и помощи: 671 Опыт от убийств и помощи: 1,157 | x2 1,588g Золото с убийств и помощи: 1,588 Опыт от убийств и помощи: 3,502 | x1 399g Золото с убийств и помощи: 399 Опыт от убийств и помощи: 660 |
Герой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC vs Wings VODs - The International 2016 Main event, Grand Finals
Game 1 https://youtu.be/g_a3LdPctWs
Game 2 https://youtu.be/LjsWKtxIuf8
> Game 3 https://youtu.be/GlAif0ki_fQ
Game 4 https://youtu.be/-IMF4cqzwM4
Full Highlights
Game 1: https://www.youtube.com/watch?v=KZAclK6GH0g
Game 2: https://www.youtube.com/watch?v=x3j-fDFKnQ4
Game 3: https://www.youtube.com/watch?v=ZR94yuhXhgM
Game 4: https://www.youtube.com/watch?v=l2pEBkB2-FA
All Games Highlgihts:
https://www.youtube.com/watch?v=IUt-0gEtJMU
Shadow played with Faceless Void perfectly
bash bash bash and bash
Wings Shadow Faceless Void THE BASH LORD vs DC TI6 Highlights Grand Final
https://youtu.be/bWvKrnQyE6M
Новая мета.