Герой | Р | Л | Игрок | У | С | П | ОЦ | Д | НО | З/М | О/М | Урон | Лечение | УРЗ | Варды | Предметы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
Dendi Центр RazorОснова Центр Лес сил Света | 8 | 3 | 12 | 22.1k | 372 | 20 | 731 | 751 | - | 360 | - | - / - | |||||||
XBOCT Нижняя (Легкая) SlardarОснова Нижняя (Легкая) Центр | 8 | 4 | 9 | 18.0k | 268 | 50 | 552 | 656 | - | 780 | - | - / - | |||||||
VP.Fng Нижняя (Легкая) Ancient ApparitionПоддержка Нижняя (Легкая) Роуминг Нижняя (Легкая) | 1 | 6 | 15 | 6.3k | 75 | 12 | 261 | 281 | - | 270 | - | 4 / 3 | |||||||
twitch.tv/vanskor Лес сил Света Vengeful SpiritПоддержка Лес сил Света Нижняя (Легкая) Лес сил Света | 2 | 6 | 12 | 6.8k | 92 | - | 282 | 343 | - | 531 | - | 4 / 1 | |||||||
cf Центр ClockwerkПоддержка Роуминг Верхняя (Сложная) Роуминг | 14 | 5 | 7 | 13.3k | 118 | 14 | 410 | 475 | - | 3.6k | - | - / - | |||||||
Итог линии: ничья | 33 | 24 | 55 | 66.5k | 925 | 96 | 2.2k | 2.5k | - | 5.5k | - | 8 / 4 |
Герой | Р | Л | Игрок | У | С | П | ОЦ | Д | НО | З/М | О/М | Урон | Лечение | УРЗ | Варды | Предметы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
Liquid.qojqva Верхняя (Легкая) SlarkОснова Верхняя (Легкая) Роуминг | 10 | 6 | 6 | 18.1k | 289 | 13 | 583 | 683 | - | 90 | - | - / - | |||||||
SingSing Нижняя (Сложная) PuckОснова Нижняя (Сложная) Верхняя (Легкая) | 2 | 6 | 6 | 7.6k | 114 | 3 | 274 | 351 | - | 405 | - | - / - | |||||||
Chama Центр ViperОснова Центр | 7 | 5 | 9 | 14.0k | 209 | 25 | 411 | 443 | - | 3.3k | - | - / - | |||||||
EGM Центр EarthshakerПоддержка Центр Лес сил Света | 2 | 8 | 11 | 5.3k | 26 | 2 | 197 | 247 | - | 525 | - | 2 / 3 | |||||||
EG.BuLba Верхняя (Легкая) Witch DoctorПоддержка Верхняя (Легкая) Лес сил Тьмы | 3 | 9 | 6 | 5.8k | 99 | 1 | 253 | 298 | - | 1.8k | - | 5 / 1 | |||||||
Итог линии: ничья | 24 | 34 | 38 | 50.7k | 737 | 44 | 1.7k | 2.0k | - | 6.1k | - | 7 / 4 |
Страница этого матча была улучшена дополнительной информацией из проанализированной системой TrueSight записи.
x0 299g Золото с убийств и помощи: 299 | x0 0g Золото с убийств и помощи: 0 | x2 745g Золото с убийств и помощи: 745 | x3 879g Золото с убийств и помощи: 879 | x3 861g Золото с убийств и помощи: 861 | |
x1 398g Золото с убийств и помощи: 398 | x1 281g Золото с убийств и помощи: 281 | x2 571g Золото с убийств и помощи: 571 | x2 580g Золото с убийств и помощи: 580 | x2 616g Золото с убийств и помощи: 616 | |
x0 299g Золото с убийств и помощи: 299 | x0 0g Золото с убийств и помощи: 0 | x0 0g Золото с убийств и помощи: 0 | x1 299g Золото с убийств и помощи: 299 | x0 0g Золото с убийств и помощи: 0 | |
x1 697g Золото с убийств и помощи: 697 | x1 263g Золото с убийств и помощи: 263 | x0 0g Золото с убийств и помощи: 0 | x0 0g Золото с убийств и помощи: 0 | x0 0g Золото с убийств и помощи: 0 | |
x3 1,152g Золото с убийств и помощи: 1,152 | x4 1,169g Золото с убийств и помощи: 1,169 | x1 227g Золото с убийств и помощи: 227 | x2 517g Золото с убийств и помощи: 517 | x4 1,079g Золото с убийств и помощи: 1,079 |
x0 0g Золото с убийств и помощи: 0 | x1 290g Золото с убийств и помощи: 290 | x3 825g Золото с убийств и помощи: 825 | x4 1,178g Золото с убийств и помощи: 1,178 | x2 526g Золото с убийств и помощи: 526 | |
x0 0g Золото с убийств и помощи: 0 | x0 0g Золото с убийств и помощи: 0 | x1 227g Золото с убийств и помощи: 227 | x0 0g Золото с убийств и помощи: 0 | x1 524g Золото с убийств и помощи: 524 | |
x2 595g Золото с убийств и помощи: 595 | x2 598g Золото с убийств и помощи: 598 | x1 245g Золото с убийств и помощи: 245 | x2 607g Золото с убийств и помощи: 607 | x0 0g Золото с убийств и помощи: 0 | |
x1 725g Золото с убийств и помощи: 725 | x0 0g Золото с убийств и помощи: 0 | x1 272g Золото с убийств и помощи: 272 | x0 0g Золото с убийств и помощи: 0 | x0 0g Золото с убийств и помощи: 0 | |
x0 0g Золото с убийств и помощи: 0 | x1 413g Золото с убийств и помощи: 413 | x0 0g Золото с убийств и помощи: 0 | x0 0g Золото с убийств и помощи: 0 | x2 694g Золото с убийств и помощи: 694 |
Герой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zbs
ya toj tak ho4u
Highlights http://youtu.be/6a2cA66oaE4
ДЕНДИ ХУЙЛО ЕБАНОЕ
replay funnika nuzhen, blyat' ran'she mozhno bilo smotret' cherez profil' doti. chto delat'?