Герой | Игрок | У | С | П | ОЦ | Д | НО | З/М | О/М | Урон | Лечение | УРЗ | Предметы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
小鱼 | 1 | 7 | 1 | 3.5k | 32 | 5 | 213 | 251 | 3.1k | - | - | |||||
想法多,路子野,头很硬 | 1 | 8 | 3 | 5.2k | 76 | 12 | 275 | 261 | 6.9k | - | - | |||||
随机完秒退 | - | 7 | 2 | 4.0k | 60 | 4 | 205 | 231 | 2.1k | - | - | |||||
看我反杀 | 5 | 7 | 1 | 7.4k | 82 | 1 | 340 | 334 | 7.4k | - | 31 | |||||
我是好孩子 | - | 7 | 4 | 2.4k | 18 | 1 | 159 | 175 | 4.0k | 287 | 12 | |||||
7 | 36 | 11 | 22.5k | 268 | 23 | 1.2k | 1.3k | 23.6k | 287 | 43 |
Герой | Игрок | У | С | П | ОЦ | Д | НО | З/М | О/М | Урон | Лечение | УРЗ | Предметы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
CM.喵喵酱 | 14 | 2 | 17 | 16.2k | 133 | 18 | 644 | 647 | 20.1k | - | 3.3k | |||||
P...Zzzz | 3 | 1 | 18 | 10.0k | 53 | 8 | 458 | 519 | 8.6k | 684 | 407 | |||||
丶飘 | 13 | 2 | 14 | 17.7k | 155 | 26 | 713 | 515 | 22.0k | - | 5.7k | |||||
Rua | 4 | 3 | 18 | 7.2k | 10 | 8 | 354 | 315 | 6.0k | 5.9k | 365 | |||||
k | 2 | 1 | 6 | 8.3k | 9 | - | 353 | 387 | 1.8k | 612 | 590 | |||||
36 | 9 | 73 | 59.5k | 360 | 60 | 2.5k | 2.4k | 58.4k | 7.2k | 10.3k |
Дополнительная информация (время покупки предметов, смерти персонажей и т. д.) недоступна для этой игры. Это могло произойти из-за ряда различных причин.
Герой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|