Герой | Игрок | У | С | П | ОЦ | Д | НО | З/М | О/М | Урон | Лечение | УРЗ | Предметы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
随便灬秀(单排5500) | 8 | 0 | 6 | 14.1k | 136 | 8 | 493 | 564 | 10.2k | - | 1.8k | |||||
疯狂的云 | 2 | 2 | 10 | 10.9k | 145 | 1 | 428 | 469 | 8.9k | 1.4k | 565 | |||||
hercu1es | 5 | 3 | 12 | 5.7k | 34 | - | 334 | 327 | 7.0k | 322 | 788 | |||||
要是和猫打架的话 | 7 | 2 | 10 | 19.1k | 200 | 23 | 692 | 624 | 12.8k | - | 3.7k | |||||
everything | 4 | 6 | 7 | 8.0k | 33 | 1 | 325 | 306 | 3.8k | - | 700 | |||||
26 | 13 | 45 | 57.7k | 548 | 33 | 2.3k | 2.3k | 42.7k | 1.7k | 7.6k |
Герой | Игрок | У | С | П | ОЦ | Д | НО | З/М | О/М | Урон | Лечение | УРЗ | Предметы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
^ ^ | - | 6 | 4 | 9.1k | 129 | 5 | 337 | 432 | 4.3k | - | 384 | |||||
抽象派 | 2 | 3 | 6 | 8.8k | 128 | 14 | 334 | 414 | 8.1k | 1.3k | - | |||||
~~ | 7 | 2 | 4 | 12.5k | 193 | 21 | 445 | 465 | 8.7k | - | 280 | |||||
- - - | 3 | 6 | 4 | 3.5k | 29 | 5 | 182 | 158 | 4.9k | 494 | 124 | |||||
神,精,病。 | 1 | 9 | 6 | 2.5k | 36 | 3 | 204 | 208 | 4.5k | - | 109 | |||||
13 | 26 | 24 | 36.3k | 515 | 48 | 1.5k | 1.7k | 30.3k | 1.8k | 897 |
Дополнительная информация (время покупки предметов, смерти персонажей и т. д.) недоступна для этой игры. Это могло произойти из-за ряда различных причин.
Герой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|