Место | Игрок | Показатель Героя | Дивизион | Доля побед | Сыграно матчей | Соотношение УСП | Сыгранное время | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Tundra.Whitemon | 6,195 | Профессиональный 7 | 53.89% | 347 | 4.65 | 8d 9h 20m | |
2nd | DFM | 5,443 | Алмазный 1 | 59.77% | 619 | 4.20 | 17d 19h 55m | |
3rd | SainaJoy | 5,427 | Алмазный 3 | 56.62% | 710 | 2.99 | 19d 21h 41m | |
4th | AriGold | 5,383 | Алмазный 7 | 56.98% | 451 | 3.40 | 11d 17h 5m | |
5th | Uragsha | 5,083 | Платиновый 9 | 56.90% | 413 | 3.19 | 11d 4h 50m | |
6th | Shadow | 5,057 | Алмазный 1 | 58.27% | 254 | 3.93 | 6d 19h 55m | |
7th | FEEDERBOBO | 5,050 | Алмазный 7 | 53.61% | 263 | 3.06 | 7d 4h 24m | |
8th | Bartsake | 5,002 | Платиновый 8 | 60.00% | 280 | 3.61 | 7d 21h 26m | |
9th | 401 | 4,991 | Алмазный 3 | 60.27% | 146 | 3.27 | 4d 5h 4m | |
10th | .Kream. | 4,964 | Платиновый 7 | 60.75% | 349 | 4.80 | 9d 19h 1m | |
11th | Frozengoat | 4,961 | Алмазный 3 | 59.38% | 128 | 4.62 | 3d 7h 5m | |
12th | BOBCAT | 4,934 | Платиновый 7 | 55.75% | 461 | 4.67 | 12d 19h 32m | |
13th | Master Of Disaster | 4,899 | Платиновый 9 | 58.50% | 200 | 4.09 | 5d 14h 59m | |
14th | playboy mafia | 4,885 | Платиновый 9 | 62.70% | 126 | 4.78 | 3d 12h 52m | |
15th | InKaRNaToR | 4,856 | Платиновый 9 | 61.86% | 118 | 3.92 | 3d 7h 32m | |
16th | Yu An | 4,851 | Алмазный 5 | 60.24% | 83 | 2.85 | 2d 10h 47m | |
17th | THUNDERCLAP | 4,837 | Алмазный 3 | 59.76% | 82 | 4.37 | 2d 8h 50m | |
18th | OwN | 4,818 | Платиновый 6 | 56.30% | 508 | 3.24 | 13d 10h 2m | |
19th | Your Majesty 秋の王 | 4,808 | Платиновый 9 | 62.50% | 80 | 4.73 | 2d 6h 52m | |
20th | Downizer | 4,790 | Платиновый 8 | 62.28% | 167 | 3.31 | 4d 20h 43m | |
21st | shakir4xd | 4,777 | Алмазный 1 | 62.86% | 70 | 4.05 | 1d 15h 9m | |
22nd | 1612 | 4,763 | Алмазный 1 | 54.05% | 148 | 4.79 | 4d 2h 8m | |
23rd | Mag Gaming | Warhog | | 4,750 | Платиновый 9 | 50.91% | 275 | 3.11 | 7d 20h 4m | |
24th | goblin wizard | 4,737 | Платиновый 7 | 52.10% | 453 | 4.01 | 12d 3h 3m | |
25th | GLZ | 4,696 | Платиновый 7 | 55.73% | 253 | 3.68 | 7d 1h 9m | |
26th | SteFun | 4,687 | Платиновый 8 | 52.00% | 325 | 3.00 | 9d 7h 21m | |
27th | Yepa | 4,659 | Алмазный 2 | 58.33% | 60 | 4.52 | 1d 19h 53m | |
28th | sweeper | 4,626 | Платиновый 8 | 57.45% | 141 | 4.94 | 3d 17h 4m | |
29th | rekrutKEK | 4,620 | Платиновый 9 | 63.64% | 33 | 5.98 | 0d 22h 1m | |
30th | keks | 4,616 | Платиновый 9 | 66.67% | 36 | 4.13 | 0d 23h 15m | |
31st | 魑魅魍魉 | 4,594 | Алмазный 2 | 55.56% | 72 | 3.25 | 2d 4h 37m | |
32nd | BRATISCHKA | 4,593 | Платиновый 8 | 58.56% | 111 | 4.07 | 3d 1h 14m | |
33rd | Шоколад | 4,557 | Платиновый 9 | 45.65% | 322 | 2.73 | 9d 2h 53m | |
34th | w/e, go next | 4,556 | Платиновый 6 | 72.97% | 37 | 4.78 | 0d 23h 15m | |
35th | ~P3RF3CT 3NDiNG~ | 4,540 | Платиновый 4 | 51.37% | 658 | 3.83 | 19d 13h 54m | |
36th | Midian | 4,506 | Платиновый 7 | 67.44% | 43 | 3.90 | 1d 4h 55m | |
37th | saxofón verde | 4,496 | Платиновый 4 | 54.20% | 452 | 3.84 | 12d 14h 29m | |
38th | KAZUMA SAN | 4,496 | Платиновый 7 | 66.67% | 42 | 4.09 | 1d 7h 9m | |
39th | 从容一些,淡然一些 | 4,486 | Платиновый 9 | 52.81% | 89 | 3.65 | 2d 12h 40m | |
40th | ... | 4,483 | Алмазный 6 | 50.00% | 72 | 3.28 | 2d 1h 15m | |
41st | ЗЛОЙ КОТ | 4,458 | Платиновый 7 | 55.41% | 157 | 2.48 | 4d 15h 1m | |
42nd | arcanine636 | 4,433 | Платиновый 7 | 63.83% | 47 | 4.07 | 1d 7h 40m | |
43rd | DepressiveEvil | 4,424 | Платиновый 5 | 52.56% | 352 | 4.66 | 9d 8h 42m | |
44th | Valhalla | 4,422 | Платиновый 4 | 59.90% | 192 | 3.68 | 5d 4h 57m | |
45th | LeiTe | 4,412 | Платиновый 7 | 54.69% | 128 | 3.31 | 3d 13h 45m | |
46th | ho[bb]it | 4,397 | Платиновый 6 | 67.50% | 40 | 4.43 | 1d 2h 16m | |
47th | Zzz | 4,387 | Платиновый 7 | 61.54% | 39 | 6.54 | 0d 23h 39m | |
48th | < blank > | 4,381 | Платиновый 7 | 64.29% | 42 | 3.77 | 1d 6h 52m | |
49th | coolcitrusclub | 4,379 | Платиновый 4 | 61.31% | 137 | 5.03 | 3d 16h 48m | |
50th | 想躺着赢 | 4,367 | Платиновый 8 | 60.47% | 43 | 3.04 | 1d 6h 50m | |
51st | Gatito Mimoso | 4,361 | Платиновый 4 | 56.27% | 327 | 3.66 | 8d 16h 34m | |
52nd | King | 4,349 | Платиновый 6 | 57.52% | 113 | 5.03 | 2d 23h 38m | |
53rd | NightWish! | 4,328 | Платиновый 5 | 58.50% | 147 | 3.96 | 4d 4h 20m | |
54th | (っ˚▽˚ς) | 4,325 | Алмазный 1 | 48.00% | 100 | 3.10 | 2d 18h 55m | |
55th | 快乐星球 | 4,313 | Платиновый 5 | 60.58% | 104 | 3.93 | 2d 20h 38m | |
56th | semiconb4b | 4,309 | Платиновый 4 | 59.43% | 175 | 3.04 | 4d 18h 33m | |
57th | Brave | 4,308 | Платиновый 3 | 52.26% | 532 | 3.04 | 15d 13h 45m | |
58th | 怪我剿匪不力 | 4,295 | Платиновый 6 | 58.02% | 81 | 3.27 | 2d 7h 14m | |
59th | Сookie ? | 4,294 | Платиновый 3 | 61.98% | 192 | 4.76 | 5d 5h 45m | |
60th | sRage | 4,293 | Алмазный 8 | 43.59% | 78 | 3.88 | 2d 6h 50m | |
61st | Endeavor | 4,287 | Платиновый 7 | 52.59% | 116 | 3.27 | 3d 9h 46m | |
62nd | Caranthir | 4,257 | Платиновый 8 | 47.50% | 120 | 4.30 | 3d 6h 32m | |
63rd | atm | 4,253 | Платиновый 8 | 54.90% | 51 | 4.00 | 1d 7h 12m | |
64th | [•SDR•] Maschenny | 4,240 | Платиновый 9 | 52.73% | 55 | 3.73 | 1d 12h 50m | |
65th | 火猫酱 | 4,233 | Платиновый 6 | 56.70% | 97 | 3.35 | 2d 16h 40m | |
66th | Winner | 4,210 | Платиновый 5 | 58.75% | 80 | 3.94 | 2d 5h 47m | |
67th | challenGer | 4,209 | Платиновый 3 | 54.81% | 270 | 2.95 | 7d 15h 43m | |
68th | 阿神 | 4,209 | Платиновый 3 | 60.54% | 147 | 3.99 | 4d 8h 9m | |
69th | commend me ty | 4,197 | Платиновый 7 | 49.64% | 139 | 3.15 | 3d 17h 41m | |
70th | ALF | 4,179 | Платиновый 6 | 52.42% | 124 | 3.57 | 3d 10h 3m | |
71st | Belousov10 | 4,144 | Платиновый 5 | 54.96% | 131 | 3.27 | 3d 18h 21m | |
72nd | g rmk | 4,124 | Платиновый 3 | 54.18% | 299 | 2.84 | 8d 5h 5m | |
73rd | abang malas | 4,113 | Платиновый 3 | 55.56% | 243 | 3.10 | 7d 4h 34m | |
74th | HornyPotato | 4,109 | Платиновый 9 | 48.21% | 56 | 2.92 | 1d 14h 14m | |
75th | УБИЙЦАТЕНТАСЬЕНА | 4,103 | Платиновый 6 | 61.29% | 31 | 4.16 | 0d 18h 58m | |
76th | RoEN | 4,096 | Платиновый 4 | 54.93% | 142 | 3.87 | 4d 0h 52m | |
77th | CadiaN | 4,093 | Платиновый 8 | 53.33% | 30 | 4.03 | 0d 21h 5m | |
78th | ꨄ小医仙姐姐ꨄ | 4,091 | Платиновый 4 | 55.33% | 150 | 3.79 | 3d 23h 13m | |
79th | MikoYBabY | 4,083 | Платиновый 5 | 60.38% | 53 | 3.37 | 1d 11h 39m | |
80th | 你D起来真好看 | 4,082 | Платиновый 7 | 45.89% | 146 | 3.92 | 4d 7h 2m | |
81st | Rena | 4,068 | Платиновый 8 | 50.00% | 56 | 2.80 | 1d 16h 5m | |
82nd | Velq | 4,061 | Платиновый 8 | 52.78% | 36 | 2.47 | 1d 2h 58m | |
83rd | Xin's | 4,039 | Платиновый 3 | 68.09% | 47 | 2.93 | 1d 9h 25m | |
84th | с прищепкой на носу | 4,037 | Платиновый 2 | 58.45% | 142 | 3.91 | 3d 20h 13m | |
85th | Fleaf | 4,028 | Платиновый 4 | 59.02% | 61 | 5.19 | 1d 21h 9m | |
86th | 温柔男人像海洋 | 4,026 | Платиновый 4 | 60.00% | 60 | 3.57 | 1d 17h 4m | |
87th | 肥肥 | 4,009 | Платиновый 7 | 48.08% | 104 | 3.14 | 2d 21h 1m | |
88th | Ragnar | 4,002 | Платиновый 4 | 50.26% | 189 | 3.15 | 5d 11h 11m | |
89th | 寒酥。 | 3,998 | Платиновый 2 | 61.40% | 114 | 3.96 | 3d 0h 39m | |
90th | [Fe]Pillow | 3,993 | Платиновый 4 | 44.89% | 421 | 3.16 | 11d 15h 20m | |
91st | КРАСУНЧИК | 3,991 | Платиновый 2 | 63.01% | 73 | 3.37 | 2d 5h 0m | |
92nd | xrain | 3,990 | Платиновый 7 | 53.49% | 43 | 2.45 | 1d 8h 2m | |
93rd | Elastus | 3,987 | Платиновый 7 | 54.55% | 33 | 3.07 | 0d 22h 8m | |
94th | Billy Nogami | 3,977 | Платиновый 3 | 62.07% | 58 | 2.95 | 1d 13h 58m | |
95th | 隐身是真的无敌 | 3,952 | Платиновый 4 | 61.54% | 39 | 3.70 | 1d 3h 36m | |
96th | I'm just a chair | 3,951 | Платиновый 7 | 48.65% | 74 | 3.42 | 1d 21h 11m | |
97th | Ima rip this sh*t | 3,948 | Золотой 7 | 58.49% | 713 | 4.43 | 18d 16h 44m | |
98th | blaZer | 3,936 | Платиновый 5 | 57.14% | 42 | 4.29 | 1d 5h 5m | |
99th | 小肠绒毛 | 3,936 | Платиновый 3 | 56.70% | 97 | 5.45 | 2d 22h 9m | |
100th | LostInSpace | 3,934 | Платиновый 4 | 60.87% | 46 | 3.10 | 1d 5h 48m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Обновлено