Узнайте, как контрить и когда выбирать Mirana из нашего списка матчей с этим героем, обновлено для текущей меты.
Узнайте, как контрить и когда выбирать Mirana из нашего списка матчей с этим героем, обновлено для текущей меты.
| Герой | Невыгодное положениеУщ. | Герой Доля побед | |
|---|---|---|---|
| Meepo | 2.50% | 46.17% | |
| Shadow Demon | 1.81% | 51.83% | |
| Naga Siren | 1.74% | 53.50% | |
| Bloodseeker | 1.64% | 48.48% | |
| Mars | 1.64% | 52.05% | |
| Герой | Невыгодное положениеУщ. | MiranaГерой Доля побед | Сыграно матчей | |
|---|---|---|---|---|
| Meepo | 2.50% | 46.17% | 8,532 | |
| Shadow Demon | 1.81% | 51.83% | 8,980 | |
| Naga Siren | 1.74% | 53.50% | 5,198 | |
| Bloodseeker | 1.64% | 48.48% | 24,916 | |
| Mars | 1.64% | 52.05% | 28,408 | |
| Bounty Hunter | 1.54% | 50.79% | 40,351 | |
| Terrorblade | 1.49% | 52.95% | 13,574 | |
| Nyx Assassin | 1.49% | 50.24% | 25,130 | |
| Puck | 1.45% | 51.04% | 31,862 | |
| Phantom Lancer | 1.41% | 54.56% | 21,011 | |
| Earth Spirit | 1.33% | 52.93% | 9,556 | |
| Treant Protector | 1.28% | 51.75% | 14,421 | |
| Omniknight | 1.24% | 51.68% | 5,997 | |
| Underlord | 1.23% | 49.84% | 14,758 | |
| Axe | 1.22% | 49.33% | 69,644 | |
| Crystal Maiden | 1.21% | 50.42% | 57,739 | |
| Necrophos | 1.16% | 48.50% | 60,730 | |
| Morphling | 1.05% | 54.12% | 32,104 | |
| Techies | 1.03% | 53.27% | 34,576 | |
| Pugna | 1.03% | 51.92% | 16,648 | |
| Lone Druid | 1.02% | 50.53% | 6,446 | |
| Luna | 1.00% | 52.60% | 18,227 | |
| Centaur Warrunner | 0.98% | 50.50% | 22,453 | |
| Queen of Pain | 0.94% | 50.83% | 69,372 | |
| Dark Willow | 0.92% | 51.96% | 24,838 | |
| Bane | 0.91% | 50.99% | 8,945 | |
| Tusk | 0.87% | 54.18% | 17,132 | |
| Rubick | 0.80% | 52.18% | 76,559 | |
| Tidehunter | 0.77% | 46.92% | 61,549 | |
| Arc Warden | 0.75% | 53.77% | 10,181 | |
| Void Spirit | 0.73% | 50.74% | 11,215 | |
| Beastmaster | 0.73% | 53.20% | 15,213 | |
| Zeus | 0.72% | 49.77% | 88,939 | |
| Chaos Knight | 0.70% | 50.93% | 21,969 | |
| Faceless Void | 0.68% | 51.93% | 39,089 | |
| Outworld Destroyer | 0.68% | 48.58% | 30,899 | |
| Legion Commander | 0.67% | 48.95% | 70,482 | |
| Enigma | 0.66% | 50.71% | 13,324 | |
| Spectre | 0.66% | 50.26% | 43,710 | |
| Kunkka | 0.65% | 53.44% | 13,826 | |
| Spirit Breaker | 0.58% | 51.19% | 53,176 | |
| Tiny | 0.57% | 51.09% | 60,228 | |
| Chen | 0.50% | 58.56% | 1,952 | |
| Doom | 0.48% | 55.41% | 21,615 | |
| Enchantress | 0.46% | 53.45% | 10,315 | |
| Leshrac | 0.43% | 51.05% | 26,403 | |
| Abaddon | 0.42% | 44.65% | 73,880 | |
| Keeper of the Light | 0.41% | 54.21% | 8,993 | |
| Wraith King | 0.40% | 45.90% | 47,406 | |
| Storm Spirit | 0.39% | 51.51% | 36,741 | |
| Ember Spirit | 0.34% | 50.52% | 48,382 | |
| Oracle | 0.31% | 48.40% | 15,400 | |
| Huskar | 0.28% | 51.19% | 34,996 | |
| Disruptor | 0.23% | 49.26% | 29,805 | |
| Snapfire | 0.23% | 53.48% | 14,984 | |
| Primal Beast | 0.22% | 55.35% | 11,188 | |
| Ringmaster | 0.20% | 54.12% | 16,718 | |
| Lina | 0.20% | 57.14% | 38,391 | |
| Drow Ranger | 0.20% | 51.22% | 59,563 | |
| Dark Seer | 0.17% | 48.17% | 18,351 | |
| Lifestealer | 0.16% | 45.80% | 77,018 | |
| Ogre Magi | 0.16% | 50.52% | 79,586 | |
| Juggernaut | 0.14% | 48.54% | 68,183 | |
| Earthshaker | 0.14% | 51.83% | 70,532 | |
| Broodmother | 0.12% | 50.56% | 12,307 | |
| Visage | 0.11% | 48.73% | 8,013 | |
| Marci | 0.07% | 55.39% | 44,079 | |
| Slardar | 0.06% | 50.60% | 38,920 | |
| Undying | 0.06% | 49.28% | 36,502 | |
| Alchemist | 0.03% | 50.71% | 31,847 | |
| Skywrath Mage | 0.02% | 52.12% | 26,680 | |
| Gyrocopter | 0.00% | 52.85% | 20,853 | |
| Vengeful Spirit | -0.02% | 48.60% | 29,052 | |
| Pudge | -0.02% | 52.11% | 129,974 | |
| Batrider | -0.02% | 57.86% | 5,745 | |
| Io | -0.03% | 50.89% | 13,618 | |
| Bristleback | -0.07% | 54.43% | 35,325 | |
| Night Stalker | -0.07% | 48.99% | 41,551 | |
| Lion | -0.07% | 52.03% | 111,514 | |
| Kez | -0.09% | 58.29% | 14,826 | |
| Riki | -0.10% | 51.21% | 33,942 | |
| Dawnbreaker | -0.14% | 50.27% | 32,183 | |
| Muerta | -0.22% | 53.20% | 25,175 | |
| Sand King | -0.23% | 53.65% | 18,798 | |
| Templar Assassin | -0.24% | 57.77% | 14,370 | |
| Dragon Knight | -0.25% | 48.81% | 78,425 | |
| Winter Wyvern | -0.26% | 49.33% | 50,012 | |
| Windranger | -0.27% | 56.03% | 43,671 | |
| Magnus | -0.30% | 51.57% | 79,375 | |
| Witch Doctor | -0.31% | 48.91% | 80,318 | |
| Viper | -0.32% | 52.96% | 34,073 | |
| Clinkz | -0.32% | 50.38% | 18,431 | |
| Slark | -0.33% | 51.07% | 69,372 | |
| Timbersaw | -0.35% | 56.12% | 18,993 | |
| Dazzle | -0.36% | 49.22% | 49,947 | |
| Clockwerk | -0.37% | 49.76% | 31,223 | |
| Jakiro | -0.38% | 50.30% | 111,465 | |
| Sven | -0.38% | 52.55% | 23,508 | |
| Nature's Prophet | -0.39% | 52.73% | 66,784 | |
| Tinker | -0.39% | 50.93% | 29,993 | |
| Lycan | -0.41% | 56.27% | 6,652 | |
| Venomancer | -0.42% | 52.05% | 46,119 | |
| Shadow Shaman | -0.45% | 49.77% | 76,447 | |
| Hoodwink | -0.46% | 56.89% | 22,964 | |
| Warlock | -0.46% | 49.59% | 45,943 | |
| Shadow Fiend | -0.58% | 53.02% | 40,019 | |
| Invoker | -0.61% | 51.72% | 90,611 | |
| Death Prophet | -0.71% | 52.65% | 16,855 | |
| Silencer | -0.77% | 50.33% | 73,152 | |
| Elder Titan | -0.79% | 50.25% | 5,294 | |
| Medusa | -0.90% | 48.48% | 29,659 | |
| Monkey King | -0.90% | 55.33% | 38,113 | |
| Ursa | -0.96% | 52.50% | 35,936 | |
| Lich | -1.06% | 50.87% | 47,466 | |
| Grimstroke | -1.09% | 52.29% | 17,062 | |
| Phantom Assassin | -1.10% | 54.99% | 106,319 | |
| Weaver | -1.13% | 51.82% | 43,811 | |
| Anti-Mage | -1.16% | 51.79% | 52,998 | |
| Phoenix | -1.24% | 52.22% | 23,113 | |
| Pangolier | -1.24% | 56.57% | 11,151 | |
| Sniper | -1.24% | 53.43% | 95,485 | |
| Brewmaster | -1.36% | 55.20% | 2,998 | |
| Razor | -1.47% | 52.21% | 27,803 | |
| Troll Warlord | -1.54% | 50.99% | 22,139 | |
| Ancient Apparition | -1.71% | 48.89% | 44,139 | |
Обновлено