83% Основа
Лёгкая линия
Сложная линия
Разбиение Основа:
69% Лёгкая линия
20% Сложная линия
6% Роуминг
6% Центральная
0% Лес
17%
Разбиение Поддержка:
71% Лёгкая линия
14% Роуминг
14% Сложная линия
0% Лес
0% Центральная
Обзор | Матчи | Доля побед |
---|---|---|
Статистика записана | 745 | 46.85% |
Статистика не записана | 51 | 49.02% |
Тип лобби | Матчи | Доля побед |
Обычные матчи | 651 | 45.93% |
Рейтинговые матчи | 87 | 54.02% |
Пользовательский | 7 | 42.86% |
Режим игры | Матчи | Доля побед |
All Pick | 519 | 47.98% |
Single Draft | 90 | 50.00% |
All Random | 72 | 29.17% |
Другие | 52 | 48.08% |
Сторона | Матчи | Доля побед |
Свет | 392 | 46.94% |
Тьма | 353 | 46.74% |
Регион | Матчи | Доля побед |
Западная Европа | 511 | 47.16% |
Восточная Европа | 101 | 36.63% |
Россия | 99 | 58.59% |
Другие | 20 | 40.00% |
Друг | Матчи | Доля побед | |
---|---|---|---|
Нет последних матчей с друзьями |
Имя | Последнее использование |
---|---|
Shegz | |
хуесос | |
Shegz-Daddy | |
Frank Underwood | |
The Shegz-Father |
Обновлено