Место | Игрок | Показатель Героя | Дивизион | Доля побед | Сыграно матчей | Соотношение УСП | Сыгранное время | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FLCN.Cr1t- | 6,609 | Профессиональный 7 | 54.35% | 736 | 3.81 | 17d 14h 37m | |
2nd | FLCN.Malr1ne | 6,422 | Профессиональный 7 | 50.82% | 612 | 4.57 | 14d 16h 58m | |
3rd | GG.Quinn | 6,007 | Профессиональный 5 | 50.79% | 382 | 5.41 | 8d 5h 17m | |
4th | FLCN.AMMAR_THE_F | 5,927 | Профессиональный 7 | 46.43% | 308 | 2.82 | 7d 1h 48m | |
5th | BetBoom.gpk~ | 5,913 | Профессиональный 5 | 55.62% | 178 | 5.62 | 4d 5h 25m | |
6th | GG.Ace ♠ | 5,547 | Профессиональный 5 | 62.86% | 35 | 4.86 | 0d 21h 25m | |
7th | BetBoom.Save- | 5,187 | Профессиональный 5 | 43.75% | 160 | 2.65 | 3d 20h 14m | |
8th | Ichika! | 4,842 | Платиновый 8 | 56.64% | 256 | 3.51 | 7d 7h 57m | |
9th | mask | 4,774 | Платиновый 8 | 67.09% | 79 | 3.78 | 2d 0h 57m | |
10th | FUry | 4,736 | Платиновый 7 | 54.87% | 339 | 3.68 | 8d 16h 3m | |
11th | Joker | 4,600 | Платиновый 6 | 67.95% | 78 | 4.88 | 2d 2h 26m | |
12th | ZJ.Fenix | 4,555 | Платиновый 4 | 60.42% | 288 | 4.60 | 7d 18h 35m | |
13th | L | 4,551 | Платиновый 5 | 58.55% | 275 | 3.68 | 7d 12h 30m | |
14th | 。。。 | 4,537 | Платиновый 8 | 50.97% | 206 | 2.74 | 5d 11h 48m | |
15th | FoxNiel | 4,525 | Платиновый 4 | 54.98% | 462 | 3.90 | 11d 11h 14m | |
16th | Rogue | 4,510 | Платиновый 6 | 71.43% | 35 | 4.67 | 0d 18h 42m | |
17th | LEMONS | 4,484 | Платиновый 6 | 58.64% | 162 | 3.73 | 4d 10h 41m | |
18th | Blake | 4,433 | Алмазный 3 | 49.49% | 99 | 2.03 | 2d 15h 24m | |
19th | HisGrandpa | 4,374 | Платиновый 1 | 66.67% | 426 | 4.30 | 11d 18h 57m | |
20th | какашечки | 4,371 | Платиновый 9 | 56.25% | 48 | 3.86 | 1d 7h 12m | |
21st | 暁美ほむら | 4,285 | Платиновый 5 | 48.33% | 389 | 3.33 | 11d 12h 29m | |
22nd | -//- | 4,283 | Платиновый 8 | 61.29% | 31 | 3.55 | 0d 21h 17m | |
23rd | onceuponatime | 4,173 | Платиновый 1 | 62.65% | 407 | 4.26 | 10d 1h 45m | |
24th | 见人先劣 | 3,996 | Платиновый 1 | 65.38% | 78 | 5.07 | 2d 3h 45m | |
25th | 泛白 | 3,988 | Платиновый 6 | 57.14% | 35 | 3.45 | 0d 23h 39m | |
26th | sny | 3,883 | Платиновый 2 | 64.15% | 53 | 4.88 | 1d 10h 47m | |
27th | T A W E N G | 3,868 | Платиновый 9 | 44.90% | 49 | 2.30 | 1d 6h 7m | |
28th | 윈터의신나는도타탐방 | 3,859 | Платиновый 1 | 64.86% | 37 | 7.62 | 1d 2h 33m | |
29th | Corgi | 3,857 | Золотой 6 | 60.39% | 558 | 3.89 | 15d 6h 44m | |
30th | ParkSungHun | 3,825 | Золотой 1 | 58.06% | 3,560 | 4.07 | 93d 18h 59m | |
31st | 大圣 | 3,822 | Платиновый 8 | 46.51% | 43 | 3.09 | 1d 3h 10m | |
32nd | Kingslayer | 3,800 | Платиновый 4 | 44.29% | 280 | 2.71 | 8d 2h 18m | |
33rd | Rem | 3,789 | Золотой 1 | 77.42% | 310 | 6.40 | 7d 10h 4m | |
34th | StorM- | 3,779 | Платиновый 1 | 70.00% | 30 | 3.79 | 0d 20h 42m | |
35th | mycetine | 3,771 | Золотой 7 | 68.57% | 140 | 3.99 | 3d 14h 47m | |
36th | Vergil'S | 3,766 | Платиновый 4 | 47.76% | 134 | 2.82 | 3d 19h 27m | |
37th | The Bearded | 3,755 | Золотой 5 | 56.69% | 882 | 3.08 | 25d 4h 18m | |
38th | 极道龙组 | 3,742 | Золотой 9 | 61.03% | 136 | 3.51 | 3d 16h 2m | |
39th | Daag | 3,732 | Платиновый 4 | 50.77% | 65 | 3.62 | 1d 17h 25m | |
40th | noob | 3,704 | Золотой 2 | 57.46% | 1,340 | 3.50 | 33d 9h 33m | |
41st | Betternew | 3,691 | Алмазный 1 | 40.00% | 35 | 2.79 | 0d 23h 11m | |
42nd | W | 3,668 | Золотой 1 | 59.58% | 1,878 | 4.66 | 45d 3h 54m | |
43rd | kuku | 3,651 | Золотой 1 | 66.21% | 956 | 5.64 | 24d 7h 10m | |
44th | 养蚕人 | 3,634 | Золотой 1 | 56.65% | 1,931 | 3.50 | 52d 13h 50m | |
45th | череп | 3,627 | Золотой 1 | 58.21% | 1,565 | 4.25 | 39d 19h 7m | |
46th | Goah | 3,609 | Серебряный 9 | 56.34% | 3,550 | 4.21 | 88d 0h 25m | |
47th | ... | 3,592 | Платиновый 1 | 53.96% | 139 | 3.93 | 3d 19h 26m | |
48th | reHuU_urPbl | 3,591 | Золотой 1 | 55.33% | 2,684 | 4.41 | 71d 12h 50m | |
49th | Im not bad my ping is | 3,567 | Платиновый 6 | 43.10% | 58 | 2.48 | 1d 16h 21m | |
50th | Suma1L- | 3,557 | Золотой 3 | 54.49% | 958 | 4.41 | 23d 7h 4m | |
51st | Aisaka taiga | 3,531 | Золотой 6 | 56.43% | 280 | 4.52 | 7d 18h 44m | |
52nd | We've Updated Our Privacy Policy | 3,519 | Платиновый 3 | 52.38% | 42 | 3.82 | 1d 7h 14m | |
53rd | Don't be afraid | 3,518 | Золотой 1 | 73.71% | 194 | 7.98 | 4d 19h 44m | |
54th | Ksingspree | 3,511 | Золотой 3 | 64.16% | 279 | 5.24 | 7d 6h 51m | |
55th | qwe | 3,509 | Золотой 2 | 80.43% | 46 | 6.02 | 1d 1h 48m | |
56th | skill issue +500 | 3,504 | Золотой 2 | 56.05% | 892 | 3.08 | 21d 15h 50m | |
57th | Patience | 3,504 | Золотой 8 | 65.00% | 40 | 4.15 | 1d 3h 28m | |
58th | 阿三闭嘴 | 3,501 | Серебряный 9 | 53.65% | 3,383 | 3.82 | 93d 4h 26m | |
59th | ✻H+3+ЯД✻7luCJIo0T6... | 3,499 | Золотой 3 | 56.69% | 628 | 4.80 | 14d 15h 30m | |
60th | 5up | 3,498 | Золотой 1 | 60.03% | 1,286 | 4.66 | 30d 23h 44m | |
61st | D'Angelo | 3,497 | Серебряный 8 | 57.38% | 3,172 | 5.49 | 90d 9h 18m | |
62nd | BICIEM | 3,497 | Серебряный 9 | 58.71% | 2,245 | 3.35 | 57d 18h 8m | |
63rd | 讨厌肘击 | 3,488 | Золотой 2 | 56.14% | 1,010 | 3.28 | 25d 22h 45m | |
64th | idcmmrplay4improveoooo | 3,487 | Серебряный 9 | 59.32% | 1,438 | 5.22 | 36d 23h 7m | |
65th | bliss | 3,484 | Золотой 1 | 57.02% | 1,694 | 3.80 | 40d 7h 56m | |
66th | 秋水 | 3,482 | Золотой 1 | 59.95% | 754 | 4.68 | 19d 22h 22m | |
67th | Gstar | 3,479 | Золотой 6 | 57.38% | 237 | 2.89 | 6d 18h 3m | |
68th | 我叫磁力棒 | 3,474 | Золотой 1 | 81.48% | 54 | 4.58 | 1d 8h 44m | |
69th | left handed 400apm | 3,472 | Серебряный 9 | 69.66% | 412 | 5.94 | 10d 14h 58m | |
70th | OhMaiGod | 3,465 | Золотой 2 | 55.85% | 854 | 3.44 | 21d 6h 12m | |
71st | deivarc | 3,456 | Золотой 1 | 56.86% | 1,203 | 4.22 | 32d 23h 51m | |
72nd | Error | 3,455 | Платиновый 1 | 51.72% | 87 | 2.49 | 2d 8h 28m | |
73rd | Rose | 3,451 | Золотой 1 | 55.72% | 1,531 | 4.07 | 36d 5h 50m | |
74th | UwU XD | 3,446 | Серебряный 9 | 77.50% | 160 | 6.78 | 3d 21h 4m | |
75th | 6cartie6 | 3,442 | Серебряный 5 | 97.78% | 45 | 12.94 | 1d 3h 25m | |
76th | LUKE | 3,440 | Золотой 2 | 54.94% | 799 | 4.64 | 20d 15h 55m | |
77th | Noob Corgi | 3,440 | Золотой 9 | 59.09% | 66 | 4.29 | 1d 19h 17m | |
78th | loser | 3,437 | Золотой 3 | 55.31% | 669 | 3.45 | 15d 15h 31m | |
79th | Mu[S]o | 3,432 | Золотой 1 | 57.41% | 803 | 4.19 | 21d 12h 28m | |
80th | Forev | 3,431 | Золотой 3 | 55.86% | 503 | 3.66 | 12d 10h 37m | |
81st | .Insane | 3,430 | Серебряный 9 | 57.88% | 1,206 | 5.92 | 30d 16h 45m | |
82nd | H4ru | 3,430 | Серебряный 9 | 53.58% | 3,154 | 3.63 | 90d 5h 39m | |
83rd | Eternal Blue | 3,429 | Золотой 1 | 57.59% | 1,113 | 4.49 | 26d 21h 25m | |
84th | [EO]Finesse | 3,428 | Золотой 5 | 56.22% | 233 | 4.38 | 6d 12h 19m | |
85th | Ride on | 3,427 | Золотой 1 | 59.75% | 892 | 4.74 | 24d 19h 2m | |
86th | 微醺烈马 | 3,417 | Серебряный 8 | 51.82% | 4,954 | 4.75 | 144d 5h 7m | |
87th | PEAK | 3,409 | Серебряный 8 | 56.46% | 2,997 | 3.06 | 84d 23h 25m | |
88th | кислотный снег | 3,409 | Золотой 1 | 53.95% | 1,848 | 4.51 | 44d 13h 53m | |
89th | Griefer 🦔 | 3,407 | Золотой 1 | 70.13% | 231 | 5.09 | 5d 22h 40m | |
90th | Player 333700720 | 3,406 | Золотой 1 | 65.58% | 398 | 5.24 | 10d 0h 52m | |
91st | Leveling | 3,404 | Золотой 3 | 60.12% | 336 | 4.38 | 7d 20h 44m | |
92nd | ๑ zttttttt | 3,403 | Золотой 1 | 52.47% | 1,338 | 3.82 | 35d 4h 51m | |
93rd | DarkWarrior | 3,393 | Серебряный 9 | 53.94% | 2,840 | 3.06 | 74d 11h 48m | |
94th | Журавли | 3,393 | Серебряный 9 | 55.74% | 1,638 | 4.60 | 42d 1h 24m | |
95th | Manok Na Blue | 3,388 | Золотой 1 | 57.28% | 859 | 4.38 | 23d 2h 46m | |
96th | Вождь скуфов | 3,382 | Золотой 3 | 56.26% | 503 | 2.86 | 13d 21h 26m | |
97th | 小火箭.D | 3,374 | Серебряный 7 | 51.63% | 4,953 | 6.27 | 147d 12h 45m | |
98th | +- | 3,372 | Золотой 7 | 58.57% | 70 | 7.63 | 1d 21h 54m | |
99th | Venupril | 3,371 | Золотой 1 | 57.72% | 1,036 | 3.60 | 28d 20h 45m | |
100th | 跳跳滚 | 3,371 | Золотой 1 | 53.27% | 1,378 | 3.77 | 37d 14h 20m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Обновлено