12.00%
Доля сборок
84.7% Частота выбора Эффекты атаки действуют на все цели Split Shot +0.8% Доля побед | 25 | 15.3% Частота выбора +1 к числу областей у Gorgon's Grasp -0.8% Доля побед |
58.5% Частота выбора +1.5 сек. к длительности Stone Gaze -1.0% Доля побед | 20 | 41.5% Частота выбора +3 к числу скачков у Mystic Snake +1.0% Доля побед |
16.4% Частота выбора –-3 сек. перезарядки Mystic Snake -9.8% Доля побед | 15 | 83.6% Частота выбора +8% от атаки к урону у Split Shot +9.8% Доля побед |
14.2% Частота выбора +10% к доп. физическому урону у Stone Gaze -6.4% Доля побед | 10 | 85.8% Частота выбора +40 к урону от Mystic Snake +6.4% Доля побед |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.4% +11.4% | 1.0% -9.5% | 61.0% -1.0% | 3.5% -6.3% | 1.8% -4.2% | 4.5% -4.0% | 3.7% -2.1% | 1.8% +4.9% | 9.7% -5.0% | |||
97.2% -0.1% | 2.7% +5.3% | ||||||||||
2.2% +5.9% | 86.2% -1.7% | 3.7% +21.9% | 1.2% -13.5% | 4.2% +3.1% | |||||||
42.2% -1.6% | 4.3% -10.7% | 8.4% +0.8% | 8.9% +0.9% | 26.7% +2.9% | 7.1% +4.3% | 1.4% +16.3% |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2% -2.6% | 9.1% +8.2% | 31.3% +3.3% | 18.7% -4.0% | 15.9% -4.3% | 2.4% +2.7% | 5.2% +3.5% | 5.0% +1.7% | 2.8% -6.8% | 8.5% -3.4% | ||
76.6% -0.2% | 10.3% -3.1% | 7.5% +3.1% | 3.7% +3.2% | 1.0% +26.6% | |||||||
2.5% -13.6% | 10.7% -0.7% | 1.2% -22.9% | 3.2% -0.6% | 2.7% +17.2% | 24.3% +1.4% | 10.2% -0.3% | 44.0% -0.9% | ||||
100.0% |
25 | Эффекты атаки действуют на все цели Split Shot +1 к числу областей у Gorgon's Grasp |
20 | +1.5 сек. к длительности Stone Gaze +3 к числу скачков у Mystic Snake |
15 | –-3 сек. перезарядки Mystic Snake +8% от атаки к урону у Split Shot |
10 | +10% к доп. физическому урону у Stone Gaze +40 к урону от Mystic Snake |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.4% +11.4% | 2.2% +6.0% | 67.6% -0.3% | 2.6% +8.0% | 49.4% +1.7% | 16.8% +3.3% | 65.0% +0.8% | 67.5% -0.5% | 28.4% -3.1% | 33.3% -3.5% | 6.8% +2.7% | 19.9% -1.4% | 16.0% -2.1% | 2.9% -6.8% | 9.0% -3.4% | |||
97.2% -0.1% | 2.7% +5.3% | 96.7% +0.1% | 2.9% -3.6% | 95.8% -0.3% | 2.2% -17.6% | 77.4% +0.3% | 10.7% -3.5% | 8.0% +6.3% | 3.8% +3.2% | 1.2% +29.4% | |||||||
2.2% +5.9% | 85.8% -1.7% | 1.0% -22.0% | 29.3% +1.0% | 1.7% +6.8% | 6.6% +3.9% | 1.5% -22.0% | 15.9% -1.4% | 15.1% -1.6% | 4.9% -0.4% | 16.1% +3.2% | 24.4% +2.4% | 64.7% +0.3% | 73.9% +0.2% | 10.2% -0.3% | 44.9% -0.9% | ||
41.9% -1.6% | 4.2% -10.7% | 8.4% +0.8% | 8.9% +0.9% | 26.7% +2.9% | 7.2% +4.3% | 65.4% -1.2% | 9.9% +1.6% | 5.3% +3.0% | 1.1% +20.6% | 20.6% +3.0% | 99.1% |